Ξεκίνησε χτες 8 και ολοκληρώνεται σήμερα 9 Αυγούστου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών – Γυναικών.
Η Ειρήνη Βασιλείου κατετάγη τέταρτη στον τελικό των 200 μέτρων, τρέχοντας την απόσταση σε 24.40. Η αθλήτρια της ΑΕ Μεσογείων Αμεινίας ήταν τρίτη στη δεύτερη τελική σειρά, πίσω από την Ραφαηλία Σπανουδάνη – Χατζηρήγα του ΓΣ Ηλιούπολης που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με χρόνο 23.20 και την Κορίνα Πολίτη του ΓΣ Χαϊδαρίου που κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο με χρόνο 23.91. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Ανδριάνα Φέρρα του Ολυμπιακού Περαιά που με επίδοση 24.28 ήλθε πρώτη στην πρώτη τελική σειρά.
Τα αποτελέσματα στα 200 μέτρα
ΤΕΛΙΚΌΣ
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Αέρας | Σειρά (Θέση) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΡΗΓΑ, ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 26 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΙΘ34 | 23.20 | 1.6 | 2 (1) |
2 | 237 | ΠΟΛΙΤΗ, ΚΟΡΙΝΑ | 25 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ – ΞΖ95 | 23.91 | 1.6 | 2 (2) |
3 | 121 | ΦΕΡΡΑ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 32 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – | 24.28 | -0.3 | 1 (1) |
4 | 102 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ | 30 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 | 24.40 | 1.6 | 2 (3) |
5 | 170 | ΜΑΝΤΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΗ | 23 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΙΝ42 | 24.79 | -0.3 | 1 (2) |
6 | 345 | ΚΕΡΑΜΙΔΑ, ΓΡΗΓΟΡΙΑ-ΕΜΜΑΝΟ | 30 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΧΔ22 | 24.81 | -0.3 | 1 (3) |
7 | 247 | ΜΠΑΜΠΙΝΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 17 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ – ΦΕ51 | 24.96 | -0.3 | 1 (4) |
8 | 134 | ΜΠΑΡΤΖΟΥ, ΑΝΝΑ ΕΥΔΟΞΙΑ | 20 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΙΝ88 | 25.08 | 1.6 | 2 (4) |
ΤΕΛΙΚΌΣ ΣΕΙΡΑ: 1
ΆΝΕΜΟΣ: -0.3
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | ΦΕΡΡΑ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 32 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – | 24.28 | |
2 | 170 | ΜΑΝΤΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΗ | 23 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΙΝ42 | 24.79 | |
3 | 345 | ΚΕΡΑΜΙΔΑ, ΓΡΗΓΟΡΙΑ-ΕΜΜΑΝΟ | 30 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΧΔ22 | 24.81 | |
4 | 247 | ΜΠΑΜΠΙΝΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 17 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ – ΦΕ51 | 24.96 |
ΤΕΛΙΚΌΣ ΣΕΙΡΑ: 2
ΆΝΕΜΟΣ: +1.6
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΡΗΓΑ, ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 26 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΙΘ34 | 23.20 | |
2 | 237 | ΠΟΛΙΤΗ, ΚΟΡΙΝΑ | 25 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ – ΞΖ95 | 23.91 | |
3 | 102 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ | 30 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 | 24.40 | |
4 | 134 | ΜΠΑΡΤΖΟΥ, ΑΝΝΑ ΕΥΔΟΞΙΑ | 20 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΙΝ88 | 25.08 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Αέρας | Σειρά (Θέση) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΡΗΓΑ, ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 26 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΙΘ34 | 23.69Q | 2.7 | 1 (1) |
2 | 237 | ΠΟΛΙΤΗ, ΚΟΡΙΝΑ | 25 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ – ΞΖ95 | 23.84Q | 4.7 | 3 (1) |
3 | 102 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ | 30 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 | 24.34Q | 2.4 | 2 (1) |
4 | 121 | ΦΕΡΡΑ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 32 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – | 24.39q | 4.7 | 3 (2) |
5 | 345 | ΚΕΡΑΜΙΔΑ, ΓΡΗΓΟΡΙΑ-ΕΜΜΑΝΟ | 30 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΧΔ22 | 24.57Q | 4.5 | 4 (1) |
6 | 247 | ΜΠΑΜΠΙΝΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 17 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ – ΦΕ51 | 24.62q | 4.5 | 4 (2) |
7 | 134 | ΜΠΑΡΤΖΟΥ, ΑΝΝΑ ΕΥΔΟΞΙΑ | 20 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΙΝ88 | 24.73q | 2.7 | 1 (2) |
8 | 170 | ΜΑΝΤΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΗ | 23 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΙΝ42 | 24.82q | 2.4 | 2 (2) |
9 | 203 | ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ, ΑΣΗΜΙΝΑ ΝΙΚΟΛΙΝ | 21 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΙΘ34 | 24.96 | 4.7 | 3 (3) |
10 | 342 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 23 | ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – | 25.03 | 2.7 | 1 (3) |
11 | 358 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝ | 21 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ – ΧΖ77 | 25.06 | 2.4 | 2 (3) |
12 | 556 | ΤΣΟΥΚΟΥΜΑ, ΓΚΛΟΡΥ-ΤΣΙΝΤΙΜΜ | 17 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΛΔ73 | 25.55 | 2.4 | 2 (4) |
13 | 290 | ΣΥΚΟΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 17 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΟΚ55 | 25.59 | 4.7 | 3 (4) |
14 | 354 | ΓΡΙΛΛΟΥ, ΒΑΡΒΑΡΑ | 23 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠEΤ – | 25.64 | 4.5 | 4 (3) |
15 | 190 | ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΟΥ, ΕΛΕΝΗ | 33 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 | 25.78 | 2.7 | 1 (4) |
16 | 264 | ΤΣΙΡΙΓΚΟΥΛΗ, ΑΡΓΥΡΩ | 38 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 | 26.76 | 4.5 | 4 (4) |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 1
ΆΝΕΜΟΣ: +2.7
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΡΗΓΑ, ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 26 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΙΘ34 | 23.69 | |
2 | 134 | ΜΠΑΡΤΖΟΥ, ΑΝΝΑ ΕΥΔΟΞΙΑ | 20 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΙΝ88 | 24.73 | |
3 | 342 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 23 | ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – | 25.03 | |
4 | 190 | ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΟΥ, ΕΛΕΝΗ | 33 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 | 25.78 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 2
ΆΝΕΜΟΣ: +2.4
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ | 30 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 | 24.34 | |
2 | 170 | ΜΑΝΤΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΗ | 23 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΙΝ42 | 24.82 | |
3 | 358 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝ | 21 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ – ΧΖ77 | 25.06 | |
4 | 556 | ΤΣΟΥΚΟΥΜΑ, ΓΚΛΟΡΥ-ΤΣΙΝΤΙΜΜ | 17 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΛΔ73 | 25.55 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 3
ΆΝΕΜΟΣ: +4.7
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 237 | ΠΟΛΙΤΗ, ΚΟΡΙΝΑ | 25 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ – ΞΖ95 | 23.84 | |
2 | 121 | ΦΕΡΡΑ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 32 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – | 24.39 | |
3 | 203 | ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ, ΑΣΗΜΙΝΑ ΝΙΚΟΛΙΝ | 21 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΙΘ34 | 24.96 | |
4 | 290 | ΣΥΚΟΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 17 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΟΚ55 | 25.59 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 4
ΆΝΕΜΟΣ: +4.5
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 345 | ΚΕΡΑΜΙΔΑ, ΓΡΗΓΟΡΙΑ-ΕΜΜΑΝΟ | 30 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΧΔ22 | 24.57 | |
2 | 247 | ΜΠΑΜΠΙΝΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 17 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ – ΦΕ51 | 24.62 | |
3 | 354 | ΓΡΙΛΛΟΥ, ΒΑΡΒΑΡΑ | 23 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠEΤ – | 25.64 | |
4 | 264 | ΤΣΙΡΙΓΚΟΥΛΗ, ΑΡΓΥΡΩ | 38 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 | 26.76 |