Επιλογή Σελίδας


Διεξάγεται σήμερα και αύριο, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Φεβρουαρίου, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το 35ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου.

Στον προκριματικό των 60 μέτρων Ανδρών αγωνίστηκε ο Θοδωρής Βροντινός. Ο 20χρονος αθλητής του ΠΑΟΚ έτρεξε στη 2η σειρά, όπου με χρόνο 6.94 και με διαφορά από τους αντιπάλους του τερμάτισε πρώτος και πήρε την πρόκριση για τον απογευματινό τελικό που θα διεξαχθεί στις 15:05.

ΑΝΔΡΩΝ 60 ΜΕΤΡΑ (ΑΝΔΡΩΝ) RESULTS

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 199 ΖΗΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 23 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 6.75Q 4 (1)
2 149 ΝΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 31 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 6.77Q 3 (1)
3 228 ΧΡΥΣΑΦΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 22 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6.89Q 1 (1)
4 130 ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 20 Π.Α.Ο.Κ. 6.94Q 2 (1)
5 104 ΝΓΚΟΜΠΕΧ, ΚΟΛΛΙΝΣ ΛΑΧΑΙ 25 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 6.95Q 4 (2)
6 148 ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 34 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 6.99Q 1 (2)
7 162 ΟΓΟΥΟΜΠΕ, ΤΖΕΡΜΑΙΑ 18 ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ 7.07Q 3 (2)
8 175 ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 17 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 7.10q 4 (3)
9 126 ΔΟΥΚΑΤΕΛΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΛΙΑΣ 21 ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ 7.11Q 2 (2)
10 138 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 36 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 7.12q 3 (3)
11 215 ΠΟΥΛΛΑΚΚΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 18 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7.13q 1 (3)
12 137 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 34 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 7.16q 2 (3)
13 219 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ 20 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 7.17q 4 (4)
14 187 ΔΑΜΙΡΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΠΑΡΑ 26 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.18q 2 (4)
15 192 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ 16 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 7.19q 4 (5)
16 189 ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟ 24 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.20q 1 (4)
17 210 ΑΜΠΝΤΟΥ, ΜΩΧΑΜΕΝΤ 27 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 7.23 2 (5)
18 236 ΠΟΥΛΛΑΚΚΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 16 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7.32 2 (6)
19 118 ΝΤΡΕΚΗΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ 16 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 7.44 3 (4)
20 155 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 7.52 3 (5)
21 207 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 38 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 9.08 1 (5)
109 ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 26 Α.Ε.Κ DNS
222 ΤΣΑΚΙΡΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 16 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ DNS
214 ΚΟΚΑΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ 19 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ DNS
198 ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ 16 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ DNS
145 ΧΑΙΔΑΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ 19 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ DNS

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 1

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 228 ΧΡΥΣΑΦΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 22 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6.89
2 148 ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 34 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 6.99
3 215 ΠΟΥΛΛΑΚΚΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 18 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7.13
4 189 ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟ 24 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.20
5 207 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 38 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 9.08
214 ΚΟΚΑΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ 19 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ DNS

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 2

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 130 ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 20 Π.Α.Ο.Κ. 6.94
2 126 ΔΟΥΚΑΤΕΛΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΛΙΑΣ 21 ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ 7.11
3 137 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 34 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 7.16
4 187 ΔΑΜΙΡΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΠΑΡΑ 26 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.18
5 210 ΑΜΠΝΤΟΥ, ΜΩΧΑΜΕΝΤ 27 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 7.23
6 236 ΠΟΥΛΛΑΚΚΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 16 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7.32

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 3

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 149 ΝΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 31 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 6.77
2 162 ΟΓΟΥΟΜΠΕ, ΤΖΕΡΜΑΙΑ 18 ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ 7.07
3 138 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 36 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 7.12
4 118 ΝΤΡΕΚΗΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ 16 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 7.44
5 155 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 7.52
109 ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 26 Α.Ε.Κ DNS
222 ΤΣΑΚΙΡΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 16 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ DNS

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 4

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 199 ΖΗΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 23 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 6.75
2 104 ΝΓΚΟΜΠΕΧ, ΚΟΛΛΙΝΣ ΛΑΧΑΙ 25 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 6.95
3 175 ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 17 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 7.10
4 219 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ 20 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 7.17
5 192 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ 16 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 7.19
198 ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ 16 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ DNS
145 ΧΑΙΔΑΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ 19 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ DNS