Διεξάγεται σήμερα και αύριο, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Φεβρουαρίου, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το 35ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου.
Στον προκριματικό των 60 μέτρων Γυναικών αγωνίστηκε η Κατερίνα Δαλάκα. Η 29χρονη αθλήτρια της ΑΕΚ έτρεξε στη 2η σειρά όπου με χρόνο 7.50 τερμάτισε πρώτη κερδίζοντας στο νήμα την Μαρία Γάτου και πήρε την πρόκριση για τον απογευματινό τελικό που θα διεξαχθεί στις 15:15.
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 60 ΜΕΤΡΑ (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) RESULTS
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σειρά (Θέση) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 146 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΡΗΓΑ, ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 27 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 7.26Q | 4 (1) |
2 | 147 | ΜΠΕΡΝ, ΑΛΑΝΑ | 27 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 7.49Q | 1 (1) |
3 | 111 | ΔΑΛΑΚΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 29 | Α.Ε.Κ | 7.50Q | 2 (1) |
4 | 125 | ΓΑΤΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 32 | Π.Α.Ο.Κ. | 7.51Q | 2 (2) |
5 | 219 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ, ΠΟΛΥΝΙΚΗ | 18 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 7.54Q | 1 (2) |
6 | 223 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝ | 22 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | 7.56Q | 3 (1) |
7 | 127 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΑΡΤΕΜΙΣ-ΜΕΛΙΝΑ | 21 | Π.Α.Ο.Κ. | 7.60q | 1 (3) |
8 | 175 | ΣΑΜΑΝΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ | 26 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 7.62Q | 3 (2) |
9 | 105 | ΒΕΝΙΕΡΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 26 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 7.64Q | 4 (2) |
9 | 224 | ΑΝΘΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΛΕΝΗ | 20 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | 7.64Q | 4 (2) |
11 | 133 | ΜΠΑΙΡΑΜΗ, ΕΥΘΥΜΙΑ-ΚΩΝ/ΝΑ | 23 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 7.68q | 1 (4) |
12 | 138 | ΜΑΝΤΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΗ | 24 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 7.78q | 4 (4) |
13 | 114 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 19 | Α.Ε.Κ | 7.82q | 3 (3) |
13 | 104 | ΤΣΟΥΚΟΥΜΑ, ΓΚΛΟΡΥ-ΤΣΙΝΤΙΜΜ | 18 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 7.82q | 3 (3) |
15 | 129 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ | 23 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 7.83q | 4 (5) |
16 | 210 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 18 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΧΩΡΙΟΥ | 7.87q | 1 (5) |
17 | 177 | ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ, ΖΩΗ | 19 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 7.91 | 2 (3) |
18 | 171 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΜΑΡΚΕΛΛΑ-ΚΑΛΛΙΟ | 19 | ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 7.94 | 1 (6) |
19 | 117 | ΜΙΧΑΛΟΒΙΤΣ, ΜΑΡΙΝΑ | 16 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 7.95 | 2 (4) |
19 | 227 | ΛΥΚΟΥΔΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 18 | ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ | 7.95 | 3 (5) |
21 | 168 | ΧΛΩΡΟΥ, ΙΛΕΑΝΑ | 17 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 7.97 | 2 (5) |
22 | 176 | ΤΖΕΜΑΛΑΙ, ΙΟΥΛΙΑ ΑΝΝΑ | 20 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 7.99 | 1 (7) |
22 | 195 | ΚΡΙΜΙΤΣΑ, ΛΥΔΙΑ | 19 | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | 7.99 | 2 (6) |
24 | 178 | ΔΟΥΜΠΑ, ΙΩΑΝΝΑ | 20 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 8.00 | 4 (6) |
25 | 225 | ΚΟΛΟΒΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕ | 17 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | 8.01 | 1 (8) |
26 | 180 | ΝΕΑΜΩΝΙΤΗ, ΜΑΡΘΑ | 16 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | 8.11 | 3 (6) |
27 | 145 | ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΜΑΡΙΝ | 17 | ΓΣ ΛΥΚΑΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 8.13 | 2 (7) |
28 | 186 | ΒΑΡΒΑΡΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 25 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 8.17 | 4 (7) |
29 | 187 | ΛΙΟΥΓΚΟΥ, ΖΩΗ | 21 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 8.49 | 3 (7) |
149 | ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 23 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | DNS | ||
167 | ΚΑΡΥΑΜΠΑ, ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΣΕΒΑ | 21 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | DNS | ||
188 | ΖΑΧΑΡΑΚΗ-ΡΗΓΑ, ΘΕΟΔΩΡΑ | 17 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | DNS |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 1
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 147 | ΜΠΕΡΝ, ΑΛΑΝΑ | 27 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 7.49 | |
2 | 219 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ, ΠΟΛΥΝΙΚΗ | 18 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 7.54 | |
3 | 127 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΑΡΤΕΜΙΣ-ΜΕΛΙΝΑ | 21 | Π.Α.Ο.Κ. | 7.60 | |
4 | 133 | ΜΠΑΙΡΑΜΗ, ΕΥΘΥΜΙΑ-ΚΩΝ/ΝΑ | 23 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 7.68 | |
5 | 210 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 18 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΧΩΡΙΟΥ | 7.87 | |
6 | 171 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΜΑΡΚΕΛΛΑ-ΚΑΛΛΙΟ | 19 | ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 7.94 | |
7 | 176 | ΤΖΕΜΑΛΑΙ, ΙΟΥΛΙΑ ΑΝΝΑ | 20 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 7.99 | |
8 | 225 | ΚΟΛΟΒΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕ | 17 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | 8.01 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 2
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | ΔΑΛΑΚΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 29 | Α.Ε.Κ | 7.50 | |
2 | 125 | ΓΑΤΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 32 | Π.Α.Ο.Κ. | 7.51 | |
3 | 177 | ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ, ΖΩΗ | 19 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 7.91 | |
4 | 117 | ΜΙΧΑΛΟΒΙΤΣ, ΜΑΡΙΝΑ | 16 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 7.95 | |
5 | 168 | ΧΛΩΡΟΥ, ΙΛΕΑΝΑ | 17 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 7.97 | |
6 | 195 | ΚΡΙΜΙΤΣΑ, ΛΥΔΙΑ | 19 | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | 7.99 | |
7 | 145 | ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΜΑΡΙΝ | 17 | ΓΣ ΛΥΚΑΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 8.13 | |
149 | ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 23 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | DNS |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 3
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 223 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝ | 22 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | 7.56 | |
2 | 175 | ΣΑΜΑΝΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ | 26 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 7.62 | |
3 | 114 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 19 | Α.Ε.Κ | 7.82 | |
3 | 104 | ΤΣΟΥΚΟΥΜΑ, ΓΚΛΟΡΥ-ΤΣΙΝΤΙΜΜ | 18 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 7.82 | |
5 | 227 | ΛΥΚΟΥΔΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 18 | ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ | 7.95 | |
6 | 180 | ΝΕΑΜΩΝΙΤΗ, ΜΑΡΘΑ | 16 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | 8.11 | |
7 | 187 | ΛΙΟΥΓΚΟΥ, ΖΩΗ | 21 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 8.49 | |
167 | ΚΑΡΥΑΜΠΑ, ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΣΕΒΑ | 21 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | DNS |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 4
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 146 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΡΗΓΑ, ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 27 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 7.26 | |
2 | 105 | ΒΕΝΙΕΡΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 26 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 7.64 | |
2 | 224 | ΑΝΘΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΛΕΝΗ | 20 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | 7.64 | |
4 | 138 | ΜΑΝΤΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΗ | 24 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 7.78 | |
5 | 129 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ | 23 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 7.83 | |
6 | 178 | ΔΟΥΜΠΑ, ΙΩΑΝΝΑ | 20 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 8.00 | |
7 | 186 | ΒΑΡΒΑΡΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 25 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 8.17 | |
188 | ΖΑΧΑΡΑΚΗ-ΡΗΓΑ, ΘΕΟΔΩΡΑ | 17 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | DNS |