Διεξάγεται σήμερα και αύριο, Παρασκευή 28 και Σάββατο 29 Μαρτίου, το 34ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Στον πρωινό προκριματικό των 60 μέτρων Γυναικών, η Ελισάβετ Πεσιρίδου έτρεξε στην πρώτη προκριματική σειρά, την οποία κέρδισε εύκολα με χρόνο 7.54 και πήρε την πρόκριση ωστόσο θα αποφασίσει μέσα στην ημέρα εάν θα τρέξει στον τελικό (19:25) ή θα επιστρέψει στο στάδιο για τον αυριανό προκριματικό των εμποδίων.
Η Μαρία Γάτου (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας) σημείωσε την κορυφαία επίδοση στον προκριματικό των 60 μ. με 7.43, επίδοση πολύ κοντά στο φετινό της 7.42. Πολύ καλή παρουσία κούρσα έκανε και η Κατερίνα Σαρρη (ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος) που τερμάτισε σε 7.52 κι έδειξε πως έχει το περιθώριο να πάει και γρηγορότερα, όπως και η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου που με 7.52 πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ Κ18. Με προσδοκίες για μια θέση στο βάθρο των νικητριών θα αγωνιστεί στον τελικό η Κυριακή Σαμάνη (Αίολος Μακεδονίας), που στην προκριματικό σημείωσε 7.59.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
ΓΥΝΑΙΚΏΝ 60 ΜΈΤΡΑ (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) RESULTS
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σειρά (Θέση) | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 354 | ΓΑΤΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 31 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 7.43Q | 2 (1) | |
2 | 199 | ΣΑΡΡΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 27 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 7.52Q | 3 (1) | |
2 | 398 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ, ΠΟΛΥΝΙΚΗ | 17 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 7.52Q | 5 (1) | |
4 | 382 | ΠΕΣΙΡΙΔΟΥ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 28 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 7.54Q | 4 (1) | |
5 | 271 | ΣΑΜΑΝΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ | 25 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 7.59Q | 1 (1) | |
6 | 394 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 23 | ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 7.70Q | 6 (1) | |
6 | 412 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΑΛΕΞΑΝ | 21 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | 7.70Q | 7 (1) | |
8 | 218 | ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ, ΖΩΗ | 18 | ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 7.77q | 6 (2) | |
9 | 170 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ, ΕΛΕΝΗ | 22 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 7.83q | 3 (2) | |
9 | 243 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΜΑΡΚΕΛΛΑ-ΚΑΛΛΙΟ | 18 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 7.83q | 7 (2) | |
11 | 127 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 18 | Α.Ε.Κ | 7.85q | 1 (2) | |
11 | 324 | ΚΡΙΜΙΤΣΑ, ΛΥΔΙΑ | 18 | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | 7.85q | 4 (2) | |
13 | 113 | ΤΣΟΥΚΟΥΜΑ, ΓΚΛΟΡΥ-ΤΣΙΝΤΙΜΜ | 17 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 7.86q | 2 (2) | |
14 | 383 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΗΛΙ | 24 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 7.89q | 3 (3) | |
15 | 279 | ΔΟΥΜΠΑ, ΙΩΑΝΝΑ | 19 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 7.93q | 2 (3) | |
16 | 339 | ΖΕΝΕΓΙΑ, ΕΛΙΜΠΙΟΝΑ | 17 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 7.96q | 2 (4) | |
17 | 340 | ΖΕΝΕΓΙΑ, ΛΑΟΥΡΑ | 17 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 7.97 | 1 (3) | 7.961 |
17 | 231 | ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ, ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ | 16 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 7.97 | 1 (4) | 7.964 |
19 | 378 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 17 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟΥ | 7.98 | 5 (2) | |
20 | 230 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΟΙΒΗ-ΑΡΓΥΡΩ | 16 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 7.99 | 2 (5) | |
20 | 173 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 18 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 7.99 | 4 (3) | |
22 | 355 | ΡΑΜΜΟΥ, ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΝΕΦΕΛΗ | 22 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 8.00 | 5 (3) | 7.991 |
22 | 274 | ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ, ΕΙΡΗΝΗ | 17 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 8.00 | 5 (4) | 7.998 |
24 | 189 | ΝΤΑΒΩΝΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 18 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 8.08 | 3 (4) | |
24 | 205 | ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΜΑΡΙΝ | 16 | ΓΣ ΤΑ ΛΥΚΑΙΑ | 8.08 | 7 (3) | |
26 | 141 | ΚΑΝΑΡΑ, ΣΟΦΙΑ | 18 | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | 8.09 | 2 (6) | |
27 | 228 | ΚΟΥΤΟΥΚΗ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΜΑΡΙΑ | 17 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 8.11 | 1 (5) | |
27 | 250 | ΣΟΛΙΔΑΚΗ, ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 16 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 8.11 | 2 (7) | |
27 | 301 | ΑΡΣΕΝΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ | 29 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 8.11 | 4 (4) | |
30 | 309 | ΣΥΚΟΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 17 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 8.13 | 7 (4) | |
31 | 310 | ΠΙΤΣΑΒΟΥ, ΕΛΕΝΗ | 23 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 8.15 | 5 (5) | |
32 | 275 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 17 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 8.16 | 4 (5) | |
32 | 255 | ΦΡΑΓΚΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 20 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 8.16 | 6 (3) | |
34 | 256 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 19 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 8.17 | 1 (6) | |
34 | 341 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΑΒΒΙΝΑ | 16 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 8.17 | 3 (5) | |
36 | 184 | ΧΑΙΤΙΔΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 20 | ΕΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ | 8.18 | 3 (6) | |
37 | 433 | ΖΑΜΙΝΟΥ, ΚΩΝ/ΝΑ | 18 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ | 8.24 | 6 (4) | |
38 | 174 | ΔΕΡΜΑΤΗ, ΧΑΡΟΥΛΑ | 22 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 8.29 | 6 (5) | |
39 | 297 | ΣΥΡΓΚΑΝΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 17 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 8.31 | 7 (5) | |
40 | 385 | ΠΡΕΝΤΙ, ΖΩΗ | 20 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 8.32 | 7 (6) | |
41 | 384 | ΜΑΛΤΕΖΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 21 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 8.34 | 6 (6) | |
42 | 401 | ΚΑΥΚΟΥΛΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 17 | ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ | 8.35 | 3 (7) | |
43 | 265 | ΚΑΡΛΙΚΟΒΑΛΗ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 17 | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 8.38 | 1 (7) | |
44 | 272 | ΚΙΣΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 22 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 8.49 | 3 (8) | |
44 | 115 | ΟΤΖΙΚΟΥΤΟΥ, ΦΑΤΙΑ-ΑΝΤΕΝΙΚΕ | 16 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 8.49 | 4 (6) | |
46 | 267 | ΟΥΤΣΙΑΝΚΟΥΣΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 17 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 8.50 | 7 (7) | |
47 | 399 | ΤΑΜΟΥΡΙΔΟΥ, ΖΩΗ | 16 | ΑΘΛ.ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 8.54 | 4 (7) | |
48 | 313 | ΚΛΕΤΤΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 23 | ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 8.55 | 7 (8) | |
49 | 150 | ΠΑΠΑΛΑΔΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 17 | Π.Α.Ο.Κ. | 8.58 | 5 (6) | |
50 | 353 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ | 19 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 8.59 | 1 (8) | |
50 | 295 | ΛΙΟΥΓΚΟΥ, ΖΩΗ | 20 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 8.59 | 5 (7) | |
52 | 316 | ΜΑΝΩΛΙΤΣΑΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 16 | ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 8.67 | 2 (8) | |
53 | 263 | ΔΟΥΛΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ | 19 | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 8.76 | 6 (7) | |
54 | 311 | ΚΑΝΕΛΛΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ | 19 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 8.80 | 4 (8) | |
55 | 402 | ΛΙΟΝΤΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 20 | ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ | 8.88 | 6 (8) | |
56 | 269 | ΔΟΥΔΩΝΗ, ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 16 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 9.31 | 5 (8) |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 1
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 271 | ΣΑΜΑΝΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ | 25 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 7.59 | |
2 | 127 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 18 | Α.Ε.Κ | 7.85 | |
3 | 340 | ΖΕΝΕΓΙΑ, ΛΑΟΥΡΑ | 17 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 7.97 | 7.961 |
4 | 231 | ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ, ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ | 16 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 7.97 | 7.964 |
5 | 228 | ΚΟΥΤΟΥΚΗ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΜΑΡΙΑ | 17 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 8.11 | |
6 | 256 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 19 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 8.17 | |
7 | 265 | ΚΑΡΛΙΚΟΒΑΛΗ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 17 | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 8.38 | |
8 | 353 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ | 19 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 8.59 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 2
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 354 | ΓΑΤΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 31 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 7.43 | |
2 | 113 | ΤΣΟΥΚΟΥΜΑ, ΓΚΛΟΡΥ-ΤΣΙΝΤΙΜΜ | 17 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 7.86 | |
3 | 279 | ΔΟΥΜΠΑ, ΙΩΑΝΝΑ | 19 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 7.93 | |
4 | 339 | ΖΕΝΕΓΙΑ, ΕΛΙΜΠΙΟΝΑ | 17 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 7.96 | |
5 | 230 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΟΙΒΗ-ΑΡΓΥΡΩ | 16 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 7.99 | |
6 | 141 | ΚΑΝΑΡΑ, ΣΟΦΙΑ | 18 | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | 8.09 | |
7 | 250 | ΣΟΛΙΔΑΚΗ, ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 16 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 8.11 | |
8 | 316 | ΜΑΝΩΛΙΤΣΑΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 16 | ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 8.67 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 3
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 199 | ΣΑΡΡΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 27 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 7.52 | |
2 | 170 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ, ΕΛΕΝΗ | 22 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 7.83 | |
3 | 383 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΗΛΙ | 24 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 7.89 | |
4 | 189 | ΝΤΑΒΩΝΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 18 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 8.08 | |
5 | 341 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΑΒΒΙΝΑ | 16 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 8.17 | |
6 | 184 | ΧΑΙΤΙΔΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 20 | ΕΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ | 8.18 | |
7 | 401 | ΚΑΥΚΟΥΛΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 17 | ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ | 8.35 | |
8 | 272 | ΚΙΣΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 22 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 8.49 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 4
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 382 | ΠΕΣΙΡΙΔΟΥ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 28 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 7.54 | |
2 | 324 | ΚΡΙΜΙΤΣΑ, ΛΥΔΙΑ | 18 | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | 7.85 | |
3 | 173 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 18 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 7.99 | |
4 | 301 | ΑΡΣΕΝΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ | 29 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 8.11 | |
5 | 275 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 17 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 8.16 | |
6 | 115 | ΟΤΖΙΚΟΥΤΟΥ, ΦΑΤΙΑ-ΑΝΤΕΝΙΚΕ | 16 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 8.49 | |
7 | 399 | ΤΑΜΟΥΡΙΔΟΥ, ΖΩΗ | 16 | ΑΘΛ.ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 8.54 | |
8 | 311 | ΚΑΝΕΛΛΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ | 19 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 8.80 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 5
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 398 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ, ΠΟΛΥΝΙΚΗ | 17 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 7.52 | |
2 | 378 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 17 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟΥ | 7.98 | |
3 | 355 | ΡΑΜΜΟΥ, ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΝΕΦΕΛΗ | 22 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 8.00 | 7.991 |
4 | 274 | ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ, ΕΙΡΗΝΗ | 17 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 8.00 | 7.998 |
5 | 310 | ΠΙΤΣΑΒΟΥ, ΕΛΕΝΗ | 23 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 8.15 | |
6 | 150 | ΠΑΠΑΛΑΔΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 17 | Π.Α.Ο.Κ. | 8.58 | |
7 | 295 | ΛΙΟΥΓΚΟΥ, ΖΩΗ | 20 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 8.59 | |
8 | 269 | ΔΟΥΔΩΝΗ, ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 16 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 9.31 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 6
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 394 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 23 | ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 7.70 | |
2 | 218 | ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ, ΖΩΗ | 18 | ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 7.77 | |
3 | 255 | ΦΡΑΓΚΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 20 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 8.16 | |
4 | 433 | ΖΑΜΙΝΟΥ, ΚΩΝ/ΝΑ | 18 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ | 8.24 | |
5 | 174 | ΔΕΡΜΑΤΗ, ΧΑΡΟΥΛΑ | 22 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 8.29 | |
6 | 384 | ΜΑΛΤΕΖΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 21 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 8.34 | |
7 | 263 | ΔΟΥΛΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ | 19 | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 8.76 | |
8 | 402 | ΛΙΟΝΤΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 20 | ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ | 8.88 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 7
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 412 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΑΛΕΞΑΝ | 21 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | 7.70 | |
2 | 243 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΜΑΡΚΕΛΛΑ-ΚΑΛΛΙΟ | 18 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 7.83 | |
3 | 205 | ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΜΑΡΙΝ | 16 | ΓΣ ΤΑ ΛΥΚΑΙΑ | 8.08 | |
4 | 309 | ΣΥΚΟΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 17 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 8.13 | |
5 | 297 | ΣΥΡΓΚΑΝΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 17 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 8.31 | |
6 | 385 | ΠΡΕΝΤΙ, ΖΩΗ | 20 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 8.32 | |
7 | 267 | ΟΥΤΣΙΑΝΚΟΥΣΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 17 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 8.50 | |
8 | 313 | ΚΛΕΤΤΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 23 | ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 8.55 |