Διεξάγεται σήμερα και αύριο, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Φεβρουαρίου, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το 35ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου.
Στον προκριματικό των 400 μέτρων Γυναικών αγωνίστηκε η Άννα Κιάφα. Η 23χρονη αθλήτρια του ΓΣ Κηφισιάς έτρεξε στη 1η σειρά όπου με χρόνο 57.12 τερμάτισε πρώτη και πήρε την πρόκριση για τον απογευματινό τελικό που θα διεξαχθεί στις 15:40.
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 400 ΜΕΤΡΑ (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) RESULTS
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σειρά (Θέση) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 27 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 54.45Q | 3 (1) |
2 | 116 | ΦΕΡΡΑ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 33 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 54.93q | 3 (2) |
3 | 173 | ΠΟΛΙΤΗ, ΚΟΡΙΝΑ | 26 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 55.70Q | 2 (1) |
4 | 182 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ | 31 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 55.91Q | 4 (1) |
5 | 190 | ΖΥΓΟΡΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 29 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 55.92q | 2 (2) |
6 | 202 | ΖΕΝΕΓΙΑ, ΛΑΟΥΡΑ | 18 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 56.67q | 4 (2) |
7 | 154 | ΓΕΡΑΣΗ, ΙΡΙΣ | 26 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 56.91q | 2 (3) |
8 | 162 | ΚΙΑΦΑ, ΑΝΝΑ | 23 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 57.13Q | 1 (1) |
9 | 193 | ΠΕΤΣΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΒΕΝΕ | 20 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 57.21q | 3 (3) |
10 | 189 | ΑΡΣΕΝΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ | 30 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 58.53q | 1 (2) |
11 | 110 | ΤΟΚΑ, ΕΛΠΙΔΑ | 28 | Α.Ε.Κ | 58.77 | 4 (3) |
12 | 157 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, ΕΛΕΝΑ | 25 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 58.98 | 2 (4) |
13 | 107 | ΖΥΛΑΛΙ, ΛΑΒΝΤΙΓΕ | 20 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 59.39 | 4 (4) |
14 | 137 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 23 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 1:02.33 | 4 (5) |
15 | 197 | ΠΑΠΑΧΕΛΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 17 | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | 1:02.65 | 3 (4) |
16 | 206 | ΞΕΝΟΠΑΝΑΓΟΥ, ΑΣΗΜΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | 19 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 1:04.02 | 1 (3) |
17 | 163 | ΠΛΕΥΡΗ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 22 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 1:04.44 | 3 (5) |
18 | 198 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ | 17 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ | 1:07.51 | 2 (5) |
153 | ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ | 30 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | DNS |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 1
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 162 | ΚΙΑΦΑ, ΑΝΝΑ | 23 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 57.13 | |
2 | 189 | ΑΡΣΕΝΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ | 30 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 58.53 | |
3 | 206 | ΞΕΝΟΠΑΝΑΓΟΥ, ΑΣΗΜΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | 19 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 1:04.02 | |
153 | ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ | 30 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | DNS |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 2
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 173 | ΠΟΛΙΤΗ, ΚΟΡΙΝΑ | 26 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 55.70 | |
2 | 190 | ΖΥΓΟΡΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 29 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 55.92 | |
3 | 154 | ΓΕΡΑΣΗ, ΙΡΙΣ | 26 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 56.91 | |
4 | 157 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, ΕΛΕΝΑ | 25 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 58.98 | |
5 | 198 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ | 17 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ | 1:07.51 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 3
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 27 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 54.45 | |
2 | 116 | ΦΕΡΡΑ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 33 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 54.93 | |
3 | 193 | ΠΕΤΣΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΒΕΝΕ | 20 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 57.21 | |
4 | 197 | ΠΑΠΑΧΕΛΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 17 | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | 1:02.65 | |
5 | 163 | ΠΛΕΥΡΗ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 22 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 1:04.44 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 4
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 182 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ | 31 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 55.91 | |
2 | 202 | ΖΕΝΕΓΙΑ, ΛΑΟΥΡΑ | 18 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 56.67 | |
3 | 110 | ΤΟΚΑ, ΕΛΠΙΔΑ | 28 | Α.Ε.Κ | 58.77 | |
4 | 107 | ΖΥΛΑΛΙ, ΛΑΒΝΤΙΓΕ | 20 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 59.39 | |
5 | 137 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 23 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 1:02.33 |