Διεξάγεται χθες και σήμερα, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Φεβρουαρίου, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το 35ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου.
Στον προκριματικό των 200 μέτρων Γυναικών αγωνίστηκε η Ειρήνη Βασιλείου. Η 31χρονη αθλήτρια της ΑΕ Μεσογείων Αμεινίας ο Παλληνεύς έτρεξε στην 4η σειρά όπου με χρόνο 23.80 τερμάτισε πρώτη και πήρε την πρόκριση για τον απογευματινό τελικό που θα διεξαχθεί στις 15:40.
ΓΥΝΑΙΚΏΝ 200 ΜΈΤΡΑ (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) RESULTS
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σειρά (Θέση) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 182 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ | 31 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 23.80Q | 4 (1) |
2 | 173 | ΠΟΛΙΤΗ, ΚΟΡΙΝΑ | 26 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 24.39Q | 2 (1) |
3 | 111 | ΔΑΛΑΚΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 29 | Α.Ε.Κ | 24.41q | 2 (2) |
4 | 116 | ΦΕΡΡΑ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 33 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 24.56Q | 1 (1) |
5 | 127 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΑΡΤΕΜΙΣ-ΜΕΛΙΝΑ | 21 | Π.Α.Ο.Κ. | 24.69q | 4 (2) |
6 | 162 | ΚΙΑΦΑ, ΑΝΝΑ | 23 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 25.12Q | 3 (1) |
7 | 138 | ΜΑΝΤΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΗ | 24 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 25.81q | 4 (3) |
8 | 143 | ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΟΥ, ΕΛΕΝΗ | 34 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 26.21q | 2 (3) |
9 | 140 | ΝΤΑΒΩΝΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 19 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 26.27q | 1 (2) |
10 | 227 | ΛΥΚΟΥΔΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 18 | ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ | 26.31q | 1 (3) |
11 | 168 | ΧΛΩΡΟΥ, ΙΛΕΑΝΑ | 17 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 26.64 | 3 (2) |
12 | 214 | ΒΑΛΑΖΙΩΤΗ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ | 21 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 27.21 | 4 (4) |
13 | 136 | ΧΑΤΖΗΜΠΙΝΟΥ, ΑΝΘΟΥΛΑ | 25 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 27.65 | 1 (4) |
14 | 222 | ΛΟΠΑΡΙΔΗ, ΣΟΦΙΑ | 22 | ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 29.62 | 3 (3) |
15 | 213 | ΜΑΚΡΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 22 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 30.21 | 2 (4) |
205 | ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 27 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | DNS | ||
207 | ΚΟΛΟΜΕΙΤΕΒΑ, ΣΑΝΤΑ | 21 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | DNS | ||
153 | ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ | 30 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | DNS | ||
223 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝ | 22 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | DNS | ||
224 | ΑΝΘΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΛΕΝΗ | 20 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | DNS |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 1
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | ΦΕΡΡΑ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 33 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 24.56 | |
2 | 140 | ΝΤΑΒΩΝΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 19 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 26.27 | |
3 | 227 | ΛΥΚΟΥΔΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 18 | ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ | 26.31 | |
4 | 136 | ΧΑΤΖΗΜΠΙΝΟΥ, ΑΝΘΟΥΛΑ | 25 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 27.65 | |
205 | ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 27 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | DNS |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 2
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 173 | ΠΟΛΙΤΗ, ΚΟΡΙΝΑ | 26 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 24.39 | |
2 | 111 | ΔΑΛΑΚΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 29 | Α.Ε.Κ | 24.41 | |
3 | 143 | ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΟΥ, ΕΛΕΝΗ | 34 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 26.21 | |
4 | 213 | ΜΑΚΡΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 22 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 30.21 | |
207 | ΚΟΛΟΜΕΙΤΕΒΑ, ΣΑΝΤΑ | 21 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | DNS |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 3
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 162 | ΚΙΑΦΑ, ΑΝΝΑ | 23 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 25.12 | |
2 | 168 | ΧΛΩΡΟΥ, ΙΛΕΑΝΑ | 17 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 26.64 | |
3 | 222 | ΛΟΠΑΡΙΔΗ, ΣΟΦΙΑ | 22 | ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 29.62 | |
153 | ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ | 30 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | DNS | ||
223 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝ | 22 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | DNS |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 4
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 182 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ | 31 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 23.80 | |
2 | 127 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΑΡΤΕΜΙΣ-ΜΕΛΙΝΑ | 21 | Π.Α.Ο.Κ. | 24.69 | |
3 | 138 | ΜΑΝΤΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΗ | 24 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 25.81 | |
4 | 214 | ΒΑΛΑΖΙΩΤΗ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ | 21 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 27.21 | |
224 | ΑΝΘΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΛΕΝΗ | 20 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ |