Ξεκίνησε χτες Σάββατο 27 και ολοκληρώνεται σήμερα Κυριακή 28 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο Πάτρας, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών Γυναικών 2019.
Η Άννα Κιάφα εξασφάλισε την πρόκρισή της στον τελικό των 400 μέτρων με εμπόδια (19.05), καταλαμβάνοντας τη 2η θέση στη 2η σειρά με 1.01.64, και την 3η θέση στη συνολική κατάταξη.
ΓΥΝΑΙΚΏΝ 400Μ ΕΜΠΌΔΙΑ (Γ) RESULTS
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ Γ
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Ηλικιακή Ομάδα | Επίδοση | Σειρά (Θέση) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 171 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΟΛΥΜΠΙΑ-ΝΙΚΟΛΕΤ | 21 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΚΨ26 | Γ | 1:00.47Q | 1 (1) |
2 | 10 | ΤΟΚΑ, ΕΛΠΙΔΑ | 26 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΟΞ98 | Γ | 1:01.41Q | 2 (1) |
3 | 220 | ΚΙΑΦΑ, ΑΝΝΑ | 21 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 | Γ | 1:01.64Q | 2 (2) |
4 | 147 | ΓΝΑΦΑΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ | 22 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ – ΙΙ25 | Γ | 1:02.04Q | 1 (2) |
5 | 170 | ΛΙΤΣΕΝΗ, ΜΑΡΙΑ-ΡΙΓΚΕΛΤΑ | 25 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΚΨ26 | Γ | 1:02.70q | 2 (3) |
6 | 233 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ, ΑΝΝΑ | 23 | ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΝΞ94 | Γ | 1:04.16q | 1 (3) |
7 | 269 | ΟΝΤΟΥΤΟΛΑ, ΜΕΛΙΝΑ-ΓΙΑΣΜΙΝ | 21 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ – ΞΦ51 | Γ | 1:04.80q | 1 (4) |
8 | 216 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, ΕΛΕΝΑ | 23 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 | Γ | 1:04.91q | 1 (5) |
9 | 214 | ΨΥΛΛΟΥ, ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ | 25 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ – ΙΙ35 | Γ | 1:05.01 | 2 (4) |
10 | 313 | ΛΙΓΓΟΥ, ΕΥΔΟΞΙΑ | 18 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ – ΦΙ88 | Γ | 1:06.08 | 2 (5) |
11 | 221 | ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ | 18 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 | Γ | 1:06.48 | 1 (6) |
12 | 305 | ΜΠΟΥΝΤΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 22 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΝΤ01 | Γ | 1:07.73 | 2 (6) |
13 | 129 | ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ, ΜΑΡΙΑ | 22 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΙΝ24 | Γ | 1:08.20 | 2 (7) |
14 | 234 | ΠΕΤΚΟΓΛΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 19 | ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΝΞ94 | Γ | 1:09.08 | 2 (8) |
15 | 177 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 27 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΙΘ51 | Γ | 1:09.62 | 1 (7) |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 1 Γ
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Ηλικιακή Ομάδα | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 171 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΟΛΥΜΠΙΑ-ΝΙΚΟΛΕΤ | 21 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΚΨ26 | Γ | 1:00.47 | |
2 | 147 | ΓΝΑΦΑΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ | 22 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ – ΙΙ25 | Γ | 1:02.04 | |
3 | 233 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ, ΑΝΝΑ | 23 | ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΝΞ94 | Γ | 1:04.16 | |
4 | 269 | ΟΝΤΟΥΤΟΛΑ, ΜΕΛΙΝΑ-ΓΙΑΣΜΙΝ | 21 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ – ΞΦ51 | Γ | 1:04.80 | |
5 | 216 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, ΕΛΕΝΑ | 23 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 | Γ | 1:04.91 | |
6 | 221 | ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ | 18 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 | Γ | 1:06.48 | |
7 | 177 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 27 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΙΘ51 | Γ | 1:09.62 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 2 Γ
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Ηλικιακή Ομάδα | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ΤΟΚΑ, ΕΛΠΙΔΑ | 26 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΟΞ98 | Γ | 1:01.41 | |
2 | 220 | ΚΙΑΦΑ, ΑΝΝΑ | 21 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 | Γ | 1:01.64 | |
3 | 170 | ΛΙΤΣΕΝΗ, ΜΑΡΙΑ-ΡΙΓΚΕΛΤΑ | 25 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΚΨ26 | Γ | 1:02.70 | |
4 | 214 | ΨΥΛΛΟΥ, ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ | 25 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ – ΙΙ35 | Γ | 1:05.01 | |
5 | 313 | ΛΙΓΓΟΥ, ΕΥΔΟΞΙΑ | 18 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ – ΦΙ88 | Γ | 1:06.08 | |
6 | 305 | ΜΠΟΥΝΤΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 22 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΝΤ01 | Γ | 1:07.73 | |
7 | 129 | ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ, ΜΑΡΙΑ | 22 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΙΝ24 | Γ | 1:08.20 | |
8 | 234 | ΠΕΤΚΟΓΛΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 19 | ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΝΞ94 | Γ | 1:09.08 |