Ξεκίνησε χτες Σάββατο 27 και ολοκληρώνεται σήμερα Κυριακή 28 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο Πάτρας, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών Γυναικών 2019.
Η Ειρήνη Βασιλείου εξασφάλισε τη συμμετοχή της στον τελικό των 200 μέτρων (19.25), καταλαμβάνοντας την 1η θέση στην 1η προκριματική σειρά και την 2η στη συνολική κατάταξη.
ΓΥΝΑΙΚΏΝ 200 ΜΈΤΡΑ (Γ) RESULTS
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ Γ
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Ηλικιακή Ομάδα | Επίδοση | Αέρας | Σειρά (Θέση) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 245 | ΠΟΛΙΤΗ, ΚΟΡΙΝΑ | 24 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ – ΞΖ95 | Γ | 24.27Q | +0.9 | 3 (1) |
2 | 273 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ | 29 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 | Γ | 24.54Q | -0.3 | 1 (1) |
3 | 334 | ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 25 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΟΞ98 | Γ | 24.72Q | +1.0 | 4 (1) |
4 | 149 | ΚΑΝΑΚΗ, ΑΛΕΞΙΑ | 25 | Ο.Φ.Η. – ΙΜ85 | Γ | 24.73Q | +0.8 | 2 (1) |
5 | 178 | ΜΑΝΤΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΗ | 22 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΙΝ42 | Γ | 24.89Q | +1.0 | 4 (2) |
6 | 357 | ΚΕΡΑΜΙΔΑ, ΓΡΗΓΟΡΙΑ-ΕΜΜΑΝΟ | 29 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΧΔ22 | Γ | 24.99Q | +0.8 | 2 (2) |
7 | 333 | ΓΕΩΡΓΑΛΑ, ΕΙΡΗΝΗ | 30 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΟΞ98 | Γ | 25.10Q | -0.3 | 1 (2) |
8 | 353 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 22 | ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | Γ | 25.17Q | +0.9 | 3 (2) |
9 | 369 | ΑΝΘΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΛΕΝΗ | 18 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | Γ | 25.36q | +0.8 | 2 (3) |
10 | 126 | ΛΑΦΤΣΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 20 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΙΝ27 | Γ | 25.41q | +1.0 | 4 (3) |
11 | 156 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΘΑΛΙΑ | 24 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΙΙ68 | Γ | 25.42q | +1.0 | 4 (4) |
12 | 157 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΗ | 19 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΙΙ68 | Γ | 25.51q | +0.9 | 3 (3) |
13 | 202 | ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ, ΑΣΗΜΙΝΑ-ΝΙΚΟΛΙΝ | 20 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΙΘ34 | Γ | 25.60q | -0.3 | 1 (3) |
14 | 190 | ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΟΥ, ΕΛΕΝΗ | 32 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 | Γ | 25.83q | +0.8 | 2 (4) |
15 | 275 | ΘΕΜΕΛΙΔΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 25 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 | Γ | 26.07q | -0.3 | 1 (4) |
16 | 139 | ΜΠΑΡΤΖΟΥ, ΑΝΝΑ-ΕΥΔΟΞΙΑ | 19 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΙΝ88 | Γ | 26.08q | -0.3 | 1 (5) |
17 | 322 | ΕΛΕΥΤΕΡΙΑΔΗ, ΕΛΕΝΗ | 23 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ – ΦΝ71 | Γ | 26.50 | -0.3 | 1 (6) |
18 | 346 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΗΛΙ | 23 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ – ΦΦ38 | Γ | 26.85 | +1.0 | 4 (5) |
19 | 271 | ΧΛΙΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ | 25 | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ – ΟΔ11 | Γ | 27.08 | +0.9 | 3 (4) |
20 | 235 | ΜΑΟΥΝΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 19 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ – ΙΘ85 | Γ | 27.67 | +1.0 | 4 (6) |
21 | 102 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ | 23 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ – ΙΘ11 | Γ | 27.98 | +0.9 | 3 (5) |
22 | 293 | ΚΛΕΤΤΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 22 | ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΦΟ23 | Γ | 28.63 | +0.8 | 2 (5) |
23 | 323 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ | 18 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | Γ | 29.23 | -0.3 | 1 (7) |
400 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΡΗΓΑ, ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 25 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΙΘ34 | Γ | DNS | +0.8 | ||
199 | ΜΠΕΡΝ, ΑΛΑΝΑ | 25 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΙΘ34 | Γ | DNS | +0.9 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 1 Γ
ΆΝΕΜΟΣ: -0.3
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Ηλικιακή Ομάδα | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 273 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ | 29 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 | Γ | 24.54 | |
2 | 333 | ΓΕΩΡΓΑΛΑ, ΕΙΡΗΝΗ | 30 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΟΞ98 | Γ | 25.10 | |
3 | 202 | ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ, ΑΣΗΜΙΝΑ-ΝΙΚΟΛΙΝ | 20 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΙΘ34 | Γ | 25.60 | |
4 | 275 | ΘΕΜΕΛΙΔΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 25 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 | Γ | 26.07 | |
5 | 139 | ΜΠΑΡΤΖΟΥ, ΑΝΝΑ-ΕΥΔΟΞΙΑ | 19 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΙΝ88 | Γ | 26.08 | |
6 | 322 | ΕΛΕΥΤΕΡΙΑΔΗ, ΕΛΕΝΗ | 23 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ – ΦΝ71 | Γ | 26.50 | |
7 | 323 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ | 18 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | Γ | 29.23 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 2 Γ
ΆΝΕΜΟΣ: +0.8
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Ηλικιακή Ομάδα | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 149 | ΚΑΝΑΚΗ, ΑΛΕΞΙΑ | 25 | Ο.Φ.Η. – ΙΜ85 | Γ | 24.73 | |
2 | 357 | ΚΕΡΑΜΙΔΑ, ΓΡΗΓΟΡΙΑ-ΕΜΜΑΝΟ | 29 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΧΔ22 | Γ | 24.99 | |
3 | 369 | ΑΝΘΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΛΕΝΗ | 18 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | Γ | 25.36 | |
4 | 190 | ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΟΥ, ΕΛΕΝΗ | 32 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 | Γ | 25.83 | |
5 | 293 | ΚΛΕΤΤΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 22 | ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΦΟ23 | Γ | 28.63 | |
400 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΡΗΓΑ, ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 25 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΙΘ34 | Γ | DNS |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 3 Γ
ΆΝΕΜΟΣ: +0.9
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Ηλικιακή Ομάδα | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 245 | ΠΟΛΙΤΗ, ΚΟΡΙΝΑ | 24 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ – ΞΖ95 | Γ | 24.27 | |
2 | 353 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 22 | ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | Γ | 25.17 | |
3 | 157 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΗ | 19 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΙΙ68 | Γ | 25.51 | |
4 | 271 | ΧΛΙΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ | 25 | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ – ΟΔ11 | Γ | 27.08 | |
5 | 102 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ | 23 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ – ΙΘ11 | Γ | 27.98 | |
199 | ΜΠΕΡΝ, ΑΛΑΝΑ | 25 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΙΘ34 | Γ | DNS |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 4 Γ
ΆΝΕΜΟΣ: +1.0
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Ηλικιακή Ομάδα | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 334 | ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 25 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΟΞ98 | Γ | 24.72 | |
2 | 178 | ΜΑΝΤΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΗ | 22 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΙΝ42 | Γ | 24.89 | |
3 | 126 | ΛΑΦΤΣΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 20 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΙΝ27 | Γ | 25.41 | |
4 | 156 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΘΑΛΙΑ | 24 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΙΙ68 | Γ | 25.42 | |
5 | 346 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΗΛΙ | 23 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ – ΦΦ38 | Γ | 26.85 | |
6 | 235 | ΜΑΟΥΝΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 19 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ – ΙΘ85 | Γ | 27.67 |