Ξεκίνησε χτες Σάββατο 27 και ολοκληρώνεται σήμερα Κυριακή 28 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο Πάτρας, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών Γυναικών 2019.
Η Άννα Βασιλείου εξασφάλισε τη συμμετοχή της στον τελικό των 800 μέτρων (20.00), καταλαμβάνοντας τη 2η θέση στην 1η προκριματική σειρά και την 6η στη συνολική κατάταξη.
ΓΥΝΑΙΚΏΝ 800 ΜΈΤΡΑ (Γ) RESULTS
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ Γ
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Ηλικιακή Ομάδα | Επίδοση | Σειρά (Θέση) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 25 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 | Γ | 2:13.32Q | 2 (1) |
2 | 401 | ΤΣΟΛΗ, ΒΙΚΤΟΡΙΑ-ΕΛΙΖΑΜ | 26 | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ – ΙΝ32 | Γ | 2:13.33Q | 1 (1) |
3 | 286 | ΚΥΝΑΤΙΔΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 20 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΟΚ55 | Γ | 2:13.56Q | 2 (2) |
4 | 203 | ΚΟΥΤΛΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 22 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΙΘ34 | Γ | 2:13.76q | 2 (3) |
5 | 106 | ΜΠΑΛΛΑ, ΝΤΕΝΙΣΑ | 20 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΛΔ73 | Γ | 2:14.46q | 2 (4) |
6 | 274 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΑΝΝΑ | 29 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 | Γ | 2:15.24Q | 1 (2) |
7 | 207 | ΤΣΕΤΣΕΚΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 30 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ – ΙΜ41 | Γ | 2:15.55q | 1 (3) |
8 | 373 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ | 23 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΝΧ02 | Γ | 2:16.19q | 1 (4) |
9 | 183 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ | 24 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΙΘ66 | Γ | 2:18.52 | 1 (5) |
10 | 360 | ΛΟΥΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 24 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΧΔ22 | Γ | 2:21.56 | 2 (5) |
11 | 180 | ΔΑΓΡΕ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 22 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΙΝ42 | Γ | 2:25.05 | 1 (6) |
12 | 217 | ΜΑΣΤΙΧΙΑΔΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ | 20 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 | Γ | 2:31.08 | 2 (6) |
13 | 132 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 21 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ – ΙΚ21 | Γ | 2:42.17 | 2 (7) |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 1 Γ
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Ηλικιακή Ομάδα | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 401 | ΤΣΟΛΗ, ΒΙΚΤΟΡΙΑ-ΕΛΙΖΑΜ | 26 | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ – ΙΝ32 | Γ | 2:13.33 | |
2 | 274 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΑΝΝΑ | 29 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 | Γ | 2:15.24 | |
3 | 207 | ΤΣΕΤΣΕΚΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 30 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ – ΙΜ41 | Γ | 2:15.55 | |
4 | 373 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ | 23 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΝΧ02 | Γ | 2:16.19 | |
5 | 183 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ | 24 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΙΘ66 | Γ | 2:18.52 | |
6 | 180 | ΔΑΓΡΕ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 22 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΙΝ42 | Γ | 2:25.05 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 2 Γ
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Ηλικιακή Ομάδα | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 25 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 | Γ | 2:13.32 | |
2 | 286 | ΚΥΝΑΤΙΔΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 20 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΟΚ55 | Γ | 2:13.56 | |
3 | 203 | ΚΟΥΤΛΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 22 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΙΘ34 | Γ | 2:13.76 | |
4 | 106 | ΜΠΑΛΛΑ, ΝΤΕΝΙΣΑ | 20 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΛΔ73 | Γ | 2:14.46 | |
5 | 360 | ΛΟΥΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 24 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΧΔ22 | Γ | 2:21.56 | |
6 | 217 | ΜΑΣΤΙΧΙΑΔΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ | 20 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 | Γ | 2:31.08 | |
7 | 132 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 21 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ – ΙΚ21 | Γ | 2:42.17 |