1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 03-09-2016
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | ΜΥΛΑΥΛΑΚΟΥ | 16:30 |
| ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ | Α. ΑΓΙΑΝΝΗ | «» |
| Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | ΣΒΟΡΩΝΟΥ | «» |
| ΠΡΟΟΔΟΣ Π.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | Π. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | «» |
| ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ | «» |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 04-09-2016
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ |
| ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 16:30 |
| ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | ΕΞΟΧΗΣ | «» |
| ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ | Α.Μ.Σ. 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | ΕΛΑΦΟΥ | «» |
| ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΡΥΑΚΙΩΝ | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ | ΡΥΑΚΙΩΝ | «» |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | ΛΟΦΟΥ | «» |
| ΠΙΕΡΙΚΟΣ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | Κ. ΑΓΙΑΝΝΗ | «» |
| ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν. ΠΟΡΩΝ | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΥ | «» |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΣΒΟΡΩΝΟΥ | «» |
| ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | «» |
| ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ Πιερίων | Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ | ΡΗΤΙΝΗΣ | «» |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 07-09-2016
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ | Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 | ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ | 16:30 |
















