Την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 18:15 στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κρύας Βρύσης, από τον Ομοσπονδιακό Προπονητή κ. Τούφα Νίκο και τον Περιφερειακό κ. Κασιμίδη Γιάννη, θα πραγματοποιηθεί προπόνηση και εκ νέου επιλογή των παρακάτω αθλητών:
2003
| ΤΣΟΠΟΥΡΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 1,75 |
| ΧΑΤΖΗΛΕΜΟΝΙΑΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΑΘΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 1,82 |
| ΤΟΥΠΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ | 1,73 |
| ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ | 1,7 |
| ΔΙΔΩΝΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ | 1,81 |
| ΑΜΠΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Φ.Ο. ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 1,82 |
| ΜΠΑΡΜΠΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 1,87 |
| ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 1,67 |
| ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 1,71 |
| ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 1,77 |
| TΣΟΥΚ | ΛΟΥΚΑ | ΑΓΕΠ | 1,90 |
2004
| ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΝΙΚΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1,80 |
| ΚΟΖΑΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1,80 |
| ΖΥΦΙ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1,82 |
| ΣΤΕΦΟΥΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 1,92 |
| ΠΟΥΑΡΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | 1,65 |
| ΔΙΜΑΛΗΣ | ΝΙΚΟΣ | ΒΑΦΥΡΑΣ | 1,95 |
| ΔΙΜΑΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΒΑΦΥΡΑΣ | 1,81 |
| ΚΕΚΙΛΙΑΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΙΚΑΡΟΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 1,80 |
| ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΔΙΟΓΕΝΗΣ | ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ | 1,71 |
| ΚΑΡΥΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΓΕΠ | 1,90 |
| ΖΑΠΑΝΙΩΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΓΕΠ | 1,97 |
| ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΓΕΠ | 1,76 |
| ΛΙΑΝΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΣΑΡΙΣΑ | 1,77 |
| ΣΤΑΚΤΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΣ | ΑΘΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 1,70 |
| ΜΟΥΤΣΑ | ΑΡΗΣ | ΑΘΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 1,60 |
| ΜΗΤΣΑΓΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 1,70 |
| Χ΄΄ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΜΑΡΙΟΣ | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 1,65 |
| ΚΟΛΟΒΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΚΥΔΡΑΙΚΟΣ | 1,73 |
| ΤΣΑΛΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 1,85 |
| ΓΚΑΤΖΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 1,77 |
| ΠΟΥΤΣΙΚΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 1,76 |
| ΜΟΚΑΣ | ΖΗΣΗΣ | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 1,86 |
2005
| ΜΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 1,72 |
| ΜΠΟΤΖΩΡΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΓΕΠ | 1,64 |
| ΠΑΠΠΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΓΕΠ | 1,78 |
| ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 1,70 |
| ΠΙΠΕΡΤΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΟΥΠΑ ΚΙΛΚΙΣ | 1,80 |
| ΘΕΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΟΥΠΑ ΚΙΛΚΙΣ | 1,67 |
| ΠΟΥΡΛΙΔΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 1,67 |
2006
| ΚΑΖΑΝΤΖΑΝΙΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 1,45 |














