Διεξάγεται σήμερα και αύριο, Σάββατο 5 και Κυριακή 6 Ιουνίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών.
Στον προκριματικό των 100 μέτρων αγωνίστηκε ο Θοδωρής Βροντινός. Ο 20χρονος αθλητής του ΠΑΟΚ, έτρεξε στην 1η προκριματική σειρά, πραγματοποίησε άλλη μία σταθερή εμφάνιση και με χρόνο 10.64 τερμάτισε πρώτος και πήρε την πρόκριση για τον απογευματινό τελικό, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 19:30.
Τα αποτελέσματα:
ΑΝΔΡΏΝ 100 ΜΈΤΡΑ (ΑΝΔΡΩΝ) RESULTS
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Αέρας | Σειρά (Θέση) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | ΝΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 31 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 | 10.50Q | -0.1 | 3 (1) |
2 | 197 | ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 20 | Π.Α.Ο.Κ. – ΙΕ89 | 10.64Q | 1.9 | 1 (1) |
2 | 406 | ΖΗΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 23 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΦΘ30 | 10.64Q | -0.4 | 2 (1) |
4 | 489 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΧΔ22 | 10.66Q | 0.4 | 4 (1) |
5 | 468 | ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 23 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ – ΦΨ06 | 10.67Q | 0.4 | 4 (2) |
6 | 556 | ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 17 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΜ17 | 10.76Q | 1.9 | 1 (2) |
7 | 328 | ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 20 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΝΔ04 | 10.78Q | -0.4 | 2 (2) |
8 | 500 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET – ΧΗ31 | 10.80q | 1.9 | 1 (3) |
9 | 134 | ΝΓΚΟΜΠΕΧ, ΚΟΛΛΙΝΣ ΛΑΧΑΙ | 25 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΛΔ73 | 10.86Q | -0.1 | 3 (2) |
10 | 292 | ΟΓΟΥΟΜΠΕ, ΤΖΕΡΜΑΙΑ | 18 | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ – ΙΛ29 | 10.89q | 0.4 | 4 (3) |
11 | 252 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 23 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΙΘ00 | 10.91q | 1.9 | 1 (4) |
12 | 440 | ΚΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤ | 19 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ – ΦΡ64 | 11.01q | 1.9 | 1 (5) |
13 | 357 | ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 20 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 – ΞΞ79 | 11.04q | -0.1 | 3 (3) |
14 | 382 | ΤΣΙΜΙΔΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 25 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΟΗ80 | 11.06q | -0.4 | 2 (3) |
15 | 355 | ΤΟΠΚΑΡΟΓΛΟΥ, ΛΑΜΠΡΟΣ | 20 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 – ΞΞ79 | 11.07q | 0.4 | 4 (4) |
16 | 457 | ΚΟΜΙΑΝΟΣ ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 21 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ – ΦΦ38 | 11.09q | -0.1 | 3 (4) |
17 | 507 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 26 | ΣΦΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ – | 11.11 | 1.9 | 1 (6) |
17 | 383 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟ | 24 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΟΗ80 | 11.11 | 0.4 | 4 (5) |
19 | 400 | ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 – ΦΒ25 | 11.17 | 0.4 | 4 (6) |
20 | 417 | ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | 21 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ – ΧΑ96 | 11.21 | -0.4 | 2 (4) |
21 | 434 | ΑΜΠΝΤΟΥ, ΜΩΧΑΜΕΝΤ | 27 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ – ΛΦ73 | 11.22 | -0.1 | 3 (5) |
21 | 340 | ΖΩΚΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ | 21 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ90 ΑΙΓΑΛΕΩ – ΝΟ37 | 11.22 | 0.4 | 4 (7) |
23 | 502 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ | 23 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ – ΧΖ77 | 11.28 | 1.9 | 1 (7) |
24 | 351 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 28 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 – ΞΞ79 | 11.29 | -0.4 | 2 (5) |
25 | 414 | ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ, ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 22 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΝΤ01 | 11.33 | 0.4 | 4 (8) |
26 | 490 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 27 | ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ – ΧΗ11 | 11.35 | -0.1 | 3 (6) |
27 | 196 | ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 24 | Π.Α.Ο.Κ. – ΙΕ89 | 11.38 | -0.4 | 2 (6) |
28 | 411 | ΦΡΑΤΖΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 28 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΝΤ01 | 11.43 | -0.4 | 2 (7) |
29 | 187 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ-ΠΕΡΑΛΤΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 21 | ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ – ΙΝ02 | 11.45 | -0.1 | 3 (7) |
30 | 491 | ΜΠΟΖΙΚΑΣ, ΡΑΦΑΗΛ | 24 | ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ-ΣΤΙΒΟΣ – ΧΓ33 | 11.92 | 1.9 | 1 (8) |
31 | 558 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 17 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ – ΞΙ47 | 11.97 | -0.1 | 3 (8) |
254 | ΧΑΙΔΑΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ | 19 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΙΘ00 | DNS | -0.4 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 1
ΆΝΕΜΟΣ: +1.9
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 197 | ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 20 | Π.Α.Ο.Κ. – ΙΕ89 | 10.64 | |
2 | 556 | ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 17 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΜ17 | 10.76 | |
3 | 500 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET – ΧΗ31 | 10.80 | |
4 | 252 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 23 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΙΘ00 | 10.91 | |
5 | 440 | ΚΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤ | 19 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ – ΦΡ64 | 11.01 | |
6 | 507 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 26 | ΣΦΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ – | 11.11 | |
7 | 502 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ | 23 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ – ΧΖ77 | 11.28 | |
8 | 491 | ΜΠΟΖΙΚΑΣ, ΡΑΦΑΗΛ | 24 | ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ-ΣΤΙΒΟΣ – ΧΓ33 | 11.92 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 2
ΆΝΕΜΟΣ: -0.4
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 406 | ΖΗΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 23 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΦΘ30 | 10.64 | |
2 | 328 | ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 20 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΝΔ04 | 10.78 | |
3 | 382 | ΤΣΙΜΙΔΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 25 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΟΗ80 | 11.06 | |
4 | 417 | ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | 21 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ – ΧΑ96 | 11.21 | |
5 | 351 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 28 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 – ΞΞ79 | 11.29 | |
6 | 196 | ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 24 | Π.Α.Ο.Κ. – ΙΕ89 | 11.38 | |
7 | 411 | ΦΡΑΤΖΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 28 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΝΤ01 | 11.43 | |
254 | ΧΑΙΔΑΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ | 19 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΙΘ00 | DNS |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 3
ΆΝΕΜΟΣ: -0.1
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | ΝΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 31 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 | 10.50 | |
2 | 134 | ΝΓΚΟΜΠΕΧ, ΚΟΛΛΙΝΣ ΛΑΧΑΙ | 25 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΛΔ73 | 10.86 | |
3 | 357 | ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 20 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 – ΞΞ79 | 11.04 | |
4 | 457 | ΚΟΜΙΑΝΟΣ ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 21 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ – ΦΦ38 | 11.09 | |
5 | 434 | ΑΜΠΝΤΟΥ, ΜΩΧΑΜΕΝΤ | 27 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ – ΛΦ73 | 11.22 | |
6 | 490 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 27 | ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ – ΧΗ11 | 11.35 | |
7 | 187 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ-ΠΕΡΑΛΤΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 21 | ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ – ΙΝ02 | 11.45 | |
8 | 558 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 17 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ – ΞΙ47 | 11.97 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 4
ΆΝΕΜΟΣ: +0.4
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 489 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΧΔ22 | 10.66 | |
2 | 468 | ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 23 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ – ΦΨ06 | 10.67 | |
3 | 292 | ΟΓΟΥΟΜΠΕ, ΤΖΕΡΜΑΙΑ | 18 | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ – ΙΛ29 | 10.89 | |
4 | 355 | ΤΟΠΚΑΡΟΓΛΟΥ, ΛΑΜΠΡΟΣ | 20 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 – ΞΞ79 | 11.07 | |
5 | 383 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟ | 24 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΟΗ80 | 11.11 | |
6 | 400 | ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 – ΦΒ25 | 11.17 | |
7 | 340 | ΖΩΚΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ | 21 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ90 ΑΙΓΑΛΕΩ – ΝΟ37 | 11.22 | |
8 | 414 | ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ, ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 22 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΝΤ01 | 11.33 |