Διεξάγεται σήμερα και αύριο, Σάββατο 5 και Κυριακή 6 Ιουνίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών.
Στον προκριματικό των 100 μέτρων Γυναικών αγωνίστηκαν η Κατερίνα Δαλάκα, η Σοφία Σωτηρία Κωνσταντινίδου και η Ελισάβετ Αναστασιάδου.
Στην 3η προκριματική σειρά η Κατερίνα Δαλάκα τερμάτισε 1η με 11.60 και πήρε την πρόκριση στον τελικό, ενώ η Σοφία Σωτηρία Κωνσταντινίδου με χρόνο 12.83 τερμάτισε 6η, μη καταφέρνοντας να πάρει την πρόκριση και κατέλαβε την 28η θέση στη γενική κατάταξη.
Ούτε η Ελισάβετ Αναστασιάδου κατάφερε να προκριθεί στον τελικό, η οποία έτρεξε στην 4η προκριματική σειρά και οποία τερματίζοντας 7η με χρόνο 12.94 κατέλαβε την 30η θέση στη γενική κατάταξη.
Ο τελικός έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί σήμερα το απόγευμα στις 19:15.
Τα αποτελέσματα:
ΓΥΝΑΙΚΏΝ 100 ΜΈΤΡΑ (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) RESULTS
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Αέρας | Σειρά (Θέση) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 429 | ΔΑΛΑΚΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 29 | Α.Ε.Κ – ΙΕ27 | 11.60Q | 0.4 | 3 (1) |
2 | 388 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ, ΠΟΛΥΝΙΚΗ | 18 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΧΔ22 | 11.61Q | 1.5 | 4 (1) |
3 | 100 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΡΗΓΑ, ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 27 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΙΘ34 | 11.64Q | -0.6 | 2 (1) |
4 | 135 | ΓΑΤΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 32 | Π.Α.Ο.Κ. – ΙΕ89 | 11.65Q | 0.5 | 1 (1) |
5 | 400 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝ | 22 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ – ΧΖ77 | 11.73Q | 0.5 | 1 (2) |
5 | 138 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΑΡΤΕΜΙΣ-ΜΕΛΙΝΑ | 21 | Π.Α.Ο.Κ. – ΙΕ89 | 11.73Q | 1.2 | 5 (1) |
7 | 218 | ΜΠΕΡΝ, ΑΛΑΝΑ | 27 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΙΘ34 | 11.87Q | 0.4 | 3 (2) |
8 | 418 | ΒΕΝΙΕΡΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 26 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ – ΙΚ22 | 11.89Q | 1.5 | 4 (2) |
9 | 376 | ΤΣΟΥΚΑΛΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ | 22 | ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – ΧΘ31 | 12.02q | 1.5 | 4 (3) |
10 | 264 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ | 20 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ – ΝΨ89 | 12.06q | 0.4 | 3 (3) |
11 | 401 | ΑΝΘΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΛΕΝΗ | 20 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ – ΧΖ77 | 12.15Q | -0.6 | 2 (2) |
12 | 276 | ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ, ΖΩΗ | 19 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ – ΞΜ58 | 12.16Q | 1.2 | 5 (2) |
13 | 473 | ΛΟΥΚΑΤΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 17 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ – ΙΚ21 | 12.22q | 1.5 | 4 (4) |
14 | 211 | ΛΙΝΑΡΑΚΗ, ΕΥΑ | 21 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 | 12.26q | 0.4 | 3 (4) |
15 | 174 | ΜΠΑΙΡΑΜΗ, ΕΥΘΥΜΙΑ-ΚΩΝ/ΝΑ | 23 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΚΨ26 | 12.29q | 0.5 | 1 (3) |
16 | 147 | ΜΠΑΡΤΖΟΥ, ΑΝΝΑ ΕΥΔΟΞΙΑ | 21 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΙΝ88 | 12.40q | -0.6 | 2 (3) |
17 | 509 | ΚΟΛΟΒΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕ | 17 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ – ΧΖ77 | 12.42 | 1.5 | 4 (5) |
18 | 280 | ΔΟΥΜΠΑ, ΙΩΑΝΝΑ | 20 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 – ΞΞ79 | 12.47 | 1.2 | 5 (3) |
19 | 125 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 19 | Α.Ε.Κ – ΙΕ27 | 12.49 | 1.5 | 4 (6) |
20 | 323 | ΚΡΙΜΙΤΣΑ, ΛΥΔΙΑ | 19 | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ – ΟΓ72 | 12.58 | 0.5 | 1 (4) |
20 | 132 | ΜΑΘΙΟΥΔΗ, ΖΗΝΟΒΙΑ | 20 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ – ΙΙ31 | 12.58 | 0.4 | 3 (5) |
22 | 417 | ΤΣΟΥΚΟΥΜΑ, ΓΚΛΟΡΥ-ΤΣΙΝΤΙΜΜ | 18 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΛΔ73 | 12.61 | 0.5 | 1 (5) |
22 | 510 | ΚΟΤΣΕΡΙΔΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 17 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ – ΧΖ77 | 12.61 | 1.2 | 5 (4) |
24 | 484 | ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΜΑΡΙΝ | 17 | ΓΣ ΛΥΚΑΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – ΛΒ37 | 12.63 | 1.2 | 5 (5) |
25 | 160 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 19 | Ο.Φ.Η. – ΙΜ85 | 12.64 | -0.6 | 2 (4) |
26 | 371 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 24 | ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – ΧΘ31 | 12.67 | -0.6 | 2 (5) |
27 | 364 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΗΛΙ | 25 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ – ΦΦ38 | 12.81 | 1.2 | 5 (6) |
28 | 479 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ-ΣΩΤΗΡΙΑ | 17 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΙΙ88 | 12.83 | 0.4 | 3 (6) |
29 | 268 | ΚΕΛΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 26 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ – ΞΖ95 | 12.92 | 1.2 | 5 (7) |
30 | 140 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 22 | Π.Α.Ο.Κ. – ΙΕ89 | 12.94 | 1.5 | 4 (7) |
31 | 345 | ΕΛΕΥΤΕΡΙΑΔΗ, ΕΛΕΝΗ | 25 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ – ΦΝ71 | 12.97 | 1.2 | 5 (8) |
32 | 303 | ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 20 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΟΗ80 | 12.99 | 0.5 | 1 (6) |
33 | 405 | ΖΕΡΒΑ, ΜΑΡΙΝΑ | 19 | ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ – ΧΘ00 | 13.00 | -0.6 | 2 (6) |
34 | 146 | ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 20 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΙΝ88 | 13.32 | 0.5 | 1 (7) |
35 | 437 | ΚΛΕΤΤΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 24 | ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ – ΦΟ23 | 13.34 | 0.4 | 3 (7) |
36 | 498 | ΜΑΝΩΛΙΤΣΑΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 17 | ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ – ΦΟ23 | 13.53 | -0.6 | 2 (7) |
37 | 393 | ΣΚΙΑΔΑ, ΚΥΒΕΛΗ | 20 | ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ-ΣΤΙΒΟΣ – ΧΓ33 | 13.73 | 1.5 | 4 (8) |
38 | 392 | ΣΚΛΙΑΜΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 23 | ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ-ΣΤΙΒΟΣ – ΧΓ33 | 14.81 | 0.4 | 3 (8) |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 1
ΆΝΕΜΟΣ: +0.5
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 135 | ΓΑΤΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 32 | Π.Α.Ο.Κ. – ΙΕ89 | 11.65 | |
2 | 400 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝ | 22 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ – ΧΖ77 | 11.73 | |
3 | 174 | ΜΠΑΙΡΑΜΗ, ΕΥΘΥΜΙΑ-ΚΩΝ/ΝΑ | 23 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΚΨ26 | 12.29 | |
4 | 323 | ΚΡΙΜΙΤΣΑ, ΛΥΔΙΑ | 19 | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ – ΟΓ72 | 12.58 | |
5 | 417 | ΤΣΟΥΚΟΥΜΑ, ΓΚΛΟΡΥ-ΤΣΙΝΤΙΜΜ | 18 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΛΔ73 | 12.61 | |
6 | 303 | ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 20 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΟΗ80 | 12.99 | |
7 | 146 | ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 20 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΙΝ88 | 13.32 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 2
ΆΝΕΜΟΣ: -0.6
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΡΗΓΑ, ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 27 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΙΘ34 | 11.64 | |
2 | 401 | ΑΝΘΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΛΕΝΗ | 20 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ – ΧΖ77 | 12.15 | |
3 | 147 | ΜΠΑΡΤΖΟΥ, ΑΝΝΑ ΕΥΔΟΞΙΑ | 21 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΙΝ88 | 12.40 | |
4 | 160 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 19 | Ο.Φ.Η. – ΙΜ85 | 12.64 | |
5 | 371 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 24 | ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – ΧΘ31 | 12.67 | |
6 | 405 | ΖΕΡΒΑ, ΜΑΡΙΝΑ | 19 | ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ – ΧΘ00 | 13.00 | |
7 | 498 | ΜΑΝΩΛΙΤΣΑΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 17 | ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ – ΦΟ23 | 13.53 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 3
ΆΝΕΜΟΣ: +0.4
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 429 | ΔΑΛΑΚΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 29 | Α.Ε.Κ – ΙΕ27 | 11.60 | |
2 | 218 | ΜΠΕΡΝ, ΑΛΑΝΑ | 27 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΙΘ34 | 11.87 | |
3 | 264 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ | 20 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ – ΝΨ89 | 12.06 | |
4 | 211 | ΛΙΝΑΡΑΚΗ, ΕΥΑ | 21 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 | 12.26 | |
5 | 132 | ΜΑΘΙΟΥΔΗ, ΖΗΝΟΒΙΑ | 20 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ – ΙΙ31 | 12.58 | |
6 | 479 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ-ΣΩΤΗΡΙΑ | 17 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΙΙ88 | 12.83 | |
7 | 437 | ΚΛΕΤΤΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 24 | ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ – ΦΟ23 | 13.34 | |
8 | 392 | ΣΚΛΙΑΜΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 23 | ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ-ΣΤΙΒΟΣ – ΧΓ33 | 14.81 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 4
ΆΝΕΜΟΣ: +1.5
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 388 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ, ΠΟΛΥΝΙΚΗ | 18 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΧΔ22 | 11.61 | |
2 | 418 | ΒΕΝΙΕΡΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 26 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ – ΙΚ22 | 11.89 | |
3 | 376 | ΤΣΟΥΚΑΛΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ | 22 | ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – ΧΘ31 | 12.02 | |
4 | 473 | ΛΟΥΚΑΤΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 17 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ – ΙΚ21 | 12.22 | |
5 | 509 | ΚΟΛΟΒΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕ | 17 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ – ΧΖ77 | 12.42 | |
6 | 125 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 19 | Α.Ε.Κ – ΙΕ27 | 12.49 | |
7 | 140 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 22 | Π.Α.Ο.Κ. – ΙΕ89 | 12.94 | |
8 | 393 | ΣΚΙΑΔΑ, ΚΥΒΕΛΗ | 20 | ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ-ΣΤΙΒΟΣ – ΧΓ33 | 13.73 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 5
ΆΝΕΜΟΣ: +1.2
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 138 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΑΡΤΕΜΙΣ-ΜΕΛΙΝΑ | 21 | Π.Α.Ο.Κ. – ΙΕ89 | 11.73 | |
2 | 276 | ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ, ΖΩΗ | 19 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ – ΞΜ58 | 12.16 | |
3 | 280 | ΔΟΥΜΠΑ, ΙΩΑΝΝΑ | 20 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 – ΞΞ79 | 12.47 | |
4 | 510 | ΚΟΤΣΕΡΙΔΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 17 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ – ΧΖ77 | 12.61 | |
5 | 484 | ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΜΑΡΙΝ | 17 | ΓΣ ΛΥΚΑΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – ΛΒ37 | 12.63 | |
6 | 364 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΗΛΙ | 25 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ – ΦΦ38 | 12.81 | |
7 | 268 | ΚΕΛΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 26 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ – ΞΖ95 | 12.92 | |
8 | 345 | ΕΛΕΥΤΕΡΙΑΔΗ, ΕΛΕΝΗ | 25 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ – ΦΝ71 | 12.97 |