Διεξάγεται σήμερα και αύριο, Σάββατο 5 και Κυριακή 6 Ιουνίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών.
Στον προκριματικό των 400 μέτρων Γυναικών αγωνίστηκαν η Ειρήνη Βασιλείου, η Στέλλα Κωνσταντινίδου και η Άννα Κιάφα.
Στην 1η προκριματική σειρά η Ειρήνη Βασιλείου έκανε γρήγορη εκκίνηση, πήρε εύκολα το προβάδισμα και χαλαρώνοντας στα τελευταία μέτρα τερμάτισε 1η με 54.94 και πήρε την πρόκριση στον τελικό.
Στην 3η προκριματική σειρά αγωνίστηκε η Στέλλα Κωνσταντινίδου πήρε επίσης την πρόκριση στον τελικό τερματίζοντας 2η με χρόνο 57.20.
Την πρόκριση στον τελικό πήρε και η Άννα Κιάφα, η οποία έτρεξε στην 4η προκριματική σειρά, όπου με χρόνο 56.15 τερμάτισε 3η.
Ο τελικός έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί σήμερα το απόγευμα στις 19:50.
Τα αποτελέσματα:
ΓΥΝΑΙΚΏΝ 400 ΜΈΤΡΑ (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) RESULTS
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σειρά (Θέση) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128 | ΦΕΡΡΑ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 33 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΙΝ27 | 54.43Q | 3 (1) |
2 | 289 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ | 31 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 | 54.94Q | 1 (1) |
3 | 101 | ΠΟΛΙΤΗ, ΚΟΡΙΝΑ | 26 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ – ΞΖ95 | 55.50Q | 2 (1) |
4 | 354 | ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 27 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΟΞ98 | 55.53Q | 4 (1) |
5 | 214 | ΤΖΟΝΣΟΝ, ΝΟΡΑΓΙΑ-ΚΑΘΡΙΝ | 20 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 | 56.01Q | 4 (2) |
6 | 246 | ΚΙΑΦΑ, ΑΝΝΑ | 23 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 | 56.15q | 4 (3) |
7 | 308 | ΖΥΓΟΡΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 29 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΟΚ55 | 56.45Q | 1 (2) |
8 | 208 | ΑΡΓΥΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΤΑ | 22 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 | 56.94q | 1 (3) |
9 | 481 | ΚΑΡΕΛΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 17 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΙΝ42 | 57.19Q | 2 (2) |
10 | 385 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 19 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΧΔ22 | 57.20Q | 3 (2) |
11 | 198 | ΡΑΠΤΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 19 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΙΘ00 | 57.41q | 4 (4) |
12 | 231 | ΓΕΡΑΣΗ, ΙΡΙΣ | 26 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ – ΧΗ74 | 57.56q | 3 (3) |
13 | 332 | ΖΕΝΕΓΙΑ, ΛΑΟΥΡΑ | 18 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ – ΧΑ96 | 57.90q | 2 (3) |
14 | 241 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, ΕΛΕΝΑ | 25 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 | 58.24q | 2 (4) |
15 | 153 | ΨΥΛΛΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ | 19 | ΑΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΚΥΔΩΝ – ΙΙ25 | 58.31q | 1 (4) |
16 | 286 | ΔΕΣΠΟΛΛΑΡΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 18 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ – ΞΟ18 | 58.64q | 3 (4) |
17 | 399 | ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 19 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET – ΧΗ31 | 58.95 | 1 (5) |
18 | 306 | ΑΡΣΕΝΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ | 30 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΟΚ55 | 59.05 | 2 (5) |
19 | 408 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΑΝΑΗ | 25 | ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 – ΧΚ81 | 59.56 | 3 (5) |
20 | 422 | ΖΥΛΑΛΙ, ΛΑΒΝΤΙΓΕ | 20 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ – ΙΚ22 | 59.91 | 1 (6) |
21 | 511 | ΤΖΙΒΑΝΙΔΗ, ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑ | 17 | ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2018 – ΧΗ62 | 59.98 | 4 (5) |
22 | 396 | ΤΣΙΩΠΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ | 23 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET – ΧΗ31 | 1:00.16 | 2 (6) |
23 | 488 | ΓΚΕΝΤΖΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 17 | ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΝΞ94 | 1:00.31 | 3 (6) |
24 | 406 | ΑΝΟΥΣΑΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 22 | ΑΠΟ ΚΑΛΑΘΕΝΩΝ Η ΘΥΕΛΛΑ – ΚΦ03 | 1:00.69 | 4 (6) |
25 | 133 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ, ΟΛΓΑ | 19 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ – ΙΙ31 | 1:01.39 | 1 (7) |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 1
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 289 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ | 31 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 | 54.94 | |
2 | 308 | ΖΥΓΟΡΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 29 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΟΚ55 | 56.45 | |
3 | 208 | ΑΡΓΥΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΤΑ | 22 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 | 56.94 | |
4 | 153 | ΨΥΛΛΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ | 19 | ΑΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΚΥΔΩΝ – ΙΙ25 | 58.31 | |
5 | 399 | ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 19 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET – ΧΗ31 | 58.95 | |
6 | 422 | ΖΥΛΑΛΙ, ΛΑΒΝΤΙΓΕ | 20 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ – ΙΚ22 | 59.91 | |
7 | 133 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ, ΟΛΓΑ | 19 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ – ΙΙ31 | 1:01.39 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 2
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | ΠΟΛΙΤΗ, ΚΟΡΙΝΑ | 26 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ – ΞΖ95 | 55.50 | |
2 | 481 | ΚΑΡΕΛΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 17 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΙΝ42 | 57.19 | |
3 | 332 | ΖΕΝΕΓΙΑ, ΛΑΟΥΡΑ | 18 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ – ΧΑ96 | 57.90 | |
4 | 241 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, ΕΛΕΝΑ | 25 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 | 58.24 | |
5 | 306 | ΑΡΣΕΝΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ | 30 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΟΚ55 | 59.05 | |
6 | 396 | ΤΣΙΩΠΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ | 23 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET – ΧΗ31 | 1:00.16 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 3
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128 | ΦΕΡΡΑ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 33 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΙΝ27 | 54.43 | |
2 | 385 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 19 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΧΔ22 | 57.20 | |
3 | 231 | ΓΕΡΑΣΗ, ΙΡΙΣ | 26 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ – ΧΗ74 | 57.56 | |
4 | 286 | ΔΕΣΠΟΛΛΑΡΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 18 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ – ΞΟ18 | 58.64 | |
5 | 408 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΑΝΑΗ | 25 | ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 – ΧΚ81 | 59.56 | |
6 | 488 | ΓΚΕΝΤΖΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 17 | ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΝΞ94 | 1:00.31 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 4
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 354 | ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 27 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΟΞ98 | 55.53 | |
2 | 214 | ΤΖΟΝΣΟΝ, ΝΟΡΑΓΙΑ-ΚΑΘΡΙΝ | 20 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 | 56.01 | |
3 | 246 | ΚΙΑΦΑ, ΑΝΝΑ | 23 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 | 56.15 | |
4 | 198 | ΡΑΠΤΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 19 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΙΘ00 | 57.41 | |
5 | 511 | ΤΖΙΒΑΝΙΔΗ, ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑ | 17 | ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2018 – ΧΗ62 | 59.98 | |
6 | 406 | ΑΝΟΥΣΑΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 22 | ΑΠΟ ΚΑΛΑΘΕΝΩΝ Η ΘΥΕΛΛΑ – ΚΦ03 | 1:00.69 |