Επιλογή Σελίδας


Διεξάγεται χθες και σήμερα, Σάββατο 5 και Κυριακή 6 Ιουνίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών.

Στον προκριματικό των 200 μέτρων Γυναικών αγωνίστηκαν η Άννα Κιάφα, η Ειρήνη Βασιλείου και η Κατερίνα Δαλάκα.

Στην 2η προκριματική σειρά η Άννα Κιάφα τερμάτισε 3η με 25.42 και πήρε την πρόκριση στον τελικό.

Στην 3η προκριματική σειρά αγωνίστηκε η Ειρήνη Βασιλείου πήρε επίσης την πρόκριση στον τελικό τερματίζοντας 1η με χρόνο 23.99.

Την πρόκριση στον τελικό πήρε και η Κατερίνα Δαλάκα, η οποία έτρεξε στην 4η προκριματική σειρά, όπου με χρόνο 23.78 τερμάτισε 1η και βελτίωσε το ατομικό της ρεκόρ.

Ο τελικός έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί σήμερα το απόγευμα στις 19:25.

Τα αποτελέσματα:

ΓΥΝΑΙΚΏΝ 200 ΜΈΤΡΑ (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) RESULTS

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Αέρας Σειρά (Θέση)
1 100 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΡΗΓΑ, ΡΑΦΑΗΛΙΑ 27 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΙΘ34 23.22Q 1.5 1 (1)
2 429 ΔΑΛΑΚΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 29 Α.Ε.Κ – ΙΕ27 23.78Q 0.3 4 (1)
3 388 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ, ΠΟΛΥΝΙΚΗ 18 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΧΔ22 23.83Q 1.5 1 (2)
4 289 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ 31 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 23.99Q -0.1 3 (1)
5 135 ΓΑΤΟΥ, ΜΑΡΙΑ 32 Π.Α.Ο.Κ. – ΙΕ89 24.01q 1.5 1 (3)
6 138 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΑΡΤΕΜΙΣ-ΜΕΛΙΝΑ 21 Π.Α.Ο.Κ. – ΙΕ89 24.20Q -1.1 2 (1)
7 101 ΠΟΛΙΤΗ, ΚΟΡΙΝΑ 26 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ – ΞΖ95 24.29Q 0.3 4 (2)
8 401 ΑΝΘΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΛΕΝΗ 20 ΑΟ ΕΡΜΗΣ – ΧΖ77 24.86Q -0.1 3 (2)
9 376 ΤΣΟΥΚΑΛΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ 22 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – ΧΘ31 25.05q 0.3 4 (3)
10 418 ΒΕΝΙΕΡΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 26 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ – ΙΚ22 25.14Q -1.1 2 (2)
11 336 ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ, ΜΙΧΑΕΛΑ 19 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΒΟΙΩ – ΛΔ54 25.15q 1.5 1 (4)
12 264 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ 20 ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ – ΝΨ89 25.29q -0.1 3 (3)
13 323 ΚΡΙΜΙΤΣΑ, ΛΥΔΙΑ 19 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ – ΟΓ72 25.34q 1.5 1 (5)
14 147 ΜΠΑΡΤΖΟΥ, ΑΝΝΑ ΕΥΔΟΞΙΑ 21 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΙΝ88 25.36q 0.3 4 (4)
15 246 ΚΙΑΦΑ, ΑΝΝΑ 23 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 25.42q -1.1 2 (3)
16 417 ΤΣΟΥΚΟΥΜΑ, ΓΚΛΟΡΥ-ΤΣΙΝΤΙΜΜ 18 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΛΔ73 25.52q 0.3 4 (5)
17 208 ΑΡΓΥΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΤΑ 22 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 25.80 -0.1 3 (4)
18 132 ΜΑΘΙΟΥΔΗ, ΖΗΝΟΒΙΑ 20 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ – ΙΙ31 25.93 -0.1 3 (5)
19 204 ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΟΥ, ΕΛΕΝΗ 34 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 26.07 -1.1 2 (4)
20 315 ΣΥΚΟΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 18 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΟΚ55 26.12 -1.1 2 (5)
21 194 ΝΤΑΒΩΝΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 19 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΙΘ00 26.18 0.3 4 (6)
22 408 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΑΝΑΗ 25 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 – ΧΚ81 26.26 1.5 1 (6)
23 508 ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ, ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ 17 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ – ΦΦ38 26.34 -0.1 3 (6)
24 411 ΔΑΛΑΛΑΚΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 22 ΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΘΗΝΑΣ – ΙΘ11 26.57 1.5 1 (7)
25 125 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ 19 Α.Ε.Κ – ΙΕ27 26.65 -1.1 2 (6)
26 378 ΒΑΛΑΖΙΩΤΗ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ 21 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΦΞ29 27.00 -1.1 2 (7)
27 490 ΛΕΒΕΙΔΙΩΤΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΓΕ ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΝΗ34 27.18 -0.1 3 (7)
28 146 ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ 20 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΙΝ88 27.28 -0.1 3 (8)
29 255 ΜΑΟΥΝΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ 21 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ – ΙΘ85 27.38 0.3 4 (7)
30 185 ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 23 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΙΘ51 27.51 -1.1 2 (8)
31 377 ΜΑΚΡΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ 22 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΦΞ29 29.52 0.3 4 (8)

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 1

ΆΝΕΜΟΣ: +1.5

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 100 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΡΗΓΑ, ΡΑΦΑΗΛΙΑ 27 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΙΘ34 23.22
2 388 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ, ΠΟΛΥΝΙΚΗ 18 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΧΔ22 23.83
3 135 ΓΑΤΟΥ, ΜΑΡΙΑ 32 Π.Α.Ο.Κ. – ΙΕ89 24.01
4 336 ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ, ΜΙΧΑΕΛΑ 19 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΒΟΙΩ – ΛΔ54 25.15
5 323 ΚΡΙΜΙΤΣΑ, ΛΥΔΙΑ 19 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ – ΟΓ72 25.34
6 408 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΑΝΑΗ 25 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 – ΧΚ81 26.26
7 411 ΔΑΛΑΛΑΚΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 22 ΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΘΗΝΑΣ – ΙΘ11 26.57

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 2

ΆΝΕΜΟΣ: -1.1

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 138 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΑΡΤΕΜΙΣ-ΜΕΛΙΝΑ 21 Π.Α.Ο.Κ. – ΙΕ89 24.20
2 418 ΒΕΝΙΕΡΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 26 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ – ΙΚ22 25.14
3 246 ΚΙΑΦΑ, ΑΝΝΑ 23 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 25.42
4 204 ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΟΥ, ΕΛΕΝΗ 34 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 26.07
5 315 ΣΥΚΟΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 18 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΟΚ55 26.12
6 125 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ 19 Α.Ε.Κ – ΙΕ27 26.65
7 378 ΒΑΛΑΖΙΩΤΗ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ 21 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΦΞ29 27.00
8 185 ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 23 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΙΘ51 27.51

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 3

ΆΝΕΜΟΣ: -0.1

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 289 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ 31 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 23.99
2 401 ΑΝΘΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΛΕΝΗ 20 ΑΟ ΕΡΜΗΣ – ΧΖ77 24.86
3 264 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ 20 ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ – ΝΨ89 25.29
4 208 ΑΡΓΥΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΤΑ 22 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 25.80
5 132 ΜΑΘΙΟΥΔΗ, ΖΗΝΟΒΙΑ 20 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ – ΙΙ31 25.93
6 508 ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ, ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ 17 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ – ΦΦ38 26.34
7 490 ΛΕΒΕΙΔΙΩΤΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΓΕ ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΝΗ34 27.18
8 146 ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ 20 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΙΝ88 27.28

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 4

ΆΝΕΜΟΣ: +0.3

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 429 ΔΑΛΑΚΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 29 Α.Ε.Κ – ΙΕ27 23.78
2 101 ΠΟΛΙΤΗ, ΚΟΡΙΝΑ 26 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ – ΞΖ95 24.29
3 376 ΤΣΟΥΚΑΛΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ 22 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – ΧΘ31 25.05
4 147 ΜΠΑΡΤΖΟΥ, ΑΝΝΑ ΕΥΔΟΞΙΑ 21 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΙΝ88 25.36
5 417 ΤΣΟΥΚΟΥΜΑ, ΓΚΛΟΡΥ-ΤΣΙΝΤΙΜΜ 18 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΛΔ73 25.52
6 194 ΝΤΑΒΩΝΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 19 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΙΘ00 26.18
7 255 ΜΑΟΥΝΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ 21 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ – ΙΘ85 27.38
8 377 ΜΑΚΡΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ 22 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΦΞ29 29.52