Του Χρήστου Αποστολόπουλου
O Fabio Quartararo είχε ένα εύκολο έργο σήμερα στο Autódromo Internacional do Algarve της Πορτογαλίας.
Στην αφετηρία του πέμπτου κατά σειρά αγώνα στο MotoGP, Joan Mir έκανε μία εντυπωσιακή εκκίνηση παίρνοντας τα ηνία στο στεγνό Autódromo Internacional do Algarve της Πορτογαλίας. Πιο πίσω, ο Fabio Quartararo εκμεταλλεύτηκε τέλεια τις συνθήκες ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση, εμπρός από τoν Jack Miller και τον Johann Zarco, τον pole man του αγώνα, ο οποίος όμως γρήγορα βρήκε ρυθμό ανακτώντας την τρίτη θέση, εμπρός από τον Αυστραλό οδηγό της Ducati.
Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2021, στον τρίτο γύρο εξαπέλυσε την επίθεσή του και πέρασε τον Joan Mir, με το δίδυμο να ανοίγει τη διαφορά του από τις δύο Ducati των Johann Zarco και Jack Miller, αλλά και την Honda RC213V του Alex Marquez που κρατούσε πίσω του την Aprilia του Aleix Espargaro.
Στην κορυφή ο Γάλλος της Yamaha πήρε μια ανάσα από την Suzuki GSX-RR του Ισπανού. Πιο πίσω εκτυλίσσονταν μια όμορφη μάχη στις παρυφές της 10άδας ανάμεσα στις δύο Repsol Honda των Marc Marquez και Pol Espargaro, τους οποίους… παρακολουθούσε από πολύ κοντά ο Enea Bastianini. Δυστυχώς, ο Ιταλός αναβάτης της Gresini Racign, που μέχρι τώρα προηγούνταν στη βαθμολογία του Πρωταθλήματος Αναβατών, είχε μια πτώση στη στροφή 8 εγκαταλείποντας έτσι άδοξα τον αγώνα.
Με 18 γύρους να απομένουν, ο πλέον εντυπωσιακός αναβάτης ήταν ο Alex Rins, ο οποίος ξεκίνησε εκρηκτικά από την 23η θέση καταφέρνοντας σε λιγότερους από 10 γύρους να ανέβει έως και την έκτη(!) θέση.
Στην κορυφή, ο Fabio Quartararo είχε ένα εύκολο έργο, ανοίγοντας έτι περαιτέρω τη διαφορά του από τους Joan Mir και Johann Zarco που έδιναν μια «κλειστή» μάχη για τις θέσεις 2 και 3.
Στους τελευταίους 10 γύρους, ο Johann Zarco πέρασε τον Joan Mir, ο οποίος γρήγορα άρχισε να νιώθει ζεστή την ανάσα των Jack Miller και Aleix Espargaro. Όμως, επτά γύρους πριν το πέσιμο της καρό σημαίας, ο Αυστραλός επιχείρησε να περάσει τον Joan Mir, με τον πρώτο να χάνει το μπροστινό της GP22 στη στροφή 1, να πέφτει και εν συνεχεία να συμπαρασύρει τον Ισπανό αναβάτη της Suzuki.
Έτσι, πίσω από τον δεύτερο Joan Zarco, τρίτος προήχθη ο Aleix Espargaro, ο οποίος είχε πίσω του τον εντυπωσιακό σήμερα Alex Rins.
Πέμπτος ολοκλήρωσε ο «τοπικός» Miguel Olivera, με την 10άδα να συμπληρώνουν οι Marc και Alex Marquez, Francesco Bagnaia, Pol Espargaro και Maverick Vinales.
Μετά την ολοκλήρωση πέντε αγώνων, στην κορυφή ισοβαθμούν οι Fabio Quartararo και Alex Rins με 69 βαθμούς, ενώ τρίτος είναι ο Aleix Espargaro με 66 βαθμούς.
Ο επόμενος αγώνας είναι σε μία εβδομάδα από σήμερα στην πίστα της Jerez, στην Ανδαλουσία.
It's been a difficult couple of months for @FabioQ20 and @YamahaMotoGP! 💨
They've come out fighting in Portugal! 👊#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/LQWF1fbfIR
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 24, 2022
Περισσότερα σε λίγο…
Pos. | Rider | Team | Bike | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | Yamaha | 165.3 | 41’39.6110 |
2 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 164.9 | +5.409 |
3 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 164.9 | +6.068 |
4 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 164.7 | +9.633 |
5 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 164.4 | +13.573 |
6 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 164.2 | +16.163 |
7 | Alex Marquez | LCR Honda Castrol | Honda | 164.2 | +16.183 |
8 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 164.2 | +16.511 |
9 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 164.2 | +16.769 |
10 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 164.1 | +18.063 |
11 | Andrea Dovizioso | WithU Yamaha RNF MotoGP™ Team | Yamaha | 163.4 | +29.029 |
12 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 163.4 | +29.249 |
13 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | Yamaha | 163.1 | +33.354 |
14 | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 162.7 | +40.205 |
15 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 162.3 | +46.052 |
16 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 162.1 | +49.569 |
17 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP™ Team | Yamaha | 162 | +50.303 |
Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP™ | Ducati | 162.2 | 21 Laps |
Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP™ | Ducati | 163.4 | 9 Laps |
Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 164.9 | 18 Laps |
Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 164.8 | 18 Laps |
Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | Aprilia | 161.2 | 24 Laps |
Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 163.9 | 17 Laps |
Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 162.5 | 4 Laps |
Pos. | Rider | Team | Bike | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP™ | Ducati | 61 |
2 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 56 |
3 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 50 |
4 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 46 |
5 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | Yamaha | 44 |
6 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 42 |
7 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 31 |
8 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 31 |
9 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 28 |
10 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 28 |
11 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 23 |
12 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 23 |
13 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 21 |
14 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 19 |
15 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | Yamaha | 14 |
16 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 12 |
17 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 10 |
18 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 7 |
19 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP™ Team | Yamaha | 6 |
20 | Alex Marquez | LCR Honda Castrol | Honda | 4 |
21 | Andrea Dovizioso | WithU Yamaha RNF MotoGP™ Team | Yamaha | 3 |
22 | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 1 |
23 | Raul Fernandez | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 0 |
24 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP™ | Ducati | 0 |
25 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 0 |
Πηγή: 4 Τροχοί