Ο Εδεσσαϊκός επικράτησε με 64-45 των Ικάρων Γιαννιτσών, στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Έδεσσας, σε αγώνα για τη 12η αγωνιστική του Γ’ ομίλου του Πρωταθλήματος Παίδων της ΕΚΑΣΚΕΜ.
Διαιτητές: Μποΐτσης, Κορδάλης.
Δεκάλεπτα: 26-6, 40-17, 67-30, 64-45.
Εδεσσαϊκός ΣΚ | ΑΟΚ Ίκαροι Γιαννιτσών | ||||||
# | Παίκτης | Πόντοι | Τρίποντα | # | Παίκτης | Πόντοι | Τρίποντα |
6 | Μήτσκος | Δ/Α | 6 | Νάτσικας* | 9 | – | |
7 | Τσυλίκος* | 10 | 1 | 7 | Καραχισαρίδης Α.* | 8 | – |
11 | Πατσούκας | Δ/Α | 8 | Μαυρίδης* | 5 | – | |
12 | Παυλής | – | – | 9 | Παναγιωτίδης | Δ/Α | |
14 | Τεντζέρης* | 6 | 1 | 10 | Μήνας | – | – |
15 | Χρήστου* | 20 | – | 11 | Στάμος | 5 | – |
19 | Κίκος* | 10 | – | 13 | Καραχισαρίδης Γ.* | 18 | – |
22 | Παπαδημητρίου | 2 | – | 15 | Χανουμίδης | – | – |
23 | Παπαδόπουλος | – | – | 24 | Κυριακίδης | – | – |
30 | Κοσμίδης | 8 | – | 26 | Δουλδούρης* | – | – |
60 | Βεκόπουλος* | 8 | – | ||||
Σύνολο | 64 | 2 | Σύνολο | 45 | 0 | ||
Προπονητής: Σταυρόπουλος | Προπονητής: Γκότσης |
Το πανόραμα της 12ης αγωνιστικής
Εδεσσαϊκός ΣΚ – ΑΟΚ Ίκαροι Γιαννιτσών 64-45
ΑΠΣ ΚουΠα Κιλκίς – ΜΠΑΣ Εύαθλος Μακεδόνες 87-39
ΕΓΣ Ζαφειράκης Νάουσας 2 – ΠΑΣ Αετός Κιλκίς αναβολή
ΓΑΣ Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών – ΑΟΚ Γουμένισσας 20-0 α.α.
Βαθμολογία
Θέση | Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Βαθ2 |
1 | ΑΠΣ ΚουΠα Κιλκίς | 23 | 12 | 11 | 1 | 0 | 780 | 530 | |
2 | ΠΑΣ Αετός Κιλκίς | 20 | 11 | 9 | 2 | 0 | 607 | 393 | 6 |
3 | ΓΑΣ Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών | 20 | 12 | 8 | 4 | 0 | 671 | 518 | 5 |
4 | Εδεσσαϊκός ΣΚ | 20 | 12 | 8 | 4 | 0 | 668 | 525 | 4 |
5 | ΕΓΣ Ζαφειράκης Νάουσας 2 | 16 | 11 | 5 | 6 | 0 | 595 | 559 | 4 |
6 | ΑΟΚ Ίκαροι Γιαννιτσών | 16 | 12 | 4 | 8 | 0 | 737 | 679 | 2 |
7 | ΜΠΑΣ Εύαθλος Μακεδόνες | 14 | 12 | 2 | 10 | 0 | 281 | 895 | |
8 | ΑΟΚ Γουμένισσας | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 240 |
Η επόμενη αγωνιστική (13η – 21.01.2023)
10:00 ΠΑΣ Αετός Κιλκίς – Εδεσσαϊκός ΣΚ
10:00 ΜΠΑΣ Εύαθλος Μακεδόνες – ΕΓΣ Ζαφειράκης Νάουσας 2
10:00 ΓΑΣ Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών – ΑΠΣ ΚουΠα Κιλκίς
ΑΟΚ Γουμένισσας – ΑΟΚ Ίκαροι Γιαννιτσών 0-20 α.α.