Ο Ζαφειράκης Νάουσας επικράτησε με 101-70 της Αναγέννησης Λιτοχώρου, στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Νάουσας, σε αγώνα για την 3η αγωνισιτκή του Δ’ ομίλου του Πρωταθλήματος Παίδων της ΕΚΑΣΚΕΜ.
Διαιτητές: Κορδαλής, Πολυμένης.
Δεκάλεπτα: 30-21, 52-34, 68-52, 101-70.
| ΕΓΣ Ζαφειράκης Νάουσας | ΑΣ Αναγέννηση Λιτοχώρου | ||||||
| # | Παίκτης | Πόντοι | Τρίποντα | # | Παίκτης | Πόντοι | Τρίποντα |
| 0 | Μπουκτσής | – | – | 0 | Δελημιχάλης* | 11 | 1 |
| 1 | Νούκος | – | – | 1 | Κόκλας* | – | – |
| 3 | Κοκοφίκης | 4 | – | 4 | Χονδρόπουλος* | 11 | 3 |
| 4 | Ορδουλίδης Σ. | 2 | – | 5 | Καλαϊτζής* | 19 | 3 |
| 5 | Αγγελίδης* | 8 | – | 6 | Κατσαμόρας | – | – |
| 6 | Τσίλης Σ.* | 23 | – | 8 | Κλαπάνης | 3 | – |
| 7 | Αντιφάκος | – | – | 9 | Μοσχόβας* | 9 | 1 |
| 8 | Τσακίρης* | 33 | 2 | 10 | Καραμήτρος | 1 | – |
| 9 | Μπουρδάνος | 5 | 1 | 12 | Καρασκόρδας | – | – |
| 10 | Μόρφης* | 16 | 3 | 14 | Πατσούρας | – | – |
| 11 | Νατσιούλης | – | – | 16 | Τσιώκας | – | – |
| 12 | Τσίλης Θ.* | 10 | – | 77 | Ζάζας Κ. | 16 | 3 |
| Σύνολο | 101 | 6 | Σύνολο | 70 | 11 | ||
| Προπονητής: Τσακίρης | Προπονητής: Παπαδόπουλος | ||||||

















