Ο Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών επικράτησε με 72-65 της ΚουΠα Κιλκίς, στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Γιαννιτσών Έλλη Μυστακίδου, σε αγώνα για τη 14η και τελευταία αγωνιστική του Γ’ ομίλου του Πρωταθλήματος Παίδων της ΕΚΑΣΚΕΜ.
Διαιτητές: Μπόιτσης, Καραμανλής.
Δεκάλεπτα: 8-13, 25-31, 46-45, 72-65.
| ΓΑΣ Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών | ΑΠΣ ΚουΠα Κιλκίς | ||||||
| # | Παίκτης | Πόντοι | Τρίποντα | # | Παίκτης | Πόντοι | Τρίποντα |
| 3 | Μιτσάγγας | Δ/Α | 0 | Σαμαράς | Δ/Α | ||
| 4 | Φιλογλίδης* | – | – | 1 | Γιαννάτσκος | Δ/Α | |
| 8 | Κουσινόβαλης | 15 | 2 | 4 | Παπαδόπουλος Σ. | Δ/Α | |
| 10 | Σωτηρίου* | 2 | – | 5 | Ντέντας* | 19 | 1 |
| 12 | Κωνσταντινίδης | Δ/Α | 6 | Τσάτσης* | 25 | 3 | |
| 13 | Μπόφτσης | Δ/Α | 8 | Θωμαΐδης | 2 | – | |
| 14 | Βράπι | Δ/Α | 10 | Μπόσκος | 2 | – | |
| 15 | Τοπαλίδης* | 20 | 2 | 12 | Σαλαβασίδης* | 5 | 1 |
| 24 | Αναστασίου* | – | – | 14 | Δέδας* | 4 | – |
| 25 | Ιακωβίδης* | 25 | 3 | 17 | Γραμματίκης* | 8 | – |
| 33 | Πολιούδης | – | – | 18 | Βασιλειάδης | Δ/Α | |
| 34 | Μαργαρίτης | 10 | – | 25 | Κορωνίδης | Δ/Α | |
| Σύνολο | 72 | 7 | Σύνολο | 65 | 5 | ||
| Προπονητής: Κυριαζής | Προπονητής: Παπαδόπουλος | ||||||
Το πανόραμα της 14ης αγωνιστικής
10.02.2024
ΑΟΚ Γουμένισσας – Εδεσσαϊκός ΣΚ 30-75
ΜΠΑΣ Εύαθλος Μακεδόνες – ΑΟΚ Ίκαροι Γιαννιτσών 50-56
ΠΑΣ Αετός Κιλκίς – ΦΕΣ Αριστοτέλης Σκύδρας 20-0 α.α.
12.02.2024
ΓΑΣ Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών – ΑΠΣ ΚουΠα Κιλκίς 72-65
Βαθμολογία
| Θέση | Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Βαθ2 | Διαφ3 |
| 1 | ΑΠΣ ΚουΠα Κιλκίς | 27 | 14 | 13 | 1 | 0 | 1021 | 493 | 3 | 1,124 |
| 2 | ΓΑΣ Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών | 27 | 14 | 13 | 1 | 0 | 918 | 584 | 3 | 0,890 |
| 3 | ΠΑΣ Αετός Κιλκίς | 24 | 14 | 10 | 4 | 0 | 716 | 615 | ||
| 4 | Εδεσσαϊκός ΣΚ | 22 | 14 | 8 | 6 | 0 | 676 | 616 | ||
| 5 | ΑΟΚ Ίκαροι Γιαννιτσών | 20 | 14 | 6 | 8 | 0 | 606 | 742 | ||
| 6 | Εύαθλος Μακεδόνες ΜΠΑΣ | 18 | 14 | 4 | 10 | 0 | 568 | 721 | ||
| 7 | ΑΟΚ Γουμένισσας | 15 | 14 | 2 | 11 | 1 | 406 | 867 | ||
| 8 | ΦΕΣ Αριστοτέλης Σκύδρας | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 280 |
















