Του Κώστα Παστρίμα
Ο Αγώνας Σπριντ του GP Καταλονίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP εξελίχθηκε σε παράσταση για ένα ρόλο, με τον Αλέιξ Εσπαργκαρό της Aprilia να παίρνει μια κυριαρχική νίκη. Ο Πέκο Μπανάια της Ducati Lenovo ήταν δεύτερος έπειτα από σκληρή μάχη με τον Μάβερικ Βινιάλες, ο οποίος έκανε το 1-3 για την Aprilia, παίρνοντας την 3η θέση.
Οι ανατροπές στο Σπριντ του Circuit de Catalunya άρχισαν πριν καν από την εκκίνηση του αγώνα, καθώς μόλις δόθηκε το σύνθημα για το γύρο σχηματισμού ξεκίνησε και μια ελαφριά βροχή πάνω από την πίστα. Ωστόσο, οι αναβάτες πήραν κανονικά τις θέσεις τους στην εκκίνηση στην ακόμα στεγνή πίστα.
Ο Πέκο Μπανάια ξεκίνησε πολύ καλά και διατήρησε την πρώτη θέση, μπροστά από τις Aprilia των Βινιάλες και Α. Εσπαργκαρό και με τον Μαρτίν να ακολουθεί. Οι Μπίντερ και Μπετζέκι έκαναν επίσης καλή εκκίνηση, ενώ αρκετές θέσεις έχασε ο Ολιβέιρα, που μπλέχτηκε σε μάχη με τον Μαρκ Μάρκεθ για την 8η θέση. Τραγικά ξεκίνησε ο Κουαρταραρό, που έπεσε στην 21η θέση, πίσω από την άλλη Yamaha του Μορμπιντέλι.
Oh boy 😮🌧️#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/j9evKtqJg1
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 2, 2023
Ο Μπανάια είχε καλό ρυθμό και παρέμενε πρώτος, ενώ ο Α. Εσπαργκαρό τον ακολουθούσε από κοντά. Οι δύο τους άρχισαν να απομακρύνονται από τους υπόλοιπους, με τον Βινιάλες να μένει λίγο πίσω και να δίνει μάχη με τον Μπίντερ για την 3η θέση. Ο Ολιβέιρα είχε αρχίσει σταδιακά να κερδίζει τις χαμένες θέσεις και βρισκόταν πίσω τους, ενώ έπειτα από ένα λάθος ο Μαρτίν είχε πέσει στην 6η θέση, μπροστά από τους Μπετζέκι και Μ. Μάρκεθ.
Ο Α. Εσπαργκαρό από τη 2η θέση ήταν ιδιαίτερα απειλητικός για τον πρωτοπόρο, ιδιαίτερα στο τέλος της ευθείας, αλλά ο Μπανάια είχε πολύ καλά φρένα και έμενε μπροστά. Η μάχη τους επέτρεψε στην τριάδα των Βινιάλες, Μπίντερ και Ολιβέιρα να τους πλησιάσει και έτσι δημιουργήθηκε ένα μικρό γκρουπ πέντε αναβατών.
BIG mistake from @88jorgemartin! 💨
He couldn't get it stopped on the brakes! 🛑
Watch out for @_moliveira88, he's on the move! 🚨#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/0172wifWpu
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 2, 2023
Ο Αλέιξ Εσπαργκαρό έκανε την αποφασιστική κίνηση ακριβώς στο μέσον του αγώνα Σπριντ και πέρασε στην πρώτη θέση, με τον Μπανάια να μην έχει απάντηση στην ταχύτητα του Ισπανού της Aprilia, ο οποίος αμέσως άρχισε να απομακρύνεται. Ο πρωταθλητής είχε πλέον να ανησυχεί για τον Βινιάλες που τον πλησίαζε γοργά και «καλόβλεπε» τη 2η θέση.
Κι ενώ ο Αλέιξ Εσπαργκαρό απομακρύνθηκε στον ορίζοντα και έφτιαξε διαφορά άνω των 2 δευτερολέπτων, για τη 2η θέση δόθηκε πολύ σκληρή μάχη ανάμεσα στους Μπανάια και Βινιάλες, χωρίς όμως ο Ισπανός να καταφέρει να περάσει τον πρωταθλητή.
ONE TO GO! 🔄
Maverick needs to make this happen now to secure the Aprilia 1-2! 🚨#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/0DrmDqIkTf
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 2, 2023
Έτσι, ο Αλέιξ Εσπαργκαρό πανηγύρισε την πρώτη του νίκη σε Αγώνα Σπριντ και έβαλε στη συλλογή του ένα χρυσό μετάλλιο, ο Πέκο Μπανάια τερμάτισε 2ος και ο Μάβερικ Βινιάλες παρά την τελική του προσπάθεια πήρε την 3η θέση, με διαφορά μόλις 51 χιλιοστών του δευτερολέπτου. Ακολούθησαν οι Μπίντερ, Μαρτίν, Ολιβέιρα, Ζαρκό, Μπετζέκι και Μπαστιανίνι.
Ο «κυρίως» αγώνας της Κυριακής θα ξεκινήσει στις 15:00 ώρα Ελλάδας.
| 2023 CATALUNYA MOTOGP, BARCELONA – SPRINT RACE RESULTS | ||||
| POS | RIDER | NAT | TEAM | TIME/DIFF |
| 1 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | 20m 2.744s |
| 2 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | +1.989s |
| 3 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | +2.040s |
| 4 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +2.857s |
| 5 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP23) | +4.341s |
| 6 | Miguel Oliveira | POR | RNF Aprilia (RS-GP22) | +4.940s |
| 7 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP23) | +6.746s |
| 8 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +6.888s |
| 9 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | +8.068s |
| 10 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP22) | +10.380s |
| 11 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +11.823s |
| 12 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +11.900s |
| 13 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP22) | +12.018s |
| 14 | Raul Fernandez | SPA | RNF Aprilia (RS-GP22) | +13.284s |
| 15 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +16.207s |
| 16 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | +16.404s |
| 17 | Augusto Fernandez | SPA | Tech3 GASGAS (RC16)* | +16.534s |
| 18 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +17.147s |
| 19 | Iker Lecuona | SPA | LCR Honda (RC213V) | +18.658s |
| 20 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +19.080s |
| 21 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +19.574s |
| Pol Espargaro | SPA | Tech3 GASGAS (RC16) | DNF | |
.
| CATALUNYA MOTOGP SPRINT: NEW WORLD CHAMPIONSHIP STANDINGS | ||||||
| POS | RIDER | NAT | TEAM | POINTS | DIFF. | |
| 1 | = | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | 260 | |
| 2 | = | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP23) | 194 | (-66) |
| 3 | = | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | 185 | (-75) |
| 4 | = | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 166 | (-94) |
| 5 | ^2 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | 129 | (-131) |
| 6 | ˅1 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP23) | 128 | (-132) |
| 7 | ˅1 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | 120 | (-140) |
| 8 | = | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | 96 | (-164) |
| 9 | ^1 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | 93 | (-167) |
| 10 | ˅1 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP22) | 92 | (-168) |
| 11 | = | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 73 | (-187) |
| 12 | = | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 65 | (-195) |
| 13 | = | Augusto Fernandez | SPA | Tech3 GASGAS (RC16)* | 51 | (-209) |
| 14 | = | Alex Rins | SPA | LCR Honda (RC213V) | 47 | (-213) |
| 15 | = | Miguel Oliveira | POR | RNF Aprilia (RS-GP22) | 44 | (-216) |
| 16 | = | Fabio di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP22) | 37 | (-223) |
| 17 | = | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | 34 | (-226) |
| 18 | = | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | 25 | (-235) |
| 19 | = | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 19 | (-241) |
| 20 | = | Raul Fernandez | SPA | RNF Aprilia (RS-GP22) | 14 | (-246) |
| 21 | = | Dani Pedrosa | SPA | KTM Test Rider (RC16) | 13 | (-247) |
| 22 | = | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP23) | 9 | (-251) |
| 23 | = | Jonas Folger | GER | Tech3 GASGAS (RC16) | 9 | (-251) |
| 24 | = | Pol Espargaro | SPA | Tech3 GASGAS (RC16) | 8 | (-252) |
| 25 | = | Michele Pirro | ITA | Aruba.it Ducati (GP23) | 5 | (-255) |
| 26 | = | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 5 | (-255) |
| 27 | = | Danilo Petrucci | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | 5 | (-255) |
| 28 | = | Stefan Bradl | GER | LCR Honda (RC213V) | 5 | (-255) |
Πηγή: Gazzetta
















