Του Κώστα Παστρίμα
Μια νέα σελίδα στην ιστορία του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP ξεκίνησε στο Πορτιμάο με τον πρώτο Αγώνα Σπριντ για το Grand Prix Πορτογαλίας. Ήταν ένας εντυπωσιακός αγώνας με πολλές μάχες και πτώσεις, καθώς οι αναβάτες τα έδωσαν όλα στους 12 μόλις γύρους που κράτησε.
Αυτός που τα βιβλία των ρεκόρ θα καταγράψουν ως τον πρώτο νικητή σε Αγώνα Σπριντ είναι ο Πέκο Μπανάια της εργοστασιακής Ducati. Ο πρωταθλητής έδινε σε όλη σχεδόν τη διάρκεια του αγώνα μεγάλη μάχη με τον Χόρχε Μαρτίν της Pramac Ducati και κατάφερε στον τελευταίο γύρο να περάσει και να δει πρώτος την καρό σημαία.
Τρομερό αγώνα έκανε ο Μαρκ Μάρκεθ με τη Repsol Honda, ο οποίος πάλεψε με τους αντιπάλου και με τη μοτοσικλέτα του σε όλο τον αγώνα για να τερματίσει τελικά στην 3η θέση, μπροστά από τον Τζακ Μίλερ της ΚΤΜ, ο οποίος επίσης βρισκόταν συνεχώς μέσα στο γκρουπ των πρωτοπόρων.
Ακολούθησαν στις επόμενες θέσεις τρεις μοτοσικλέτες της Aprilia, με τους Μάβερικ Βινιάλες, Αλέιξ Εσπαργκαρό και Μιγκέλ Ολιβέιρα να τερματίζουν στις θέσεις 5, 6 και 7. Η σειρά αυτή δεν είναι ιδιαίτερα αντιπροσωπευτική γιατί ο Ολιβέιρα της δορυφορικής RNF ήταν ταχύτερος και διεκδικούσε με αξιώσεις μια θέση στην 3άδα, πριν κάνει ένα λάθος στον τελευταίο γύρο και πέσει πίσω από τους δύο αναβάτες της εργοστασιακής ομάδας.
Τις δύο επόμενες βαθμολογούμενες θέσεις πήραν ο Ζοάν Ζαρκό και Άλεξ Μάρκεθ, αμφότεροι με Ducati. Ο Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha δεν έκανε καλό ξεκίνημα στη χρονιά και τερμάτισε εκτός βαθμών στη 10η θέση. Ο Γάλλος ήταν και άτυχος στο ξεκίνημα, καθώς έχασε πολλές θέσεις όταν ο Tζοάν Μιρ παραλίγο να τον παρασύρει στην πτώση του και προσπάθησε πολύ να ανακάμψει, χωρίς να καταφέρει να μπει στους βαθμούς.
Ο πρώτος Αγώνας Σπριντ της χρονιάς είχε πολλά «θύματα» Ήδη στον πρώτο γύρο οι Λούκα Μαρίνι και Ενέα Μπαστιανίνι συγκρούστηκαν και βγήκαν εκτός αγώνα, με ξεκάθαρη ευθύνη του πρώτου. Στη συνέχεια έπεσε και ο Τζοάν Μιρ ενώ εγκατέλειψαν επίσης οι Αουγούστο Φερνάντεζ και Μάρκο Μπετζέκι.
A slightly different ceremony! 😎@PeccoBagnaia receives the first-ever winner's medal for the #TissotSprint! 🏅#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/5K6QzdKE8O
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 25, 2023
Ο αγώνας της Κυριακής θα ξεκινήσει στις 4 μ.μ. ώρα Ελλάδας.
| 2023 PORTUGUESE MOTOGP, PORTIMAO – SPRINT RACE RESULTS | ||||
| POS | RIDER | NAT | TEAM | TIME/DIFF |
| 1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | 19m 52.862s |
| 2 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP23) | +0.307s |
| 3 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +1.517s |
| 4 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | +1.603s |
| 5 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | +1.854s |
| 6 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | +2.106s |
| 7 | Miguel Oliveira | POR | RNF Aprilia (RS-GP22) | +2.940s |
| 8 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | +5.595s |
| 9 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP22) | +5.711s |
| 10 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +5.924s |
| 11 | Raul Fernandez | SPA | RNF Aprilia (RS-GP22) | +8.160s |
| 12 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +8.384s |
| 13 | Alex Rins | SPA | LCR Honda (RC213V) | +11.288s |
| 14 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +17.138s |
| 15 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +18.128s |
| 16 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP22) | +21.235s |
| Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | DNF | |
| Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | DNF | |
| Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | DNF | |
| Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | DNF | |
| Augusto Fernandez | SPA | Tech3 GASGAS (RC16)* | DNF | |
.
| Position | Entrant | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team (GP23) | 1 | 12.00 |
| 2 | Jorge MartinPrima Pramac Racing (GP23) | 9.00 | |
| 3 | Marc MarquezRepsol Honda Team (RC213V) | 7.00 | |
| 4 | Jack MillerRed Bull KTM Factory Racing (RC16) | 6.00 | |
| 5 | Maverick VinalesAprilia Racing (RS-GP23) | 5.00 | |
| 6 | Aleix EspargaroAprilia Racing (RS-GP23) | 4.00 | |
| 7 | Miguel OliveiraCryptoDATA RNF MotoGP Team (RS-GP22) | 3.00 | |
| 8 | Johann ZarcoPrima Pramac Racing (GP23) | 2.00 | |
| 9 | Alex MarquezGresini Racing MotoGP (GP22) | 1.00 | |
| 10 | Luca MariniMooney VR46 Racing Team (GP22) | 0.00 | |
| 11 | Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing (RC16) | 0.00 | |
| 12 | Joan MirRepsol Honda Team (RC213V) | 0.00 | |
| 13 | Pol EspargaroGASGAS Factory Racing Tech3 (RC16) | 0.00 | |
| 14 | Enea BastianiniDucati Lenovo Team (GP23) | 0.00 | |
| 15 | Marco BezzecchiMooney VR46 Racing Team (GP22) | 0.00 | |
| 16 | Augusto FernandezGASGAS Factory Racing Tech3 (RC16) | 0.00 | |
| 17 | Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP (YZR-M1) | 0.00 | |
| 18 | Alex RinsLCR Honda CASTROL (RC213V) | 0.00 | |
| 19 | Franco MorbidelliMonster Energy Yamaha MotoGP (YZR-M1) | 0.00 | |
| 20 | Fabio di GiannantonioGresini Racing MotoGP (GP22) | 0.00 | |
| 21 | Raul FernandezCryptoDATA RNF MotoGP Team (RS-GP22) | 0.00 | |
| 22 | Takaaki NakagamiLCR Honda IDEMITSU (RC213V) | 0.00 |
Πηγή: Gazzetta















