Ο Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του κεντρικού Αλέξανδρου Χήρα που τον Ιανουάριο 2019 φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα του Γηραιού.
Η ανακοίνωση του ΤΑΑ Ηρακλής Πετοσφαίριση:
«Το ΤΑΑ Ηρακλής, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την συνέχιση της συνεργασίας του με τον κεντρικό αθλητή Αλέξανδρο Χήρα για την νέα αγωνιστική περίοδο 2019-20.
Του ευχόμαστε καλή αγωνιστική χρονιά με υγεία και πολλές επιτυχίες!»
| Χήρας Αλέξανδρος |
|||
| ΓΕΝΝΗΣΗ | ΠΟΛΗ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ |
| 28/05/1988 | Κατερίνη Πιερίας | 1.98 | Κεντρικός |
| ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ | ΚΥΠΕΛΛΑ |
| 2019-20: | Ηρακλής Πετοσφαίριση |
φιναλίστ | |
| 2018-19: | Ηρακλής Πετοσφαίριση (από 25/1/2019) | Α1-7η | |
| 2018-19: | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου (μέχρι 15/01/2018) |
||
| 2017-18: | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου | A1-3η | |
| 2016-17: | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου | A1-6η | |
| 2015-16: | Α.Ο.Ορεστιάδας | Α1-9η | |
| 2014-15: | Γ.Σ.Λαμία | Α1-10η | |
| 2013-14: | Σ.Π.Α.Καρδίτσας | Α2-Β2η | |
| 2012-13: | Σ.Π.Α.Καρδίτσας |
Α2-Γ6η | |
| 2011-12: | Σ.Π.Α.Καρδίτσας | Α2-9η | |
| 2010-11: | Σ.Π.Α.Καρδίτσας | Α2-4η | |
| 2009-10: | Κόροιβος Αμαλιάδας | Α2-3η | |
| 2008-09: | Ζαφειράκης Νάουσας | Τ | |
| 2007-08: | Ζαφειράκης Νάουσας | Τ | |
| 2006-07: | Αρχέλαος Κατερίνης | Τ | |
| 2005-06: | Αρχέλαος Κατερίνης | Τ | |
| 2004-05: | Αρχέλαος Κατερίνης | Τ | |
















