
Οι Πασάς (Βέροια ΝΠΣ), Γεωργιάδης (Πανσερραϊκός) και Παπαδημητρίου (Ολυμπιακός Βόλου) οδηγούν την κούρσα των σκόρερ του βορείου ομίλου της Football League, μετά την ολοκλήρωση των αγώνων της 2ης αγωνιστικής, καθώς έχουν σημειώσει από τρία τέρματα.
Αναλυτικά
|
3
|
Πασάς | Βέροια ΝΠΣ |
| Γεωργιάδης | Πανσερραϊκός | |
| Παπαδημητρίου | Ολυμπιακός Βόλου | |
| 2 | Βαλαβανόπουλος | Καβάλα |
|
1
|
Χαρτσιάς | Πιερικός |
| Κολλάς | Καβάλα | |
| Pacheco | Θεσπρωτός | |
| Κυβελίδης | Πιερικός | |
| Πόζογλου | Βέροια ΝΠΣ | |
| Βουκελάτος | Ολυμπιακός Βόλου | |
| Τρομπούκης | ΑΕΠ Κοζάνης | |
| Μάνιος | Αλμωπός Αριδαίας | |
| Brito | Τρίγλια |


















