Του Κώστα Παστρίμα
Το GP Αυστρίας στην πίστα του Red Bull Ring ήταν ο πιο επεισοδιακός αγώνας της χρονιάς και ο Μπραν Μπίντερ ήταν ο μεγάλος νικητής σε ένα χαοτικό GP που ξεκίνησε στεγνός και τελείωσε κάτω από δυνατή βροχή. Ο Νοτιοαφρικανός της ΚΤΜ ρίσκαρε και δεν άλλαξε σε βρόχινα ελαστικά όταν ξεκίνησε η βροχή πέντε γύρους πριν από το τέλος και οριακά έφτασε μέχρι τον τερματισμό, για να πάρει τη 2η νίκη στην καριέρα του, μέσα στην έδρα της ομάδας του. Ο Πέκο Μπανάια με Ducati τερμάτισε 2ος και μείωσε τη διαφορά του στο πρωτάθλημα και ο poleman Χόρχε Μαρτίν ήταν 3ος. Οι Ζαρκό και Μαρκέθ είχαν πτώσεις και ο Κουαρταραρό τερμάτισε 7ος.
Παρότι ο καιρός ήταν απόλυτα καλοκαιρινός από το πρωί, λίγα λεπτά πριν από την εκκίνηση άρχισαν να μαζεύονται μαύρα σύννεφα πάνω από το Red Bull Ring. Η βροχή όμως δεν ξεκίνησε την ώρα της εκκίνησης και οι αναβάτες πήραν τις θέσεις τους με την πίστα στεγνή και σλικ ελαστικά στις μοτοσικλέτες τους. Μόλις έσβησαν τα κόκκινα φώτα ο Μαρτίν έκανε ιδανική εκκίνηση και έφυγε μπροστά, με τον Μπανάια να τον ακολουθεί.
Ο πρώτος γύρος ήταν χαοτικός, με πολλές επαφές ανάμεσα στους αναβάτες και ακόμα περισσότερες αλλαγές θέσεων. Στο τέλος του ο Μπανάια πέρασε πρώτος, με τον Ζαρκό να είναι 2ος και τον Μαρκ Μαρκέθ, που ήταν ο μοναδικός που έβαλε μαλακό ελαστικό, να είναι 3ος, ενώ ο Μαρτίιν έπεσε 4ος και ο Κουαρταραρό 5ος.
Ο Μαρκ Μαρκέζ στο πρώτο κομμάτι του αγώνα είχε εξαιρετικό ρυθμό και πέρασε τον Ζαρκό για τη 2η θέση, αλλά λίγο αργότερα ο Μαρτίν, που στο μεταξύ είχε ανέβει 3ος, τον ξαναπέρασε για να πάρει εκείνος τη 2η θέση. Όχι για πολύ, όμως, καθώς λίγο αργότερα ο Μαρκέθ πέρασε ξανά, ενώ ο Κουαρταραρό ανέβηκε 3ος και αργότερα με μια εκπληκτική κίνηση από την εσωτερική πέρασε 2ος.
Όσο η βροχή περιοριζόταν σε λίγες σταγόνες και δεν επηρέαζε πολύ την κατάσταση της πίστας, οι μάχες παρέμεναν ομηρικές. Ο Κουαρταραρό ανέβηκε για λίγο στην πρωτοπορία αλλά γρήγορα ο Μπανάια τον ξαναπέρασε για να πάρει την 1η θέση, ενώ ο Μαρκέθ ακολουθούσε από πολύ μικρή απόσταση και ήταν έτοιμος να εκμεταλλευτεί όποια ευκαιρία τού παρουσιαστεί.
Πιο πίσω, το δίδυμο της Pramac Ducati προσπαθούσε να ακολουθήσει το ρυθμό των πρωτοπόρων αλλά άρχιζε σιγά-σιγά να μένει πίσω. Ο Ζοάν Μιρ, αντιθέτως, ανέβαζε το ρυθμό του και έφτασε πίσω από τον Ζαρκό στην 6η θέση. Ο Ζαρκό όμως λίγους γύρους αργότερα είχε πτώση και εγκατέλειψε.
Οι τρεις πρώτοι, Μπανάια, Κουαρταραρό και Μαρκέθ, συνέχιζαν απομακρύνονται από τους διώκτες τους και ένα λάθος του Γάλλου της Yamaha έδωσε στον Ισπανό της Repsol Honda την ευκαιρία να περάσει στη 2η θέση και να κυνηγήσει εκείνος τον Ιταλό της Ducati για τη νίκη. Λίγο αργότερα πέρασε προσωρινά αλλά ο Μπανάια ανταπέδωσε αμέσως και ξαναπέρασε πρώτος.
Απέμεναν μόνο 5 γύροι και η βροχή άρχισε να δυναμώνει και στην πίστα άρχισε ο πραγματικός πόλεμος. Ο Μίλερ και ο Ρινς μπήκαν πρώτοι για να αλλάξουν μοτοσικλέτες και στον επόμενο γύρο μπήκαν και όλοι οι πρωτοπόροι. Οι Μπίντερ, Αλέιξ Εσπαργκαρό, Ρόσι, Λεκουόνα και Μαρίνι αποφάσισαν να το ρισκάρουν και έμειναν στην πίστα με τα σλικ ελαστικά.
Ο αγώνας του Μαρκ Μαρκέθ έληξε άδοξα όταν έπεσε στον πρώτο γύρο μετά την αλλαγή ελαστικών Ο Μπίντερ διακιώθηκε για την επιλογή του και στο τέλος κατάφερε να κερδίσει τον χαοτικό αυτόν αγώνα. Ο Πέκο Μπανάια στο τέλος, με τα βρόχινα ελαστικά, τερμάτισε 2ος και ο Χόρχε Μαρτίν τερμάτισε 3ος. Ακολούθησαν οι Μιρ, Μαρίνι, Λεκουόνα, Κουαρταραρό, Ρόσι, Άλεξ Μαρκέθ και Αλέιξ Εσπαργκαρό.
BITCI MOTORRAD GRAND PRIX VON ÖSTERREICH
Moto2 Race Classification 2021
Spielberg, Sunday, August 15, 2021
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 173.4 | 37’19.890 |
| 2 | 79 | Ai OGURA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 173.4 | +0.845 |
| 3 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 173.2 | +2.747 |
| 4 | 22 | Sam LOWES | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 173.1 | +4.412 |
| 5 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 172.8 | +8.850 |
| 6 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 172.8 | +8.782 |
| 7 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 172.4 | +13.657 |
| 8 | 44 | Aron CANET | SPA | Aspar Team Moto2 | Boscoscuro | 172.2 | +16.499 |
| 9 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 172.1 | +17.108 |
| 10 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 171.9 | +19.588 |
| 11 | 96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 171.8 | +21.283 |
| 12 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 171.8 | +21.703 |
| 13 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 171.8 | +21.866 |
| 14 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 171.4 | +27.146 |
| 15 | 40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP40 | Kalex | 171.2 | +29.128 |
| 16 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Italtrans Racing Team | Kalex | 170.9 | +33.058 |
| 17 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 170.5 | +38.235 |
| 18 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | NTS RW Racing GP | NTS | 170.5 | +38.357 |
| 19 | 24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 170.5 | +38.643 |
| 20 | 6 | Cameron BEAUBIER | USA | American Racing | Kalex | 170.1 | +44.344 |
| 21 | 29 | Taiga HADA | JPN | Pertamina Mandalika SAG Teluru | Kalex | 169.9 | +46.490 |
| 22 | 11 | Nicolò BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 170.3 | +47.560 |
| 23 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 168.5 | +1’05.584 |
| 24 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Flexbox HP40 | Kalex | 168.2 | +1’09.436 |
| Not Classified | |||||||
| 5 | Yari MONTELLA | ITA | Lightech Speed Up | Boscoscuro | 169.2 | 10 Laps | |
| 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | American Racing | Kalex | 171.3 | 12 Laps | |
| 70 | Barry BALTUS | BEL | NTS RW Racing GP | NTS | 170.2 | 15 Laps | |
| 19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 169.2 | 20 Laps | |
| 75 | Albert ARENAS | SPA | Aspar Team Moto2 | Boscoscuro | 101.8 | 24 Laps | |
| Not Finished 1st Lap | |||||||
| 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Lightech Speed Up | Boscoscuro | 0 Lap | ||
Weather Conditions:
- Track Condition: Dry
- Air: 30º
- Humidity: 44%
- Ground: 39º
Records:
| Pole Lap: | Sam LOWES | 1’28.659 | 175.3 Km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Fastest Lap: | Lap: 5 | Somkiat CHANTRA | 1’29.193 | 174.2 Km/h |
| Best Race Lap.: | 2020 | Marco BEZZECCHI | 1’28.687 | 175.2 Km/h |
| All Time Lap Record: | 2021 | Remy GARDNER | 1’28.153 | 176.3 Km/h |
MotoGP World Standing 2021
| Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | FRA | 181 |
| 2 | Francesco BAGNAIA | Ducati | ITA | 134 |
| 3 | Joan MIR | Suzuki | SPA | 134 |
| 4 | Johann ZARCO | Ducati | FRA | 132 |
| 5 | Jack MILLER | Ducati | AUS | 105 |
| 6 | Brad BINDER | KTM | RSA | 98 |
| 7 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 95 |
| 8 | Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | 85 |
| 9 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 67 |
| 10 | Jorge MARTIN | Ducati | SPA | 64 |
| 11 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 59 |
| 12 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | JPN | 55 |
| 13 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 44 |
| 14 | Alex MARQUEZ | Honda | SPA | 41 |
| 15 | Pol ESPARGARO | Honda | SPA | 41 |
| 16 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | ITA | 40 |
| 17 | Enea BASTIANINI | Ducati | ITA | 31 |
| 18 | Danilo PETRUCCI | KTM | ITA | 30 |
| 19 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 28 |
| 20 | Luca MARINI | Ducati | ITA | 27 |
| 21 | Iker LECUONA | KTM | SPA | 24 |
| 22 | Stefan BRADL | Honda | GER | 11 |
| 23 | Dani PEDROSA | KTM | SPA | 6 |
| 24 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | ITA | 4 |
| 25 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 3 |
| 26 | Tito RABAT | Ducati | SPA | 1 |
| 27 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | |
| 28 | Garrett GERLOFF | Yamaha | USA |
Πηγή: Gazzetta
















