Του Δημήτρη Μπίζα
Με το πρώτο 1-2-3 στην ιστορία της στο MotoGP και νικητή τον Pecco Bagnaia, η Ducati πήρε τον τίτλο των ομάδων στο φινάλε της σεζόν.
Στην εκκίνηση, ο Martin κράτησε την πρωτοπορία, με τον Bagnaia να πέφτει 4ος, και τον Rossi να έρχεται 9ος με το τέλος του πρώτου γύρου, ενώ κι ο Aleix Espargaro κέρδισε 5 θέσεις.
Μπροστά, Martin-Miller είχαν μάχη για την πρώτη θέση, με τον Αυστραλό να περνά για λίγο τον Ισπανό.
Χάνοντας χρόνο όμως, έχασε και 3 θέσεις, με τον Mir να περνά 2ος, προτού βρεθεί έρμαιο της ταχύτητας του Bagnaia, ενώ λίγο αργότερα βρήκε την ευκαιρία του κι ο Rins.
Πίσω, ο Miller συνέχισε να χάνει έδαφος, με τον Quartararo να βρίσκει την ευκαιρία του και να επιτίθεται στον Αυστραλό, προσπερνώντας τον στον 5ο γύρο.
Την ίδια ώρα, ο Nakagami είχε πτώση, μένοντας εκτός αγώνα.
Στη μάχη της νίκης, οι Martin, Bagnaia, Rins και Mir συνέχισαν να παλεύουν, όντας σε απόσταση 9 δεκάτων του δευτερολέπτου μετά από 10 γύρους.
Για τον Rins όλα τελείωσαν, όμως, δύο γύρους μετά, όταν έχασε το εμπρός μέρος στην Στροφή 3.
Αυτό άφησε Martin και Bagnaia να παλεύουν για τη νίκη, ενώ πίσω, ο Valentino Rossi διατηρείτο στη 10η θέση, στον τελευταίο του αγώνα στο MotoGP.
Με τις δύο Ducati στο 2-4, και τους Quartararo-Morbidelli πιο χαμηλά στην κατάταξη, η Ducati Lenovo μπορούσε να εξασφαλίσει τον τίτλο των ομάδων.
Με 12 γύρους να απομένουν, ο Bagnaia έκανε την κίνησή του και πέρασε τον Martin για να ηγηθεί του αγώνα, ενώ η μάχη Miller-Mir για την τρίτη θέση, με τον Αυστραλό να εξαπολύει επίθεση στον περυσινό πρωταθλητή.
Με 9 γύρους ακόμα για το πέσιμο της καρώ σημαίας, ο αναβάτης της Ducati τα κατάφερε, για να δημιουργήσει το απόλυτο των Ιταλών στο βάθρο.
Κι έτσι έμειναν τα πράγματα ως το φινάλε, με την Ducati να κάνει το πρώτο 1-2-3 στην ιστορία της ως κατασκευάστρια στο MotoGP, κλείνοντας τη σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο!
Ο Rossi παρέμεινε 10ος κι από εκεί είπε το δικό του αντίο στο κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσυκλετών, ενώ στη δεκάδα βρέθηκαν κι οι Mir, Quartararo, Zarco, Binder, Bastianini και Espargaro.
GRAN PREMIO MOTUL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
MotoGP Race Classification 2021
Cheste, Sunday, November 14, 2021
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 157.2 | 41’15.481 |
2 | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 157.2 | +0.489 |
3 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 157.2 | +0.823 |
4 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 156.9 | +5.214 |
5 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 156.9 | +5.439 |
6 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 156.8 | +6.993 |
7 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 156.7 | +8.437 |
8 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 156.5 | +10.933 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 156.4 | +12.651 |
10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 156.4 | +13.468 |
11 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 156.3 | +14.085 |
12 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 156.2 | +16.534 |
13 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 156.1 | +17.059 |
14 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 156.1 | +18.221 |
15 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 156.0 | +19.233 |
16 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 156.0 | +19.815 |
17 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 155.4 | +28.860 |
18 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 155.2 | +32.169 |
Not Classified | |||||||
42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 156.5 | 17 Laps | |
30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 153.8 | 23 Laps |
Weather Conditions:
- Track Condition: Dry
- Air: 20º
- Humidity: 48%
- Ground: 23º
Records:
Pole Lap: | Jorge MARTIN | 1’29.936 | 160.3 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Fastest Lap: | Lap: 16 | Francesco BAGNAIA | 1’31.042 | 158.3 Km/h |
Best Race Lap.: | 2021 | Francesco BAGNAIA | 1’31.042 | 158.3 Km/h |
All Time Lap Record: | 2016 | Jorge LORENZO | 1’29.401 | 161.2 Km/h |
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | FRA | 278 |
2 | Francesco BAGNAIA | Ducati | ITA | 252 |
3 | Joan MIR | Suzuki | SPA | 208 |
4 | Jack MILLER | Ducati | AUS | 181 |
5 | Johann ZARCO | Ducati | FRA | 173 |
6 | Brad BINDER | KTM | RSA | 151 |
7 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 142 |
8 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 120 |
9 | Jorge MARTIN | Ducati | SPA | 111 |
10 | Maverick VIÑALES | Aprilia | SPA | 106 |
11 | Enea BASTIANINI | Ducati | ITA | 102 |
12 | Pol ESPARGARO | Honda | SPA | 100 |
13 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 99 |
14 | Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | 94 |
15 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | JPN | 76 |
16 | Alex MARQUEZ | Honda | SPA | 70 |
17 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | ITA | 47 |
18 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 44 |
19 | Luca MARINI | Ducati | ITA | 41 |
20 | Iker LECUONA | KTM | SPA | 39 |
21 | Danilo PETRUCCI | KTM | ITA | 37 |
22 | Stefan BRADL | Honda | GER | 14 |
23 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 12 |
24 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | ITA | 12 |
25 | Dani PEDROSA | KTM | SPA | 6 |
26 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | ITA | 4 |
27 | Tito RABAT | Ducati | SPA | 1 |
28 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | |
29 | Garrett GERLOFF | Yamaha | USA | |
30 | Jake DIXON | Yamaha | GBR |
Πηγή: Car & Driver