Ανακοινώνεται το αγωνιστικό πρόγραμμα της α΄ φάσης των Πρωταθλημάτων Προεπιλογής Εθνικών Ομάδων για τις κατηγορίες Κ-16 και Κ-14, όπως προέκυψε από την κλήρωση που διενεργήθηκε σήμερα στα γραφεία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.
| ΑΓΩΝ/ΚΗ | ΟΜΙΛΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
| 1 | 1 | 31/10/2018 | ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ |
| 1 | 1 | 31/10/2018 | ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ | ΕΠΣ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 2 | 1 | 21/11/2018 | ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ | ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ |
| 2 | 1 | 21/11/2018 | ΕΠΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ |
| 3 | 1 | 12/12/2018 | ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ | ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ |
| 3 | 1 | 12/12/2018 | ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ | ΕΠΣ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 4 | 1 | 4/1/2019 | ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ | ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ |
| 4 | 1 | 4/1/2019 | ΕΠΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ |
| 5 | 1 | 25/1/2019 | ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ | ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ |
| 5 | 1 | 25/1/2019 | ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΕΠΣ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 6 | 1 | 13/2/2019 | ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ |
| 6 | 1 | 13/2/2019 | ΕΠΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ |
| 1 | 2 | 31/10/2018 | ΕΠΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ |
| 1 | 2 | 31/10/2018 | ΕΠΣ ΚΙΛΚΙΣ | ΕΠΣ ΣΕΡΡΩΝ |
| 2 | 2 | 21/11/2018 | ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | ΕΠΣ ΚΙΛΚΙΣ |
| 2 | 2 | 21/11/2018 | ΕΠΣ ΣΕΡΡΩΝ | ΕΠΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ |
| 3 | 2 | 12/12/2018 | ΕΠΣ ΚΙΛΚΙΣ | ΕΠΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ |
| 3 | 2 | 12/12/2018 | ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | ΕΠΣ ΣΕΡΡΩΝ |
| 4 | 2 | 4/1/2019 | ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | ΕΠΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ |
| 4 | 2 | 4/1/2019 | ΕΠΣ ΣΕΡΡΩΝ | ΕΠΣ ΚΙΛΚΙΣ |
| 5 | 2 | 25/1/2019 | ΕΠΣ ΚΙΛΚΙΣ | ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ |
| 5 | 2 | 25/1/2019 | ΕΠΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΕΠΣ ΣΕΡΡΩΝ |
| 6 | 2 | 13/2/2019 | ΕΠΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΕΠΣ ΚΙΛΚΙΣ |
| 6 | 2 | 13/2/2019 | ΕΠΣ ΣΕΡΡΩΝ | ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ |
| 1 | 3 | 31/10/2018 | ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | ΕΠΣ ΗΜΑΘΙΑΣ |
| 1 | 3 | 31/10/2018 | ΕΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ |
| 2 | 3 | 21/11/2018 | ΕΠΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΕΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 2 | 3 | 21/11/2018 | ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ | ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ |
| 3 | 3 | 12/12/2018 | ΕΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ |
| 3 | 3 | 12/12/2018 | ΕΠΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ |
| 4 | 3 | 4/1/2019 | ΕΠΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ |
| 4 | 3 | 4/1/2019 | ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ | ΕΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 5 | 3 | 25/1/2019 | ΕΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΕΠΣ ΗΜΑΘΙΑΣ |
| 5 | 3 | 25/1/2019 | ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ |
| 6 | 3 | 13/2/2019 | ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | ΕΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 6 | 3 | 13/2/2019 | ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ | ΕΠΣ ΗΜΑΘΙΑΣ |
| 1 | 4 | 31/10/2018 | ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΕΠΣ ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1 | 4 | 31/10/2018 | ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΕΠΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 2 | 4 | 21/11/2018 | ΕΠΣ ΗΠΕΙΡΟΥ | ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
| 2 | 4 | 21/11/2018 | ΕΠΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
| 3 | 4 | 12/12/2018 | ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
| 3 | 4 | 12/12/2018 | ΕΠΣ ΗΠΕΙΡΟΥ | ΕΠΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 4 | 4 | 4/1/2019 | ΕΠΣ ΗΠΕΙΡΟΥ | ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
| 4 | 4 | 4/1/2019 | ΕΠΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
| 5 | 4 | 25/1/2019 | ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΕΠΣ ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 5 | 4 | 25/1/2019 | ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΕΠΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 6 | 4 | 13/2/2019 | ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
| 6 | 4 | 13/2/2019 | ΕΠΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΕΠΣ ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1 | 5 | 31/10/2018 | ΕΠΣΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΕΠΣ ΑΡΤΑΣ |
| 1 | 5 | 31/10/2018 | ΕΠΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΕΠΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
| 2 | 5 | 21/11/2018 | ΕΠΣ ΑΡΤΑΣ | ΕΠΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ |
| 2 | 5 | 21/11/2018 | ΕΠΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΕΠΣΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ |
| 3 | 5 | 12/12/2018 | ΕΠΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΕΠΣΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ |
| 3 | 5 | 12/12/2018 | ΕΠΣ ΑΡΤΑΣ | ΕΠΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
| 4 | 5 | 4/1/2019 | ΕΠΣ ΑΡΤΑΣ | ΕΠΣΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ |
| 4 | 5 | 4/1/2019 | ΕΠΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΕΠΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ |
| 5 | 5 | 25/1/2019 | ΕΠΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΕΠΣ ΑΡΤΑΣ |
| 5 | 5 | 25/1/2019 | ΕΠΣΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΕΠΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
| 6 | 5 | 13/2/2019 | ΕΠΣΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΕΠΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ |
| 6 | 5 | 13/2/2019 | ΕΠΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΕΠΣ ΑΡΤΑΣ |
| 1 | 6 | 31/10/2018 | ΕΠΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| 1 | 6 | 31/10/2018 | ΕΠΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΕΠΣ ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 2 | 6 | 21/11/2018 | ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΠΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 2 | 6 | 21/11/2018 | ΕΠΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΕΠΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 3 | 6 | 12/12/2018 | ΕΠΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΕΠΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 3 | 6 | 12/12/2018 | ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΠΣ ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 4 | 6 | 4/1/2019 | ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΠΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 4 | 6 | 4/1/2019 | ΕΠΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΕΠΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 5 | 6 | 25/1/2019 | ΕΠΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| 5 | 6 | 25/1/2019 | ΕΠΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΕΠΣ ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 6 | 6 | 13/2/2019 | ΕΠΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΕΠΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 6 | 6 | 13/2/2019 | ΕΠΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| 1 | 7 | 31/10/2018 | ΕΠΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΕΠΣ ΕΥΒΟΙΑΣ |
| 1 | 7 | 31/10/2018 | ΕΠΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΕΠΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 2 | 7 | 21/11/2018 | ΕΠΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | ΕΠΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ |
| 2 | 7 | 21/11/2018 | ΕΠΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΕΠΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ |
| 3 | 7 | 12/12/2018 | ΕΠΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΕΠΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ |
| 3 | 7 | 12/12/2018 | ΕΠΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | ΕΠΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 4 | 7 | 4/1/2019 | ΕΠΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | ΕΠΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ |
| 4 | 7 | 4/1/2019 | ΕΠΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΕΠΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ |
| 5 | 7 | 25/1/2019 | ΕΠΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΕΠΣ ΕΥΒΟΙΑΣ |
| 5 | 7 | 25/1/2019 | ΕΠΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΕΠΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 6 | 7 | 13/2/2019 | ΕΠΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΕΠΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ |
| 6 | 7 | 13/2/2019 | ΕΠΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΕΠΣ ΕΥΒΟΙΑΣ |
| 1 | 8 | 31/10/2018 | ΕΠΣ ΦΩΚΙΔΑΣ | ΕΠΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
| 1 | 8 | 31/10/2018 | ΕΠΣ ΑΧΑΙΑΣ | ΕΠΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ |
| 2 | 8 | 21/11/2018 | ΕΠΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΕΠΣ ΑΧΑΙΑΣ |
| 2 | 8 | 21/11/2018 | ΕΠΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΕΠΣ ΦΩΚΙΔΑΣ |
| 3 | 8 | 12/12/2018 | ΕΠΣ ΑΧΑΙΑΣ | ΕΠΣ ΦΩΚΙΔΑΣ |
| 3 | 8 | 12/12/2018 | ΕΠΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΕΠΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ |
| 4 | 8 | 4/1/2019 | ΕΠΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΕΠΣ ΦΩΚΙΔΑΣ |
| 4 | 8 | 4/1/2019 | ΕΠΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΕΠΣ ΑΧΑΙΑΣ |
| 5 | 8 | 25/1/2019 | ΕΠΣ ΑΧΑΙΑΣ | ΕΠΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
| 5 | 8 | 25/1/2019 | ΕΠΣ ΦΩΚΙΔΑΣ | ΕΠΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ |
| 6 | 8 | 13/2/2019 | ΕΠΣ ΦΩΚΙΔΑΣ | ΕΠΣ ΑΧΑΙΑΣ |
| 6 | 8 | 13/2/2019 | ΕΠΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΕΠΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
| 1 | 9 | 31/10/2018 | ΕΠΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΕΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ |
| 1 | 9 | 31/10/2018 | ΕΠΣ ΗΛΕΙΑΣ | ΕΠΣ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ |
| 2 | 9 | 21/11/2018 | ΕΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΕΠΣ ΗΛΕΙΑΣ |
| 2 | 9 | 21/11/2018 | ΕΠΣ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ | ΕΠΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
| 3 | 9 | 12/12/2018 | ΕΠΣ ΗΛΕΙΑΣ | ΕΠΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
| 3 | 9 | 12/12/2018 | ΕΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΕΠΣ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ |
| 4 | 9 | 4/1/2019 | ΕΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΕΠΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
| 4 | 9 | 4/1/2019 | ΕΠΣ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ | ΕΠΣ ΗΛΕΙΑΣ |
| 5 | 9 | 25/1/2019 | ΕΠΣ ΗΛΕΙΑΣ | ΕΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ |
| 5 | 9 | 25/1/2019 | ΕΠΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΕΠΣ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ |
| 6 | 9 | 13/2/2019 | ΕΠΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΕΠΣ ΗΛΕΙΑΣ |
| 6 | 9 | 13/2/2019 | ΕΠΣ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ | ΕΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ |
| 1 | 10 | 31/10/2018 | ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΕΠΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ |
| 1 | 10 | 31/10/2018 | ΕΠΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΕΠΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
| 2 | 10 | 21/11/2018 | ΕΠΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΕΠΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ |
| 2 | 10 | 21/11/2018 | ΕΠΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ |
| 3 | 10 | 12/12/2018 | ΕΠΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ |
| 3 | 10 | 12/12/2018 | ΕΠΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΕΠΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
| 4 | 10 | 4/1/2019 | ΕΠΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ |
| 4 | 10 | 4/1/2019 | ΕΠΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΕΠΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ |
| 5 | 10 | 25/1/2019 | ΕΠΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΕΠΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ |
| 5 | 10 | 25/1/2019 | ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΕΠΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
| 6 | 10 | 13/2/2019 | ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΕΠΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ |
| 6 | 10 | 13/2/2019 | ΕΠΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΕΠΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ |
| 1 | 11 | 31/10/2018 | ΕΠΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΕΠΣ ΑΘΗΝΩΝ |
| 1 | 11 | 31/10/2018 | ΕΠΣ ΑΝΑΤΟΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΠΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 2 | 11 | 21/11/2018 | ΕΠΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΕΠΣ ΑΝΑΤΟΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 2 | 11 | 21/11/2018 | ΕΠΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΠΣ ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 3 | 11 | 12/12/2018 | ΕΠΣ ΑΝΑΤΟΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΠΣ ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 3 | 11 | 12/12/2018 | ΕΠΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΕΠΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 4 | 11 | 4/1/2019 | ΕΠΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΕΠΣ ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 4 | 11 | 4/1/2019 | ΕΠΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΠΣ ΑΝΑΤΟΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 5 | 11 | 25/1/2019 | ΕΠΣ ΑΝΑΤΟΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΠΣ ΑΘΗΝΩΝ |
| 5 | 11 | 25/1/2019 | ΕΠΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΕΠΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 6 | 11 | 13/2/2019 | ΕΠΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΕΠΣ ΑΝΑΤΟΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 6 | 11 | 13/2/2019 | ΕΠΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΠΣ ΑΘΗΝΩΝ |
| 1 | 12 | 31/10/2018 | ΕΠΣ ΧΑΝΙΩΝ | ΕΠΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| 1 | 12 | 31/10/2018 | ΕΠΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
| 2 | 12 | 21/11/2018 | ΕΠΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΕΠΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ |
| 2 | 12 | 21/11/2018 | ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΕΠΣ ΧΑΝΙΩΝ |
| 3 | 12 | 12/12/2018 | ΕΠΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΕΠΣ ΧΑΝΙΩΝ |
| 3 | 12 | 12/12/2018 | ΕΠΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
| 4 | 12 | 4/1/2019 | ΕΠΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΕΠΣ ΧΑΝΙΩΝ |
| 4 | 12 | 4/1/2019 | ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΕΠΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ |
| 5 | 12 | 25/1/2019 | ΕΠΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΕΠΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| 5 | 12 | 25/1/2019 | ΕΠΣ ΧΑΝΙΩΝ | ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
| 6 | 12 | 13/2/2019 | ΕΠΣ ΧΑΝΙΩΝ | ΕΠΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ |
| 6 | 12 | 13/2/2019 | ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΕΠΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| 1 | 13 | ΕΠΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | |
| 1 | 13 | ΕΠΣ ΣΑΜΟΥ | ΕΠΣ ΛΕΣΒΟΥ | |
| 2 | 13 | ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΕΠΣ ΣΑΜΟΥ | |
| 2 | 13 | ΕΠΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΕΠΣ ΧΙΟΥ | |
| 3 | 13 | ΕΠΣ ΣΑΜΟΥ | ΕΠΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | |
| 3 | 13 | ΕΠΣ ΧΙΟΥ | ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | |
| 4 | 13 | ΕΠΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΕΠΣ ΧΙΟΥ | |
| 4 | 13 | ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΕΠΣ ΛΕΣΒΟΥ | |
| 5 | 13 | ΕΠΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΕΠΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | |
| 5 | 13 | ΕΠΣ ΧΙΟΥ | ΕΠΣ ΣΑΜΟΥ |


















