Του Κώστα Παστρίμα
Παρά τις κακές καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν από τις πρωινές ώρες, ο Αγώνας Σπριντ διάρκειας 10 γύρων του MotoGP στο Σίλβερστον διεξήχθη κανονικά. Ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini Racing έλαμψε και κατάφερε να επικρατήσει έναντι του ανταγωνισμού για να κατακτήσει τη νίκη. Ο Ισπανός ήταν εντυπωσιακός και άφησε στη 2η θέση τον poleman, Μάρκο Μπεζέκι της Mooney VR46. Οι δυο τους έδωσαν μια ωραία μάχη, όμως ο Ιταλός χαμογελά καθώς μείωσε τη διαφορά στη βαθμολογία από την κορυφή στους 27 βαθμούς.
Τρίτος τερμάτισε ο Μάβερικ Βινιάλες, φέρνοντας χαμόγελα στο στρατόπεδο της Aprilia, έπειτα από τις κακές κατατακτήριες δοκιμές. Ο Ζοάν Ζαρκό είχε ένα εξαιρετικό δεύτερο μισό του αγώνα και παραλίγο να «κλέψει» το βάθρο από τον Ισπανό.
Απογοητευτική εμφάνιση από τον Πέκο Μπανάια, ο οποίος τερμάτισε στη 14η θέση. Εντυπωσιακό ήταν το γεγονός πως οι εργοστασιακές μοτοσικλέτες της Ducati ήταν οι χειρότερες στην πίστα ανάμεσα στις υπόλοιπες της ιταλικής φίρμας.
Στην εκκίνηση, ο Μίλερ έκανε εξαιρετική εκκίνηση και πετάχτηκε στην 1η θέση. Ο Μαρτίν ήταν πολύ επιθετικός και μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου είχε ανέβει εκείνος πρώτος. Ο Μπανάια είχε κακό πρώτο γύρο και είχε πέσει εκτός 10άδας.
🚦 LET'S GO SPRINTING! 🚦
Another rocketship launch from the KTM but Bez sweeps over his nose! ⚔️#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/MDlqCRiSgD
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 5, 2023
Ο Μίλερ ανέκτησε την πρωτοπορία, ενώ ο Άλεξ Μάρκεθ πέρασε τους Μπεζέκι και Μαρτίν, ενώ σταδιακή άνοδο είχαν και οι αναβάτες της Aprilia. O Α. Μάρκεθ ανέβηκε στην κορυφή, με τον Μίλερ να χάνει θέση και από τον Μπεζέκι. Κακό αγώνα είχε και ο Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος στη βρεγμένη πίστα του Σίλβερστον είχε πέσει 16ος μετά από τρεις γύρους.
🤯 @alexmarquez73 is the rider on the move!
He's blazed through to the lead! 🔥#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/kAfjVid12W
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 5, 2023
Ο Α. Μάρκεθ είχε σταθεροποιήσει τη διαφορά του από τον Μπεζέκι στο ένα δευτερόλεπτο στα μισά του δρόμου, ενώ ο Βινιάλες ανέβηκε 3ος για λογαριασμό της Aprilia. O Ζαρκό είχε ξεκινήσει το δικό του κρεσέντο και ξεπέρασε τους Μαρτίν και Μίλερ για να βρεθεί εντός της πρώτης 5άδας. Πιο πίσω, ο Ολιβέιρα είχε κάνει μια εξαιρετική ανάκαμψη για να ανέβει στη 10η θέση, πίσω από τον 9ο Μπίντερ που κρατούσε ως εκείνο το σημείο τον τελευταίο βαθμό.
That was close! 👀@JohannZarco1 moves @jackmilleraus aside! 👊#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/B4GnPuRb6D
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 5, 2023
Μπαίνοντας στον τελευταίο γύρο, ο Α. Μάρκεθ είχε μια σταθερή διαφορά από τον Μπεζέκι στα 0,9 δευτ. ενώ ο Βινιάλες δεν μπορούσε να τους απειλήσει. Ο Ζαρκό επιτέθηκε και ξεπέρασε τον Α. Εσπαργκαρό για την 4η θέση στη στροφή 4.
Στις τελευταίες στροφές ο Μπεζέκι μείωσε δραματικά τη διαφορά, όμως ο μικρός Μάρκεθ δεν… μάσησε και πήρε τη νίκη στον Αγώνα Σπριντ του MotoGP στο Σίλβερστον. Ο Βινιάλες τερμάτισε 3ος, ακριβώς μπροστά από τον Ζαρκό.
🥇 GOLD FOR ALEX! 🥇@alexmarquez73 take his first #TissotSprint victory! 👏#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/KC8O98U2Gm
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 5, 2023
Ακολούθησαν οι Α. Εσπαργκαρό, Μαρτίν, Μίλερ, Αογκούστο Φερνάντεθ και Μπίντερ στις βαθμολογούμενες θέσεις.
Το Grand Prix Μ. Βρετανίας είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή, 6/8, στις 15:00 ώρα Ελλάδος.
| 2023 BRITISH MOTOGP, SILVERSTONE – SPRINT RACE RESULTS | ||||
| POS | RIDER | NAT | TEAM | TIME/DIFF |
| 1 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP22) | 21m 52.317s |
| 2 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +0.366s |
| 3 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | +3.374s |
| 4 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP23) | +5.671s |
| 5 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | +6.068s |
| 6 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP23) | +7.294s |
| 7 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | +9.415s |
| 8 | Augusto Fernandez | SPA | Tech3 GASGAS (RC16)* | +9.850s |
| 9 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +10.435s |
| 10 | Miguel Oliveira | POR | RNF Aprilia (RS-GP22) | +11.247s |
| 11 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +17.365s |
| 12 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP22) | +20.063s |
| 13 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | +24.352s |
| 14 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | +25.527s |
| 15 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +27.191s |
| 16 | Pol Espargaro | SPA | Tech3 GASGAS (RC16) | +27.693s |
| 17 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +29.062s |
| 18 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +29.326s |
| 19 | Raul Fernandez | SPA | RNF Aprilia (RS-GP22) | +29.627s |
| 20 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +29.909s |
| 21 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +30.326s |
.
| BRITISH MOTOGP SPRINT: NEW WORLD CHAMPIONSHIP STANDINGS | ||||||
| POS | RIDER | NAT | TEAM | POINTS | DIFF. | |
| 1 | = | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | 194 | |
| 2 | ^1 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | 167 | (-27) |
| 3 | ˅1 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP23) | 163 | (-31) |
| 4 | ^1 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP23) | 115 | (-79) |
| 5 | ˅1 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 115 | (-79) |
| 6 | = | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | 98 | (-96) |
| 7 | ^1 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | 82 | (-112) |
| 8 | ˅1 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | 82 | (-112) |
| 9 | ^1 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP22) | 75 | (-119) |
| 10 | ˅1 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 64 | (-130) |
| 11 | ^1 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | 63 | (-131) |
| 12 | ˅1 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 57 | (-137) |
| 13 | = | Alex Rins | SPA | LCR Honda (RC213V) | 47 | (-147) |
| 14 | = | Augusto Fernandez | SPA | Tech3 GASGAS (RC16)* | 44 | (-150) |
| 15 | = | Fabio di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP22) | 34 | (-160) |
| 16 | = | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | 34 | (-160) |
| 17 | = | Miguel Oliveira | POR | RNF Aprilia (RS-GP22) | 27 | (-167) |
| 18 | = | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | 18 | (-176) |
| 19 | = | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 15 | (-179) |
| 20 | = | Dani Pedrosa | SPA | KTM Test Rider (RC16) | 13 | (-181) |
| 21 | = | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP23) | 9 | (-185) |
| 22 | = | Jonas Folger | GER | Tech3 GASGAS (RC16) | 9 | (-185) |
| 23 | = | Raul Fernandez | SPA | RNF Aprilia (RS-GP22) | 8 | (-186) |
| 24 | = | Michele Pirro | ITA | Aruba.it Ducati (GP23) | 5 | (-189) |
| 25 | ^1 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 5 | (-189) |
| 26 | ˅1 | Danilo Petrucci | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | 5 | (-189) |
| 27 | = | Stefan Bradl | GER | LCR Honda (RC213V) | 5 | (-189) |
| 28 | = | Iker Lecuona | SPA | LCR Honda (RC213V) | 0 | (-194) |
| 29 | NA | Pol Espargaro | SPA | Tech3 GASGAS (RC16) | 0 | (-194) |
Πηγή: Gazzetta
















