Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Πιερίας, το απόγευμα της Πέμπτης, η κλήρωση του πρωταθλήματος της Γ’ κατηγορίας για τη σεζόν 2016-2017. Ένδεκα ομάδες μπήκαν στην κληρωτίδα, για ένα πρωτάθλημα που θα ολοκληρωθεί σε εικοσιδύο αγωνιστικές.
Το πρόγραμμα, αναλυτικά:
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | Α_Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
| 1 | |||
| 1 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | |
| 2 | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ | |
| 3 | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | |
| 4 | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | |
| 5 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ | |
| 6 | ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ||
| 2 | |||
| 1 | ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | |
| 2 | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | |
| 3 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | |
| 4 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | |
| 5 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ | |
| 6 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | ||
| 3 | |||
| 1 | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ | |
| 2 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | |
| 3 | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | |
| 4 | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | |
| 5 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
| 6 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | ||
| 4 | |||
| 1 | ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | |
| 2 | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | |
| 3 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | |
| 4 | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | |
| 5 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | |
| 6 | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ | ||
| 5 | |||
| 1 | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | |
| 2 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | |
| 3 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | |
| 4 | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ | ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
| 5 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | |
| 6 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | ||
| 6 | |||
| 1 | ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | |
| 2 | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ | |
| 3 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ | |
| 4 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | |
| 5 | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | |
| 6 | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | ||
| 7 | |||
| 1 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | |
| 2 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | |
| 3 | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | |
| 4 | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
| 5 | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | |
| 6 | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ||
| 8 | |||
| 1 | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | |
| 2 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ | |
| 3 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | |
| 4 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | |
| 5 | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
| 6 | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ||
| 9 | |||
| 1 | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | |
| 2 | ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | |
| 3 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ | |
| 4 | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ | |
| 5 | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | |
| 6 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | ||
| 10 | |||
| 1 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | |
| 2 | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | |
| 3 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
| 4 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | |
| 5 | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | |
| 6 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ | ||
| 11 | |||
| 1 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | |
| 2 | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | |
| 3 | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | |
| 4 | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ | |
| 5 | ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ | |
| 6 | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | ||
| 12 | |||
| 1 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | |
| 2 | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | |
| 3 | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | |
| 4 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | |
| 5 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | |
| 6 | ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ||
| 13 | |||
| 1 | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
| 2 | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | |
| 3 | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | |
| 4 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ | |
| 5 | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | |
| 6 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | ||
| 14 | |||
| 1 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ | |
| 2 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | |
| 3 | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | |
| 4 | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | |
| 5 | ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | |
| 6 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | ||
| 15 | |||
| 1 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
| 2 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | |
| 3 | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | |
| 4 | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | |
| 5 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ | |
| 6 | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ | ||
| 16 | |||
| 1 | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | |
| 2 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | |
| 3 | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | |
| 4 | ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ | |
| 5 | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ | |
| 6 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | ||
| 17 | |||
| 1 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
| 2 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | |
| 3 | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | |
| 4 | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | |
| 5 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | |
| 6 | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | ||
| 18 | |||
| 1 | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ | |
| 2 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | |
| 3 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | |
| 4 | ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | |
| 5 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ | |
| 6 | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ||
| 19 | |||
| 1 | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ | |
| 2 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | |
| 3 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | |
| 4 | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | |
| 5 | ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | |
| 6 | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ||
| 20 | |||
| 1 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | |
| 2 | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
| 3 | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | |
| 4 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | |
| 5 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | |
| 6 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | ||
| 21 | |||
| 1 | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | |
| 2 | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ | |
| 3 | ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | |
| 4 | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | |
| 5 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | |
| 6 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ | ||
| 22 | |||
| 1 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | |
| 2 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | |
| 3 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ | |
| 4 | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | |
| 5 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ | ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
| 6 | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ |
















