Η Επιτροπή Εφέσεων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας έλαβε την ακόλουθη απόφαση:
Δέχεται την κρινόμενη έφεση του εκκαλούντος αθλητικού σωματείου Ακρίτες Συκεών. Εξαφανίζει την 343/12.03.2026 απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. Απορρίπτει την από 25-02-2026 ένσταση του εφεσίβλητου αθλητικού σωματείου με την επωνυμία Βέροια 1960.
Έτσι, η βαθμολογία στα Play Off και Play Out του 2ου ομίλου, δεν αλλάζει.
Play Off
| Θέση | Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ισο | Ηττ | Επιθ | Αμυν | Διαφ |
| 1 | Απόλλων Καλαμαριάς | 55 | 22 | 17 | 4 | 1 | 47 | 6 | 41 |
| 2 | Εθνικός Νέου Κεραμιδίου | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 49 | 24 | 25 |
| 3 | Βέροια | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 32 | 19 | 13 |
| 4 | Ερμής Εξοχής ΓΑΜΣ | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 36 | 30 | 6 |
| 5 | Πιερικός | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 22 | 23 | -1 |
| 6 | ΑΕ Αλεξάνδρειας | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 26 | 31 | -5 |
Play Out
| Θέση | Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ισο | Ηττ | Επιθ | Αμυν | Διαφ |
| 7 | Ακρίτες Συκεών | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 24 | 5 |
| 8 | Εορδαϊκός | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 25 | 27 | -2 |
| 9 | Κοζάνη ΦΣ | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 17 | 22 | -5 |
| 10 | Σαρακηνός Άνω Βόλου | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 27 | 38 | -11 |
| 11 | Αστέρας Καρδίτσας | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 27 | 39 | -12 |
| 12 | ΑΕ Ευόσμου | 2 | 22 | 0 | 2 | 20 | 12 | 64 | -52 |















