Του Κώστα Παστρίμα
Ο Βασιλιάς του «Ρινγκ» είναι εδώ! Ο Μαρκ Μάρκεζ έγραψε ξανά ιστορία, παίρνοντας μια μεγαλειώδη νίκη στο GP Γερμανίας στην πίστα του Σάχσενρινγκ, που ήταν η 11η συνεχόμενη στη γερμανική πίστα. Ο Ισπανός της Repsol Honda με τη νίκη αυτήν πέτυχε μια κινηματογραφική επιστροφή, ύστερα από έναν ιδιαίτερα σοβαρό τραυματισμό, που θα μπορούσε να του κοστίσει ακόμα και την καριέρα του. Ο Μιγκέλ Ολιβέιρα με την ΚΤΜ έκανε εξαιρετική εμφάνιση και τερμάτισε 2ος ενώ ο Φάμπιο Κουαρταρό με την εργοστασιακή Yamaha ήταν 3ος και συμπλήρωσε το βάθρο.
Με το σβήσιμο των κόκκινων φώτων, ο Αλείξ Εσπαργκαρό έφυγε μπροστά, ακολουθούμενος από τον Μαρκ Μαρκεζ που έκανε εκπληκτική εμφάνιση και από την 5η θέση πετάχτηκε στη 2η. Ο poleman Ζοαν Ζαρκό έπεσε 3ος και ακολουθούσε ο Φάμπιο Κουαρταραρό. Ο Μάρκεζ από το ξεκίνημα ήταν πολύ επιθετικός και πέρασε τον Εσπαργκαρό στον πρώτο γύρο για να πάρει την πρώτη θέση. Πιο πίσω, ο Τζακ Μίλερ πέρασε τον Κουαρταραρό για να πάρει την 4η θέση.
Στους επόμενους γύρους οι αναβάτες που έκαναν τη μεγαλύτερη πρόοδο ήταν ο Μίλερ και ο Ολιβέιρα, που πέρασαν όσους βρήκαν μπροστά τους για να ανέβουν στη 2η και 3η θέση αντίστοιχα, τη στιγμή που ο Μάρκεζ απομακρυνόταν στην κορυφή.
Στον 9ο γύρο του αγώνα άρχισε να πέφτει μια ψιχάλα, που έκανε τις συνθήκες στην πίστα λίγο πιο δύσκολες και ευνόησε τον Μαρκ Μαρκέζ που είναι με διαφορά ο καλύτερος στο να διαχειρίζεται αυτές τις καταστάσεις. Ο Ισπανός της Repsol Honda άρχισε σταδιακά να ανεβάζει τη διαφορά από τους διώκτες του.
Η βροχή δεν επέμεινε, η πίστα παρέμεινε στεγνή και οι αναβάτες συνέχισαν με σλικ ελαστικά. Ο Μαρκ Μάρκεζ παρέμενε στην κορυφή και ο Μιγκέλ Ολιβέιρα τον ακολουθούσε από σταθερή απόσταση περίπου 2 δευτερολέπτων, έχοντας πίσω του τον Μίλερ. Αρκετά πιο πίσω τη δική τους μάχη έδιναν οι Αλέιξ Εσπαργκαρό, Κουαρταραρό και Ζαρκό.
Μπαίνοντας στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, ο Μάρκεζ έδειχνε ότι δεν μπορούσε να διατηρήσει τον ίδιο ρυθμό και ο Ολιβέιρα άρχιζε να τον πλησιάζει, ενώ ο Κουαρταραρό είχε περάσει 3ος και ο Ζαρκό είχε πέσει 7ος, πίσω από Μίλερ, εσπαργκαρό και Μπίντερ.
Αν και ο Ολιβέιρα προσπάθησε να πλησιάσει, στο τέλος η αποφασιστικότητα του Μαρκ Μάρκεζ ήταν αυτή που επικράτησε και ο Ισπανός της Repsol Honda πανηγύρισε τη νίκη, επιστρέφοντας στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου ύστερα από 2 χρόνια και έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό στο ξεκίνημα της περσινής χρονιάς. Ο Μιγκέλ Ολιβέιρα με την ΚΤΜ επιβεβαίωσε την εξαιρετική του φόρμα και πήρε τη 2η θέση ενώ ο Φάμπιο Κουαρταραρό πήρε την 3η θέση και αύξησες τη διαφορά του στο Πρωτάθλημα Οδηγών.
His rivals recognize the significance of this win! ?
Well deserved congratulations for @marcmarquez93! ?#KingOfTheRing | #GermanGP ?? pic.twitter.com/dRB4eEYPMd
— MotoGP™? (@MotoGP) June 20, 2021
Περισσότερα σε λίγο…
LIQUI MOLY MOTORRAD GRAND PRIX DEUTSCHLAND
MotoGP Race Classification 2021
Sachsenring, Sunday, June 20, 2021
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 160.6 | 41’07.243 |
| 2 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 160.5 | +1.610 |
| 3 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 160.2 | +6.772 |
| 4 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 160.1 | +7.922 |
| 5 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 160.1 | +8.591 |
| 6 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 160.1 | +9.086 |
| 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 160.0 | +9.371 |
| 8 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 159.9 | +11.439 |
| 9 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 159.9 | +11.625 |
| 10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 159.7 | +14.769 |
| 11 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 159.6 | +16.803 |
| 12 | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 159.5 | +16.915 |
| 13 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 159.4 | +19.217 |
| 14 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 159.2 | +22.300 |
| 15 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 159.1 | +23.615 |
| 16 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 159.1 | +23.738 |
| 17 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 159.1 | +23.946 |
| 18 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 159.1 | +24.414 |
| 19 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 159.0 | +24.715 |
| Not Classified | |||||||
| 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 157.7 | 25 Laps | |
| 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 157.9 | 26 Laps | |
| 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 157.8 | 26 Laps | |
Weather Conditions:
- Track Condition: Dry
- Air: 28º
- Humidity: 51%
- Ground: 39º
Records:
| Pole Lap: | Johann ZARCO | 1’20.236 | 164.7 Km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Fastest Lap: | Lap: 15 | Miguel OLIVEIRA | 1’21.701 | 161.7 Km/h |
| Best Race Lap.: | 2019 | Marc MARQUEZ | 1’21.228 | 162.6 Km/h |
| All Time Lap Record: | 2019 | Marc MARQUEZ | 1’20.195 | 164.7 Km/h |
| Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | FRA | 131 |
| 2 | Johann ZARCO | Ducati | FRA | 109 |
| 3 | Jack MILLER | Ducati | AUS | 100 |
| 4 | Francesco BAGNAIA | Ducati | ITA | 99 |
| 5 | Joan MIR | Suzuki | SPA | 85 |
| 6 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 75 |
| 7 | Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | 74 |
| 8 | Brad BINDER | KTM | RSA | 56 |
| 9 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 53 |
| 10 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 41 |
| 11 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | ITA | 40 |
| 12 | Pol ESPARGARO | Honda | SPA | 35 |
| 13 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | JPN | 34 |
| 14 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 28 |
| 15 | Enea BASTIANINI | Ducati | ITA | 26 |
| 16 | Alex MARQUEZ | Honda | SPA | 25 |
| 17 | Jorge MARTIN | Ducati | SPA | 23 |
| 18 | Danilo PETRUCCI | KTM | ITA | 23 |
| 19 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 17 |
| 20 | Luca MARINI | Ducati | ITA | 14 |
| 21 | Iker LECUONA | KTM | SPA | 13 |
| 22 | Stefan BRADL | Honda | GER | 11 |
| 23 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | ITA | 4 |
| 24 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 3 |
| 25 | Tito RABAT | Ducati | SPA | 1 |















