Παρακαλούνται οι παρακάτω ποδοσφαιριστές να παραδώσουν μια μικρή φωτογραφία για χρήση στα δελτία, στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πιερίας μέχρι την Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018.
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ | ΗΛΙΚΙΑ |
| 1 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | Π.Α.Ε ΠΟΝΤΙΩΝ | 2004 |
| 2 | ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | 2003 |
| 3 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 2004 |
| 4 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ | 2004 |
| 5 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Α.Ε ΠΟΝΤΙΩΝ | 2003 |
| 6 | ΡΙΖΟΣ ΗΛΙΑΣ | Π.Α.Ε ΠΟΝΤΙΩΝ | 2003 |
| 7 | ΧΕΙΡΙΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 | 2003 |
| 8 | ΔΗΜΑΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Π.Α.Ε ΠΟΝΤΙΩΝ | 2003 |
| 9 | ΚΥΡΙΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π.Α.Ε ΠΟΝΤΙΩΝ | 2003 |
| 10 | ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΝ ΑΡΕΝΑ | 2003 |
| 11 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ | 2003 |
| 12 | ΖΑΓΚΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ | 2004 |
| 13 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π.Α.Ε ΠΟΝΤΙΩΝ | 2003 |
| 14 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 2003 |
| 15 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | Π.Α.Ε ΠΟΝΤΙΩΝ | 2004 |
| 16 | ΝΟΜΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 | 2003 |
| 17 | ΑΛΧΑΖΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2003 |
| 18 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ | 2003 |
| 19 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΗΤΩΝ | 2003 |
| 20 | ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ | 2004 |
| 21 | ΚΑΜΠΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 2003 |
| 22 | ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γ.Α.Σ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | 2003 |
| 23 | ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ | 2003 |
| 24 | ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π.Α.Ε ΠΟΝΤΙΩΝ | 2003 |
| 25 | ΛΑΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | Π.Α.Ο.Κ ΜΗΛΙΑΣ | 2003 |
| 26 | ΣΙΤΜΑΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 2004 |
| 27 | ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 2004 |
| 28 | ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Α.Ε ΠΟΝΤΙΩΝ | 2004 |
| 29 | ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 2003 |
| 30 | ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΔΙΑΣ ΔΙΟΝ | 2004 |
| 31 | ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ | 2004 |


















