Παρακαλούνται οι παρακάτω ποδοσφαιριστές να παραδώσουν μία μικρή φωτογραφία, για χρήση στα δελτία τους, στα Γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πιερίας μέχρι την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018, ειδάλλως δε θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις υποχρεώσεις της Μικτής Ομάδας.
| A/A | ONOM/MO | ΟΜΑΔΑ |
| 1 | ΜΑΡΔΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 |
| 2 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ |
| 3 | ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 |
| 4 | ΝΤΑΜΠΩΣΗΣ ΝΙΚΟΣ | 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ |
| 5 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 |
| 6 | ΓΚΙΩΝΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | OLYMPIAN FC |
| 7 | ΔΡΑΝΤΖΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ |
| 8 | ΛΙΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ |
| 9 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | KATERINI FC |
| 10 | ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ |
| 11 | ΤΣΙΝΙΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 |
| 12 | ΣΤΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ |
| 13 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ |
| 14 | ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ |
| 15 | ΚΑΖΑΚΛΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ |
| 16 | ΚΑΡΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | KATERINI FC |
| 17 | ΠΑΤΣΙΟΔΗΜΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ |
| 18 | ΒΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΠΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ |
| 19 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | OLYMPIAN FC |
| 20 | ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ |
| 21 | ΤΣΑΝΟΥΣΑΣ ΝΙΚΟΣ | KATERINI FC |
| 22 | ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ |
| 23 | ΖΑΧΟΥΔΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
| 24 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΠΙΕΡΙΚΟΣ |
| 25 | ΚΟΤΣΑ ΤΖΩΡΤΖ | OLYMPIAN FC |
| 26 | ΣΑΜΠΑ ΑΡΜΑΝΤΟ | OLYMPIAN FC |
| 27 | ΣΑΦΕΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ |


















