Διεξάγεται σήμερα και αύριο, Πέμπτη 4 και Παρασκευή 5 Ιουλίου, στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Κ18.
Στη σφαιροβολία Παίδων, ο Γεώργιος Τσολαρίδης του Πύρρου Δήμα με ρίψη στα 13,48 μέτρα στην τρίτη του προσπάθεια δεν κατάφερε να προκριθεί στο τελικό του αγωνίσματος, έχοντας και κατέλαβε τη 15η θέση.
Τα αποτελέσματα
| Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σειρά (Θέση) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 295 | ΓΕΝΝΙΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 17 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ – ΙΘ60 | 16.74mq | 1 (1) |
| 2 | 721 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΑΝΝΙΒ | 17 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 | 16.28mq | 1 (2) |
| 3 | 136 | ΤΣΙΑΚΙΡΟΥΔΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 17 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ – ΙΗ36 | 15.46mq | 1 (3) |
| 4 | 160 | ΖΩΦΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 17 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ – ΙΙ25 | 15.32mq | 1 (4) |
| 5 | 563 | ΖΑΡΑΓΚΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 16 | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ – ΦΞ40 | 15.20mq | 1 (5) |
| 6 | 159 | ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 16 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ – ΙΙ25 | 15.12mq | 1 (6) |
| 7 | 129 | ΠΟΥΛΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤ | 16 | ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ – ΙΘ01 | 15.11mq | 1 (7) |
| 8 | 472 | ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΗΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 16 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΟΗ80 | 15.05mq | 1 (8) |
| 9 | 675 | ΝΑΟΥΜΕΝΚΟ, ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ | 17 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 15.04mq | 1 (9) |
| 10 | 504 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 16 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 – ΟΞ58 | 15.02mq | 1 (10) |
| 11 | 450 | ΜΙΣΚΑΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟ | 17 | ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ – ΟΑ58 | 15.02mq | 1 (10) |
| 12 | 575 | ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 17 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 14.66mq | 1 (12) |
| 13 | 246 | ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 16 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 | 13.86m | 2 (1) |
| 14 | 493 | ΜΗΛΙΩΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 17 | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΟΞ53 | 13.59m | 1 (13) |
| 15 | 598 | ΤΣΟΛΑΡΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 | ΑΣ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ – ΦΠ77 | 13.48m | 2 (2) |
| 16 | 790 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 17 | ΑΟ Σ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΞΣ81 | 13.46m | 1 (14) |
| 17 | 433 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 15 | ΓΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ – ΞΞ09 | 13.30m | 2 (3) |
| 18 | 723 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΛΕΞΙΟΣ | 17 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΦΞ29 | 13.18m | 2 (4) |
| 19 | 430 | ΣΤΑΘΑΤΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΧΡΗΣΤΟ | 17 | ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ – ΞΟ11 | 12.98m | 2 (5) |
| 20 | 288 | ΚΟΛΛΑΡΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 17 | ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ – ΙΘ72 | 12.95m | 2 (6) |
| 21 | 381 | ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 17 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΝΝ66 | 12.95m | 2 (6) |
| 22 | 451 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 17 | ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ – ΟΑ58 | 12.94m | 1 (15) |
| 23 | 505 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ | 16 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 – ΟΞ58 | 12.82m | 1 (16) |
| 24 | 570 | ΑΛΜΠΑΝΗΣ, ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ | 15 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ – ΦΝ71 | 12.60m | 2 (8) |
| 25 | 558 | ΝΙΚΟΛΛΙ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 15 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ – ΦΙ88 | 12.30m | 2 (9) |
| 26 | 521 | ΑΘΗΝΕΛΛΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 16 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – ΟΡ52 | 12.15m | 1 (17) |
| 27 | 677 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ | 16 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | 12.07m | 2 (10) |
| 28 | 503 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 16 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 – ΟΞ58 | 12.02m | 1 (18) |
| 29 | 595 | ΑΓΓΕΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 16 | ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ – ΦΠ26 | 12.00m | 2 (11) |
| 30 | 442 | ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16 | ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ – ΞΝ06 | 11.71m | 2 (12) |
| 31 | 571 | ΑΛΜΠΑΝΗΣ, ΑΡΣΕΝΙΟΣ | 17 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ – ΦΝ71 | 10.85m | 2 (13) |
















