Του Στάθη Κοκορόγιαννη
Σε περίπατο εξελίχθηκε ο Αγώνας Σπριντ του MotoGP για το Grand Prix Αγίου Μαρίνου στην πίστα του Μιζάνο για τον Χόρχε Μαρτίν. Έπειτα από την κατάκτηση της pole position, o Ισπανός της Pramac Racing πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον αγώνα των 13 γύρων και πήρε ένα πολύτιμο αποτέλεσμα.
Η οδήγησή του ήταν άψογη και άφησε στη δεύτερη θέση της κατάταξης τον πολύ δυνατό Μάρκο Μπετζέκι της Pramac Racing. O Ιταλός πίεσε τον αντίπαλό του όμως δεν κατάφερε να τον προσπεράσει, όμως ξέρει πως οι πολλοί βαθμοί δίνονται αύριο. Ο τραυματίας Πέκο Μπανάια έκανε μια ηρωική προσπάθεια και τερμάτισε τρίτος κρατώντας πίσω του τις δύο KTM των Ντάνι Πεντρόσα και Μπραντ Μπίντερ.
Ο παγκόσμιος πρωταθλητής δεχόταν πίεση στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και παρά τους πόνους από τον τραυματισμό του στο δεξί πόδι, κατάφερε να κατακτήσει ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα, βαθμολογικά και ψυχολογικά .
Pole + #TissotSprint win 🥇
A perfect Saturday for @88jorgemartin! 🤩#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/3dLzkflnAB
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 9, 2023
Στην εκκίνηση, ο Μαρτίν κρατήθηκε στην κορυφή, με τον Μπανάια να σκαρφαλώνει στη δεύτερη θέση και ο Μπετζέκι έχασε έδαφος. Ο Πεντρόσα ήταν 4ος μπροστά από τις δύο εργοστασιακές Aprilia των Βινιάλες και Εσπαργκαρό.
Στο δεύτερο γύρο ο Μπίντερ σκαρφάλωσε από δέκατος, στην έκτη θέση μέσα σε λίγες στροφές, ενώ ένα λάθος του Α. Εσπαργκαρό τον έριξε στην 8η θέση. Λάθος έκανε και ο Μπανάια με αποτέλεσμα να πέσει τρίτος πίσω από τον Μπετζέκι. Πίσω είδαμε μάχες-θρίλερ ανάμεσα στους Βινιάλες, Μπίντερ, Μαρίνι, Α. Εσπαργκαρό και τους αδερφούς Μάρκεθ, ευτυχώς δίχως δράματα.
🚦 LIGHTS OUT at Misano! 🚦
Clean start from @88jorgemartin as @PeccoBagnaia gets past Bezzecchi ⚡️#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/WuhmjX5nab
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 9, 2023
Ο Μπετζέκι ξεκίνησε την καταδίωξη του Μαρτίν ενώ πίσω τους ο Μπανάια ένιωθε την πίεση του εντυπωσιακού Ντάνι Πεντρόσα. O Μπίντερ σκαρφάλωσε στην 5η θέση στον 6ο από τους 13 γύρους, ενώ μέχρι εκείνο το σημείο αρκετοί αναβάτες είχαν προειδοποίηση για παραβίαση ορίων πίστας.
Ο Μαρτίν είχε σταθεροποιήσει τη διαφορά στο μισό δευτερόλεπτο και κρατούσε πίσω του τον Μπετζέκι που πίεζε αρκετά. Οι δυο τους ήταν σε άλλο αγώνα σε σχέση με τον ανταγωνισμό, με τον Πεντρόσα να επιτίθεται στον Μπανάια για την 3η θέση. Πίσω τους, ο Μπίντερ τους πλησίαζε με γοργούς ρυθμούς.
Wait for it 🤯 @BradBinder_33#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/xSKbF6jq6C
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 9, 2023
Στο 10ο γύρο ο Μπεζέκι έκανε λάθος φρενάρισμα στη στροφή 4 και η διαφορά αυξήθηκε στο ένα δευτερόλεπτο. Στον επόμενο γύρο ο Πεντρόσα ξεκίνησε την επίθεση στον Μπανάια, ο οποίος υπέφερε από τους πόνους στο πόδι του από τον τραυματισμό της Βαρκελώνης. Ο Μπίντερ είχε κολλήσει πίσω τους, όμως ο παγκόσμιος πρωταθλητής δεν θα το έβαζε κάτω τόσο εύκολα, καθώς οι αντίπαλοί του για τον τίτλο ήταν μπροστά του.
🔄 @26_DaniPedrosa in
But not quite! @PeccoBagnaia holds on to 3rd despite going wide 😅#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/dglBWvCxoB
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 9, 2023
Ο Μαρτίν μπήκε στον τελευταίο γύρο με μία άνετη διαφορά έναντι του Μπετζέκι. Ο Ισπανός είχε ένα καθαρό πέρασμα από όλες τις στροφές, πέρασε πρώτος τη γραμμή του τερματισμού και πήρε μια μεγάλη νίκη στον Αγώνα Σπριντ του Μιζάνο. Ο Μπετζέκι τερμάτσε 2ος ενώ τρίτος ήταν ο Μπανάια που κρατήθηκε με εντυπωσιακό τρόπο μπροστά από τις KTM για να πάρει ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα.
Ο Μάβερικ Βινιάλες ήταν 6ος για την Aprilia, ενώ τη βαθμολογούμενη 9άδα συμπλήρωσαν οι Λούκα Μαρίνι, Αλέιξ Εσπαργκαρό και Άλεξ Μάρκεθ.
Το Grand Prix Αγίου Μαρίνου είναι προγραμματισμένο για τις 15:00 ώρα Ελλάδος την Κυριακή 10/9.
| 2023 SAN MARINO MOTOGP, MISANO – SPRINT RACE RESULTS | ||||
| POS | RIDER | NAT | TEAM | TIME/DIFF |
| 1 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP23) | 19m 58.785s |
| 2 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +1.445s |
| 3 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | +4.582s |
| 4 | Dani Pedrosa | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +4.772s |
| 5 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +4.931s |
| 6 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | +6.062s |
| 7 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +6.519s |
| 8 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | +7.893s |
| 9 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP22) | +9.264s |
| 10 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +11.318s |
| 11 | Raul Fernandez | SPA | RNF Aprilia (RS-GP22) | +13.365s |
| 12 | Miguel Oliveira | POR | RNF Aprilia (RS-GP22) | +13.788s |
| 13 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +14.243s |
| 14 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP23) | +14.154s |
| 15 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | +17.421s |
| 16 | Pol Espargaro | SPA | Tech3 GASGAS (RC16) | +17.451s |
| 17 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP22) | +18.133s |
| 18 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +19.749s |
| 19 | Augusto Fernandez | SPA | Tech3 GASGAS (RC16)* | +20.403s |
| 20 | Michele Pirro | ITA | Aruba.it Ducati (GP23) | +21.454s |
| 21 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +21.962s |
| 22 | Stefan Bradl | GER | LCR Honda (RC213V) | +23.672s |
| 23 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +36.100s |
.
| SAN MARINO MOTOGP SPRINT: NEW WORLD CHAMPIONSHIP STANDINGS | ||||||
| POS | RIDER | NAT | TEAM | POINTS | DIFF. | |
| 1 | = | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | 267 | |
| 2 | = | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP23) | 222 | (-45) |
| 3 | = | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | 198 | (-69) |
| 4 | = | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 171 | (-96) |
| 5 | = | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | 156 | (-111) |
| 6 | = | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP23) | 141 | (-126) |
| 7 | = | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | 128 | (-139) |
| 8 | = | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | 117 | (-150) |
| 9 | = | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | 104 | (-163) |
| 10 | = | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP22) | 103 | (-164) |
| 11 | = | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 82 | (-185) |
| 12 | = | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 67 | (-200) |
| 13 | = | Augusto Fernandez | SPA | Tech3 GASGAS (RC16)* | 58 | (-209) |
| 14 | = | Miguel Oliveira | POR | RNF Aprilia (RS-GP22) | 55 | (-212) |
| 15 | = | Alex Rins | SPA | LCR Honda (RC213V) | 47 | (-220) |
| 16 | = | Fabio di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP22) | 43 | (-224) |
| 17 | = | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | 35 | (-232) |
| 18 | = | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | 25 | (-242) |
| 19 | = | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 22 | (-245) |
| 20 | ^1 | Dani Pedrosa | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 19 | (-248) |
| 21 | ˅1 | Raul Fernandez | SPA | RNF Aprilia (RS-GP22) | 14 | (-253) |
| 22 | = | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP23) | 9 | (-258) |
| 23 | = | Jonas Folger | GER | KTM Test Rider (RC16) | 9 | (-258) |
| 24 | = | Pol Espargaro | SPA | Tech3 GASGAS (RC16) | 8 | (-259) |
| 25 | = | Michele Pirro | ITA | Aruba.it Ducati (GP23) | 5 | (-262) |
| 26 | = | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 5 | (-262) |
| 27 | = | Danilo Petrucci | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | 5 | (-262) |
| 28 | = | Stefan Bradl | GER | LCR Honda (RC213V) | 5 | (-262) |
Πηγή: Gazzetta
















