Διεξάγεται χθες και σήμερα, Σάββατο 5 και Κυριακή 6 Ιουνίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών.
Στον τελικό των 200 μέτρων αγωνίστηκαν η Κατερίνα Δαλάκα, η Ειρήνη Βασιλείου και η Άννα Κιάφα.
Η Κατερίνα Δαλάκα ξεπέρασε τον εαυτό της τερματίζοντας σε 23.74, βελτίωσε το 23.87 που είχε από το 2017 τερματίζοντας στη 2η θέση και κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο, με την Ειρήνη Βασιλείου να κατατάσσεται 5η με χρόνο 23.99 και την Άννα Κιάφα 11η με 25.10.
Η Ραφαέλα Σπανουδάκη (ΓΣ Ηλιούπολης) κράτησε την υπόσχεση της και συνδύασε τη συμμετοχή της στα 200 μ. στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα με μια εξαιρετική επίδοση.
Η αθλήτρια του Κώστα Βογιατζάκη, στην πρώτη της εμφάνιση στο αγώνισμα από τον περασμένο Αύγουστο στην ίδια διοργάνωση, πέτυχε 23.11 και βελτίωσε το 23.16, που ήταν το ρεκόρ της. Η έμπειρη αθλήτρια έκανε καλή κούρσα, κρατήθηκε χαλαρή μέχρι το τέλος κι έδειξε πως με μικρές βελτιώσεις θα μπορέσει να τρέξει κάτω από τα 23.00. Η αθλήτρια έφτασε στις δύο νίκες στη διοργάνωση στο αγώνισμα των 200 μ. και στο δεύτερο νταμπλ, αφού είχε προηγηθεί αυτό του 2020.
Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Άρτεμις Αναστασίου (ΠΑΟΚ) με 23.79, μια αθλήτρια που κάνει πολύ καλή σεζόν.
Τα αποτελέσματα:
ΓΥΝΑΙΚΏΝ 200 ΜΈΤΡΑ (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) RESULTS
ΤΕΛΙΚΌΣ
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Αέρας | Σειρά (Θέση) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΡΗΓΑ, ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 27 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΙΘ34 | 23.11 | -0.5 | 2 (1) |
2 | 429 | ΔΑΛΑΚΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 29 | Α.Ε.Κ – ΙΕ27 | 23.74 | -0.5 | 2 (2) |
3 | 138 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΑΡΤΕΜΙΣ-ΜΕΛΙΝΑ | 21 | Π.Α.Ο.Κ. – ΙΕ89 | 23.79 | -0.5 | 2 (3) |
4 | 388 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ, ΠΟΛΥΝΙΚΗ | 18 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΧΔ22 | 23.98 | -0.1 | 1 (1) |
5 | 289 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ | 31 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 | 23.99 | -0.5 | 2 (4) |
6 | 101 | ΠΟΛΙΤΗ, ΚΟΡΙΝΑ | 26 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ – ΞΖ95 | 24.12 | -0.1 | 1 (2) |
7 | 135 | ΓΑΤΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 32 | Π.Α.Ο.Κ. – ΙΕ89 | 24.27 | -0.5 | 2 (5) |
8 | 401 | ΑΝΘΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΛΕΝΗ | 20 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ – ΧΖ77 | 24.49 | -0.1 | 1 (3) |
9 | 418 | ΒΕΝΙΕΡΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 26 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ – ΙΚ22 | 24.71 | -0.1 | 1 (4) |
10 | 376 | ΤΣΟΥΚΑΛΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ | 22 | ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – ΧΘ31 | 24.80 | -0.5 | 2 (6) |
11 | 246 | ΚΙΑΦΑ, ΑΝΝΑ | 23 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 | 25.10 | -0.1 | 1 (5) |
12 | 264 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ | 20 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ – ΝΨ89 | 25.29 | -0.1 | 1 (6) |
13 | 147 | ΜΠΑΡΤΖΟΥ, ΑΝΝΑ ΕΥΔΟΞΙΑ | 21 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΙΝ88 | 25.36 | -0.5 | 2 (7) |
14 | 336 | ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ, ΜΙΧΑΕΛΑ | 19 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΒΟΙΩ – ΛΔ54 | 25.39 | -0.1 | 1 (7) |
15 | 417 | ΤΣΟΥΚΟΥΜΑ, ΓΚΛΟΡΥ-ΤΣΙΝΤΙΜΜ | 18 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΛΔ73 | 25.55 | -0.1 | 1 (8) |
16 | 323 | ΚΡΙΜΙΤΣΑ, ΛΥΔΙΑ | 19 | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ – ΟΓ72 | 25.76 | -0.5 | 2 (8) |
ΤΕΛΙΚΌΣ ΣΕΙΡΑ: 1
ΆΝΕΜΟΣ: -0.1
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 388 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ, ΠΟΛΥΝΙΚΗ | 18 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΧΔ22 | 23.98 | |
2 | 101 | ΠΟΛΙΤΗ, ΚΟΡΙΝΑ | 26 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ – ΞΖ95 | 24.12 | |
3 | 401 | ΑΝΘΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΛΕΝΗ | 20 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ – ΧΖ77 | 24.49 | |
4 | 418 | ΒΕΝΙΕΡΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 26 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ – ΙΚ22 | 24.71 | |
5 | 246 | ΚΙΑΦΑ, ΑΝΝΑ | 23 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 | 25.10 | |
6 | 264 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ | 20 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ – ΝΨ89 | 25.29 | |
7 | 336 | ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ, ΜΙΧΑΕΛΑ | 19 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΒΟΙΩ – ΛΔ54 | 25.39 | |
8 | 417 | ΤΣΟΥΚΟΥΜΑ, ΓΚΛΟΡΥ-ΤΣΙΝΤΙΜΜ | 18 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΛΔ73 | 25.55 |
ΤΕΛΙΚΌΣ ΣΕΙΡΑ: 2
ΆΝΕΜΟΣ: -0.5
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΡΗΓΑ, ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 27 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΙΘ34 | 23.11 | |
2 | 429 | ΔΑΛΑΚΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 29 | Α.Ε.Κ – ΙΕ27 | 23.74 | |
3 | 138 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΑΡΤΕΜΙΣ-ΜΕΛΙΝΑ | 21 | Π.Α.Ο.Κ. – ΙΕ89 | 23.79 | |
4 | 289 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ | 31 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 | 23.99 | |
5 | 135 | ΓΑΤΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 32 | Π.Α.Ο.Κ. – ΙΕ89 | 24.27 | |
6 | 376 | ΤΣΟΥΚΑΛΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ | 22 | ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – ΧΘ31 | 24.80 | |
7 | 147 | ΜΠΑΡΤΖΟΥ, ΑΝΝΑ ΕΥΔΟΞΙΑ | 21 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΙΝ88 | 25.36 | |
8 | 323 | ΚΡΙΜΙΤΣΑ, ΛΥΔΙΑ | 19 | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ – ΟΓ72 | 25.76 |