Επιλογή Σελίδας

Διεξάγεται χθες και σήμερα, Σάββατο 22 και Κυριακή 23 Ιουνίου, στο Α’ Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κατερίνης, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Εφήβων Νεανίδων.

Στον προκριματικό των 200 μέτρων Εφήβων, ο Κωνσταντίνος Ράπτης του Αρχέλαου Κατερίνης τερμάτισε σε 24.04, χρόνος που του έδωσε την 35η θέση και αποκλείστηκε από τον τελικό.

Αποτελέσματα

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Αέρας Σειρά (Θέση)
1 20 ΔΟΥΚΑΤΕΛΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΗΛΙΑΣ 19 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 22.09Q -1.9 1 (1)
2 170 ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22.36Q -1.5 4 (1)
3 123 ΚΙΟΣΕΣ-ΧΑΒΑΤΖΗΣ, ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ 17 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 22.40Q -1.5 4 (2)
4 324 ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ 19 ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 22.43Q -2.0 3 (1)
5 356 ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 17 ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ 22.68Q -2.0 2 (1)
6 414 ΠΕΤΣΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 17 ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 22.69Q -1.9 1 (2)
7 429 ΚΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΝΑΣΤ 17 ΠΑΛΜΟΣ ΑΣ 22.79Q -1.0 5 (1)
8 98 ΠΟΤΑΜΙΑΝΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 19 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 22.99Q -2.0 3 (2)
9 354 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 19 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 23.01Q -1.6 6 (1)
10 378 ΜΙΛΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17 ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ 23.02Q -2.0 2 (2)
11 338 ΧΑΤΖΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 23.04q -1.9 1 (3)
12 246 ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ, ΛΑΖΑΡΟΣ 16 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 23.05Q -1.0 5 (2)
13 8 ΡΟΥΣΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 18 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 23.09Q -1.6 6 (2)
14 321 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17 ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 23.10q -1.6 6 (3)
15 411 ΜΑΝΤΖΙΚΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16 ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 23.11q -1.6 6 (4)
16 478 ΜΑΒΙΛΙΔΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 17 Π.Α.Ο.Κ. 23.25q -2.0 2 (3)
17 471 ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 18 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 23.26 -1.6 6 (5)
18 171 ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 17 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 23.28 -1.0 5 (3)
19 329 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ-ΚΟΙΝΑ, ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ 18 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 23.30 -1.0 5 (4)
20 137 ΤΖΕΛΙΛΑΙ, ΑΓΓΕΛΟΣ 18 ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 23.36 -2.0 2 (4)
20 40 ΚΟΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 23.36 -2.0 3 (3)
22 298 ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ 16 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 23.37 -2.0 3 (4)
23 335 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 23.39 -1.5 4 (3)
24 247 ΤΣΑΝΙ, ΣΑΙΜΙΡ 16 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 23.40 -1.5 4 (4)
25 33 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 17 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 23.42 -2.0 2 (5)
26 467 ΠΕΖΑΡΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ 16 ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2018 23.48 -1.6 6 (6)
27 333 ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΙΩΑΝ 19 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 23.50 -1.9 1 (4)
28 314 ΛΟΥΚΑΙ, ΤΖΟΝΑΤΑΝ 18 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 23.53 -1.9 1 (5)
29 451 ΚΕΜΑΝΕΤΖΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16 ΑΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑ 23.58 -1.0 5 (5)
30 153 ΚΟΥΡΛΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ 16 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 23.59 -1.5 4 (5)
30 204 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18 ΓΣΦΑ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΑΣ 23.59 -1.0 5 (6)
32 328 ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 23.68 -2.0 3 (5)
33 56 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 23.76 -2.0 2 (6)
34 75 ΧΑΖΑΡ, ΙΩΝ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 23.81 -1.6 6 (7)
35 63 ΡΑΠΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 24.04 -2.0 2 (7)
36 310 ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 16 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 24.08 -2.0 3 (6)
37 449 ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 18 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ 24.11 -1.0 5 (7)
38 268 ΛΑΛΙΚΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ 16 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ 24.24 -1.9 1 (6)
39 336 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 18 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 24.31 -1.9 1 (7)
40 49 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 19 Ο.Φ.Η. 24.41 -1.6 6 (8)
41 416 ΣΤΟΥΠΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16 ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 24.71 -1.5 4 (6)
42 465 ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 17 ΑΚ.ΠΟΔ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 24.75 -2.0 3 (7)
233 ΤΣΟΥΜΕΛΕΑΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ 19 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ DNF -1.5
470 ΚΟΥΚΟΥΒΕΤΣΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 DNS -1.0