Ο Πιερικός Αρχέλαος επικράτησε με 76-61 του Βαφύρα Δίου, στο Κλειστό Γυμναστήριο Σιδηροδρομικού Σταθμού Κατερίνης, σε αγώνα για τη 10η αγωνιστική του Α’ ομίλου του Πρωταθλήματος Εφήβων της ΕΚΑΣΚΕΜ.
Διαιτητές: Κορμέντζας, Γιαλίδου.
Δεκάλεπτα: 16-16, 41-36, 57-54, 76-61.
| ΣΦΚ Πιερικός Αρχέλαος | ΓΑΣ Βαφύρας Δίου | ||||||
| # | Παίκτης | Πόντοι | Τρίποντα | # | Παίκτης | Πόντοι | Τρίποντα |
| 6 | Αδαμίδης | 13 | 1 | 4 | Ζκάγιας | 6 | 2 |
| 7 | Καρατζούλης* | 2 | – | 5 | Στάθης | 8 | 1 |
| 10 | Σουλής | 10 | 1 | 7 | Χαλβατζής* | 2 | – |
| 11 | Ναβροζίδης | 1 | – | 8 | Χότζιας | Δ/Α | |
| 13 | Πόδας | – | – | 9 | Καραγεώργης* | 22 | – |
| 15 | Νούλας* | 24 | 1 | 10 | Τζήμας* | 6 | – |
| 17 | Καρακώνης | – | – | 12 | Κουτρουλός | – | – |
| 18 | Τρούμπαλος* | 9 | 1 | 13 | Ζιώγας* | 7 | – |
| 23 | Κοκτσίδης | 1 | – | 16 | Παχής* | 10 | 1 |
| 24 | Γεροστέργιος* | 16 | 4 | 17 | Ψωμιάδης | Δ/Α | |
| 30 | Μαυρόπουλος | – | – | ||||
| 44 | Κυπαρίσσης* | – | – | ||||
| Σύνολο | 76 | 8 | Σύνολο | 61 | 4 | ||
| Προπονητής: Φώτας | Προπονητής: Σαραπτσής | ||||||
Το πανόραμα της 10ης αγωνιστικής
26.11.2023
ΑΚΕ Πιερίας – ΑΕΚ Βατανιακός Σάρισα 80-27
ΑΟΚ Αιγινιακός – ΑΣ Αναγέννηση Λιτοχώρου 76-54
ΓΑΣΠ Πάνθηρες – ΑΓΕ Πιερίας 74-52
27.11.2023
ΣΦΚ Πιερικός Αρχέλαος – ΓΑΣ Βαφύρας Δίου 76-61
Βαθμολογία
| Θέση | Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Επιθ | Αμυν | Βαθ2 |
| 1 | ΣΦΚ Πιερικός Αρχέλαος | 20 | 10 | 10 | 0 | 857 | 556 | |
| 2 | ΑΚΕ Πιερίας | 19 | 10 | 9 | 1 | 892 | 508 | |
| 3 | ΓΑΣΠ Πάνθηρες | 16 | 10 | 6 | 4 | 706 | 639 | 2 |
| 4 | ΑΟΚ Αιγινιακός | 16 | 10 | 6 | 4 | 575 | 640 | 1 |
| 5 | ΑΣ Αναγέννηση Λιτοχώρου | 15 | 10 | 5 | 5 | 656 | 663 | |
| 6 | ΑΓΕ Πιερίας | 12 | 10 | 2 | 8 | 523 | 801 | 2 |
| 7 | ΓΑΣ Βαφύρας Δίου | 12 | 10 | 2 | 8 | 527 | 695 | 1 |
| 8 | ΑΕΚ Βατανιακός Σάρισα | 10 | 10 | 0 | 10 | 457 | 691 |
Η επόμενη αγωνιστική (11η – 03.12.2023)
11:00 ΑΓΕ Πιερίας – ΣΦΚ Πιερικός Αρχέλαος
12:00 ΑΣ Αναγέννηση Λιτοχώρου – ΓΑΣ Βαφύρας Δίου
12:00 ΑΟΚ Αιγινιακός – ΑΚΕ Πιερίας
13:00 ΑΕΚ Βατανιακός Σάρισα – ΓΑΣΠ Πάνθηρες


















