Μετά την παρουσίαση των καλύτερων θέσεων των Ελλήνων ανά αγώνισμα και ηλικιακή κατηγορία (Α/Γ, Κ23, Κ20, Κ18) και όσων βρέθηκαν με τις επιδόσεις τους στους ΤΟΠ 100 του κόσμου και στο ΤΟΠ 40 της Ευρώπης, τη σκυτάλη παίρνουν σήμερα (2/1) οι Ελληνίδες.
Θυμίζουμε ότι σε κάθε ηλικιακή κατηγορία, όσο ανεβαίνουμε, συμπεριλαμβάνονται και νεαρότερες αθλήτριες (π.χ. στην Κ20 υπολογίζονται και οι Κ18), πλην της Κ23 που θεωρείται διεθνώς «κλειστή», δηλαδή στις λίστες συναντούμε μόνο τις ηλικίες 20, 21 και 22 ετών.
Στην κορυφή του κόσμου βρέθηκε στη κατηγορία Κ18 η Αλεξάνδρα Τσερνόβα και της Ευρώπης στην Κ20 η Μαρία Ραφαηλίδου.
Συνολικά, είχαμε 8 ελληνικά πλασαρίσματα στις 10 καλύτερες επιδόσεις του κόσμου και 23 στο ΤΟΠ 10 της Ευρώπης.

Γυναίκες
Η Ελίνα Τζένγκο ήταν η καλύτερη Ελληνίδα και βάσει επιδόσεων για το 2025. Με τα 64.90 βρέθηκε στο Νο 7 του κόσμου και το Νο 4 της Ευρώπης.
Στη 40άδα του κόσμου συναντάμε επίσης την Τατιάνα Γκούσιν στο Νο 38 (και Νο 24 στην Ευρώπη), την Οξάνα Κορένεβα (35-21), την Σταματία Σκαρβέλη (32-17), την Αναστασία Ντραγκομίροβα (30-22) και την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη στα 35 χλμ. (27-14).
Στις σκυταλοδρομίες, η 4Χ100 μ. βρέθηκε στο Νο 15 του κόσμου και στο Νο 10 της Ευρώπης.

Κ23
Εφτά ήταν τα ελληνικά πλασαρίσματα στο ΤΟΠ 10 της Ευρώπης, αλλά μόνο δύο από αυτά στο ΤΟΠ 20 του κόσμου. Πιο ψηλά στην Ευρώπη βρέθηκε η Αναστασία Ρέτσα, στο Νο 3 (και 17 στις παγκόσμιες λίστες) και στον κόσμο η Αναστασία Ντραγκομίροβα, στο Νο 6 (και της Ευρώπης) του επτάθλου. Το όνομα της Ντραγκομίροβα το συναντάμε επίσης σε ύψος, μήκος και σφαίρα!
Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου ήταν στο Νο 6 της Ευρώπης στα 100 μ. και στο Νο 8 στα 200 μ., η Γεωργία Δεσπολλάρη στο Νο 7, η Σωτηρία Ράπτη στο Νο 9 του τριπλούν (και Νο 18 στον κόσμο), ενώ η 4Χ400 μ. πέτυχε την 9η καλύτερη επίδοση (και Νο 9 στον κόσμο, ωστόσο αγώνες Κ23 γίνονται σχεδόν αποκλειστικά μόνο στην Ευρώπη).

Κ20
Η Μαρία Ραφαηλίδου ήταν η κορυφαία Ευρωπαία στη σφαίρα για το 2025, αλλά στις παγκόσμιες λίστες βρέθηκε στο Νο 15.
Την υψηλότερη θέση στον κόσμο, Νο 12, κατέλαβε η Εβίνα Παναγιώτου, η οποία ήταν μία από τις τρεις Ελληνίδες στο ΤΟΠ 10 της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, ήταν 5η, ενώ οι κορασίδες Αριάδνη Μήρτσιου και η Αναστασία Μπουμπουλίδη ήταν 8ες (και 19ες στον κόσμο).
Εντός ευρωπαϊκού ΤΟΠ 10 και η Βασιλική Σαμολαδά, στο Νο 8. Οριακά (Νο 21) εκτός παγκοσμίου ΤΟΠ 20, η Παρασκευή Πουλλή, ενώ η 4Χ400 μ. ήταν στο Νο 13 της Ευρώπης και στο Νο 16 του κόσμου.

Κ18
Μεγάλη πρωταγωνίστρια της κατηγορίας με την καλύτερη επίδοση στον κόσμο, η Αλεξάνδρα Τσερνόβα. Στο Νο 3 του κόσμου και Νο 2 της Ευρώπης συναντάμε τα δύο κορίτσια του επί κοντώ, Αριάδνη Μήρτσιου και Αναστασία Μπουμπουλίδη. Τρίτη στην Ευρώπη και η Αναστασία Ανδρεάδη και 13η στον κόσμο.
Πολύ ψηλά, στο Νο 9 του κόσμου και στο Νο 6 της Ευρώπης, η Ιωάννα Σταματοπούλου στα 2.000 μ. στιπλ και η Δέσποινα Πάσιου (9-7) στο τριπλούν.
Εντός ευρωπαϊκού ΤΟΠ 10 ήταν ακόμα η Έβελυν Μητροπούλου (Νο 9), η Χαρά Γέρου (8) και η Θεοδώρα Κιρμανίδη (10).

Αναλυτικά οι λίστες ανά αγώνισμα και ηλικιακή κατηγορία:
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΤ. | ΑΘΛΗΤΡΙΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΤΟΠ 100 ΚΟΣΜΟΣ | ΤΟΠ 40 ΕΥΡΩΠΗ |
| 100 μ | Γ | Πολυνίκη Εμμανουηλίδου (03) | 11.26 | 170 | 40 |
| Ραφαέλα Σπανουδάκη (94) | 11.26 | 170 | 40 | ||
| Κ23 | Πολυνίκη Εμμανουηλίδου (03) | 11.26 | 48 | 6 | |
| Κ20 | Κυριακή Τσαούση (06) | 11.85 | 596 | 146 | |
| Κ18 | Αποστολία Αντωνάτου (09) | 11.88 | 262 | 62 | |
| 200 μ. | Γ | Πολυνίκη Εμμανουηλίδου (03) | 22.92 | 127 | 35 |
| Δήμητρα Τσουκαλά (99) | 22.97 | 139 | 39 | ||
| Κ23 | Πολυνίκη Εμμανουηλίδου (03) | 22.92 | 37 | 8 | |
| Κ20 | Στέλλα Ορφανίδη (08) | 24.19 | 521 | 118 | |
| Κ18 | Στέλλα Ορφανίδη (08) | 24.19 | 200 | 37 | |
| 400 μ. | Γ | Αλεξία Παπαβασιλείου (97) | 53.66 | 662 | 231 |
| Κ23 | Λάουρα Ζενέγια (03) | 54.19 | 241 | 63 | |
| Κ20 | Ραφαηλία Γιαννουλίδου (08) | 54.57 | 272 | 68 | |
| Κ18 | Ραφαηλία Γιαννουλίδου (08) | 54.57 | 80 | 12 | |
| Ελένη Ιακωβάκη (09) | 55.09 | 147 | 20 | ||
| 800 μ. | Γ | Γεωργία Δεσπολλάρη (03) | 2.00.69 | 133 | 53 |
| Κ23 | Γεωργία Δεσπολλάρη (03) | 2.00.69ΠΡ | 22 | 7 | |
| Εμμανουέλα Πλάκα (03) | 2.02.91 | 56 | 26 | ||
| Κ20 | Νέλλυ Φλουτάκου (07) | 2.05.86 | 82 | 34 | |
| Κ18 | Ελισάβετ Ψωμά (08) | 2.13.27 | 533 | 216 | |
| 1.500 μ. | Γ | Αθηνά Κοράινη Κυριακοπούλου (93) | 4.11.03 | 268 | 114 |
| Κ23 | Εμμανουέλα Πλάκα (03) | 4.15.11 | 89 | 40 | |
| Κ20 | Ιουλιάννα Ρούσσου (07) | 4.20.52 | 106 | 34 | |
| Κ18 | Ιωάννα Σταματοπούλου (08) | 4.38.25 | 636 | 227 | |
| 5.000 μ. | Γ | Βασιλεία Σπύρου (02) | 15.56.45 | 599 | 153 |
| Κ23 | Βασιλική Καλλιμογιάννη (04) | 16.26.86 | 277 | 61 | |
| Κ20 | Μυρτώ Βαλαχά (07) | 16.55.04 | 264 | 60 | |
| 3.000 μ. | K20 | Μυρτώ Βαλαχά (07) | 9.34.61 | 239 | 54 |
| K18 | Ιωάννα Σταματοπούλου (08) | 9.42.27iΠΡ | 161 | 35 | |
| 10.000 μ. | Γ | Δάφνη Λαβασά (01) | 34.00.07 | 462 | 103 |
| Κ23 | Ανδριάνα Μποντιώτη (05) | 35.02.66 | 189 | 44 | |
| Μαραθώνιος | Γ | Ματίνα Νούλα (98) | 2:38.53 | 782 | 139 |
| 3.000 μ. στιπλ | Γ | Βασιλική Καλλιμογιάννη (04) | 9.51.12 | 155 | 44 |
| Κ23 | Βασιλική Καλλιμογιάννη (04) | 9.51.12ΠΡ | 27 | 11 | |
| Ανδριάνα Μποντιώτη (05) | 9.58.82 | 38 | 18 | ||
| K20 | Λεμονιά Κιούλου (06) | 10.29.65 | 53 | 20 | |
| Ιωάννα Σταματοπούλου (08) | 10.31.78 | 60 | 24 | ||
| 2.000 μ. στιπλ | K18 | Ιωάννα Σταματοπούλου (08) | 6.39.79ΠΡ | 9 | 6 |
| Αλεξάνδρα Σμυρνάκη (10) | 7.02.37 | 88 | 46 | ||
| Γεωργία Ζαφείρη (08) | 7.02.99 | 92 | 50 | ||
| 100 μ. εμπόδια | Γ | Σοφία Ιωσηφίδου (98) | 13.08 | 150 | 62 |
| Κ23 | Σοφία Καμπερίδου (03) | 13.45 | 99 | 45 | |
| Κ20 | Ιωάννα Μουτσάκη (07) | 14.28 | 573 | 176 | |
| (76.2 εκ.) | Κ18 | Δανάη Μπακογιάννη (09) | 13.93 | 114 | 66 |
| 400 μ. εμπόδια | Γ | Λάουρα Ζενέγια (03) | 56.69 | 123 | 56 |
| Κ23 | Λάουρα Ζενέγια (03) | 56.69ΠΡ | 28 | 13 | |
| Ελημπιώνα Ζενέγια (03) | 57.71 | 61 | 28 | ||
| Κ20 | Ραφαηλία Γιαννουλίδου (08) | 59.87 | 137 | 52 | |
| Κ18 | Ραφαηλία Γιαννουλίδου (08) | 59.87 | 45 | 15 | |
| Ύψος | Γ | Τατιάνα Γκούσιν (94) | 1.91 | 38 | 24 |
| Παναγιώτα Δόση (01) | 1.86 | 88 | 49 | ||
| K23 | Αναστασία Ντραγκομίροβα (03) | 1.80 | 75 | 42 | |
| K20 | Ολυμπία Τζούβελη (08) | 1.76 | 137 | 70 | |
| Κ18 | Ολυμπία Τζούβελη (08) | 1.76 | 35 | 22 | |
| Ζωή Καραλιοπούλου (09) | 1.74 | 76 | 47 | ||
| Επί κοντώ | Γ | Αριάδνη Αδαμοπούλου (00) | 4.46 | 58 | 28 |
| Αναστασία Ρέτσα (03) | 4.41i | 86 | 36 | ||
| Κ23 | Αναστασία Ρέτσα (03) | 4.41i | 17 | 3 | |
| Ηλιάνα Τριανταφύλλου (05) | 4.30 | 37 | 12 | ||
| Αμαλία Φλώρου-Δημητριάδου (04) | 4.15i | 91 | 40 | ||
| Κ20 | Εβίνα Παναγιώτου (06) | 4.38ΠΡ | 12 | 5 | |
| Αριάδνη Μήρτσιου (09) | 4.30 | 19 | 8 | ||
| Αναστασία Μπουμπουλίδη (08) | 4.30 | 19 | 8 | ||
| Πετρούλα Βολτέα (06) | 4.05 | 75 | 27 | ||
| Κ18 | Αριάδνη Μήρτσιου (09) | 4.30 | 3 | 2 | |
| Αναστασία Μπουμπουλίδη (08) | 4.30 | 3 | 2 | ||
| Λορένα Χατζηλέλεκα (10) | 3.86 | 63 | 27 | ||
| Ελένη Βουζουναρά (08) | 3.80 | 104 | 40 | ||
| Αγγελική Αναστασιάδη (10) | 3.80 | 104 | 40 | ||
| Μήκος | Γ | Ναταλία Μπέση (97) | 6.62 | 67 | 33 |
| Κ23 | Αντριάνα Γκόγκα (03) | 6.53 | 28 | 11 | |
| Αναστασία Ντραγκομίροβα (03) | 6.44 | 46 | 26 | ||
| Σωτηρία Ράπτη (03) | 6.37 | 60 | 34 | ||
| Νίκη Ποϊραζίδη (04) | 6.35 | 65 | 35 | ||
| Κ20 | Έβελυν Μητροπούλου (08) | 6.20 | 70 | 34 | |
| Κ18 | Έβελυν Μητροπούλου (08) | 6.20 | 17 | 9 | |
| Ελισάβετ Αναστασιάδη (08) | 6.12 | 28 | 16 | ||
| Τριπλούν | Γ | Οξάνα Κορένεβα (92) | 14.03 | 35 | 21 |
| Κ23 | Σωτηρία Ράπτη (03) | 13.61 | 18 | 9 | |
| Αντριάνα Γκόγκα (03) | 13.47 | 25 | 13 | ||
| Αναστασία Βοκοτοπούλου (04) | 13.06 | 77 | 40 | ||
| Κ20 | Δέσποινα Πάσιου (08) | 13.22 | 27 | 18 | |
| Ελένη Μαμά (07) | 13.21 | 29 | 20 | ||
| Μελίνα Ζάραγκα (07) | 13.17 | 34 | 22 | ||
| Στέλλα Χατζηραφαηλίδου (06) | 13.02 | 51 | 33 | ||
| Λήδα Μπεσίλα (06) | 12.91 | 64 | 39 | ||
| Ζωή Ράπτη (06) | 12.89 | 67 | 41 | ||
| Κ18 | Δέσποινα Πάσιου (08) | 13.22 | 9 | 7 | |
| Χριστίνα Δαμιανίδου (08) | 12.69 | 49 | 28 | ||
| Δανάη Βλασσερού (10) | 12.42 | 92 | 49 | ||
| Σφαίρα | Γ | Μαρία Ραφαηλίδου (07) | 16.36 | 169 | 51 |
| Κ23 | Αναστασία Ντραγκομίροβα (03) | 16.09 | 52 | 12 | |
| Κ20 | Μαρία Ραφαηλίδου (07) | 16.36 | 15 | 1 | |
| Ηλέκτρα Χιουτακάκου (06) | 15.03 | 79 | 17 | ||
| Αναστασία Ανδρεάδη (08) | 14.84i | 93 | 22 | ||
| (3 κ.) | Κ18 | Αναστασία Ανδρεάδη (08) | 17.42 | 13 | 3 |
| Δίσκος | Γ | Κρίστυ Αναγνωστοπούλου (91) | 59.18 | 67 | 31 |
| Κ23 | Ιωάννα Αραμπατζή (03) | 54.61 | 33 | 13 | |
| Κ20 | Βασιλική Σαμολαδά (07) | 52.29 | 37 | 8 | |
| Μαρία Ραφαηλίδου (07) | 51.22 | 51 | 15 | ||
| Κ18 | Θεοδώρα Κιρμανίδη (08) | 47.63 | 37 | 10 | |
| Σφύρα | Γ | Σταματία Σκαρβέλη (95) | 71.95 | 32 | 17 |
| Κ23 | Ναταλία Μάγου (03) | 56.56 | 121 | 54 | |
| Κ20 | Παρασκευή Πουλλή (06) | 60.67 | 21 | 15 | |
| Αλεξάνδρα Τσερνόβα (08) | 59.07 | 34 | 22 | ||
| Βαλεντίνα Δρακοπούλου (06) | 57.88 | 45 | 31 | ||
| (3 κ.) | Κ18 | Αλεξάνδρα Τσερνόβα (08) | 72.68ΠΡ | 1 | 1 |
| Ιωάννα Πετεινάρη (08) | 63.45 | 20 | 14 | ||
| Κωνσταντίνα Κάρτσωνα (09) | 61.96 | 32 | 23 | ||
| Γεωργία Δέλγα (08) | 61.10 | 42 | 30 | ||
| Μαργαρίτα Παπανίκου (08) | 60.06 | 54 | 38 | ||
| Αντωνία Μπονάτου (09) | 58.69 | 72 | 48 | ||
| Ακόντιο | Γ | Ελίνα Τζένγκο (02) | 64.90 | 7 | 4 |
| Κ23 | Ελεονώρα Τσόγκα (03) | 50.04 | 96 | 45 | |
| Καλλιόπη Μεϊμάρη (05) | 50.00 | 98 | 46 | ||
| Κ20 | Γεωργία Κατσαρού (06) | 49.93 | 55 | 24 | |
| (500 γρ.) | Κ18 | Χρυσούλα Μαγουλάκη (08) | 48.95 | 54 | 25 |
| Έπταθλο | Γ | Αναστασία Ντραγκομίροβα (03) | 6163ΠΡ | 30 | 22 |
| Κ23 | Αναστασία Ντραγκομίροβα (03) | 6.163 | 6 | 6 | |
| Κ20 | Θέτιδα-Φιλίππα Γαραντζόγιαννη (06) | 5.256 | 57 | 42 | |
| (Κ18) | Κ18 | Ελένη Τσιάγγου (09) | 4.756 | 112 | 100 |
| 20 χλμ. βάδην | Γ | Αντιγόνη Ντρισμπιώτη (84) | 1:29.16 | 41 | 16 |
| 10.000 μ. | Κ23 | Αναστασία Αντωνοπούλου (04) | 46.41.48 | 38 | 21 |
| K20 | Χαρά Γέρου (09) | 50.14.66 | 48 | 30 | |
| Δέσποινα Κουτσίδου (09) | 52.23.08 | 90 | 51 | ||
| 5.000 μ. | Κ18 | Χαρά Γέρου (09) | 23.34.98 | 17 | 8 |
| 35 χλμ. βάδην | Γ | Αντιγόνη Ντρισμπιώτη (84) | 2:47.42 | 27 | 14 |
| Όλγα Φιάσκα (01) | 2:59.59 | 57 | 26 | ||
| Έφη Κουρκουτσάκη (98) | 3:14.16 | 95 | 42 | ||
| Σοφία Αλικανιώτη (98) | 3:14.29 | 96 | 43 | ||
| 4Χ100 μ. | Γ | Σοφία Καμπερίδου (03) | 43.26 | 15 | 10 |
| Ραφαέλα Σπανουδάκη (94) | |||||
| Δήμητρα Τσουκαλά (99) | |||||
| Πολυνίκη Εμμανουηλίδου (03) | |||||
| Κ23 | – | – | |||
| Κ20 | – | – | |||
| Κ18 | Αποστολία Αντωνάτου (09) | 46.56ΠΡ | 16 | 11 | |
| Χαραλαμπίδη Ευσταθία (08) | |||||
| Κοκόση Mαρία (09) | |||||
| Κοτάνη Μελπομένη (08) | |||||
| 4Χ400 μ. | Α | Ελημπιώνα Ζενέγια (03) | 3.34.21 | 31 | 17 |
| Εμμανουέλα Πλάκα (03) | |||||
| Γεωργία Δεσπολλάρη (03) | |||||
| Λάουρα Ζενέγια (03) | |||||
| Κ23 | Ελημπιώνα Ζενέγια (03) | 3.34.21ΠΡ | 9 | 9 | |
| Εμμανουέλα Πλάκα (03) | |||||
| Γεωργία Δεσπολλάρη (03) | |||||
| Λάουρα Ζενέγια (03) | |||||
| Κ20 | Ραφαηλία Γιαννουλίδου (08) | 3.39.98ΠΡ | 16 | 13 | |
| Ήβη-Φανή Σενκάλα (06) | |||||
| Κάλλια Ρέμπελου (07) | |||||
| Νέλλυ Φλουτάκου (07) | |||||
| Κ18 | – | – | |||
| 4Χ400 μ. μικτή | Α/Γ | Βλαδίμηρος Ανδρεάδης (06) | 3.19.02ΠΡ | 41 | 21 |
| Ανδριάννα Φέρρα (88) | |||||
| Γιώργος Φρανκς (04) | |||||
| Δημήτρα Τσουκαλά (99) |
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Στις λίστες περιλαμβάνονται μόνο τα αγωνίσματα που διεξάγονται ανά κατηγορία στις μεγάλες διοργανώσεις με τα αντίστοιχα βάρη οργάνων και ύψη εμποδίων.
Με πλάγια γράμματα οι επιδόσεις εκτός ΤΟΠ 100 κόσμου και ΤΟΠ 40 Ευρώπης των καλύτερων Ελλήνων.
Σε παρένθεση δίπλα από τα ονόματα, η χρονιά γέννησης.
ΠΡ: Πανελλήνιο ρεκόρ















