Διεξάγεται σήμερα και αύριο, Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Φεβρουαρίου, το 33ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στις εγκαταστάσεις του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.
Πλούσιο ήταν το πιερικό ενδιαφέρον στα 400 μέτρα Γυναικών, καθώς συμμετείχαν η Ειρήνη Βασιλείου και η Άννα Κιάφα, καθώς και οι νεαρές αθλήτριες του Αρχέλαου Κατερίνης, Στυλιανή Κωνσταντινίδου και Άννα Χατζηπουργάνη.
Το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Γλασκώβης έπιασε η Ειρήνη Βασιλείου (Αμεινίας Μεσογείων) στα 400 μ. στη διάρκεια του πρωινού προγράμματος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στο ΣΕΦ.
Η έμπειρη αθλήτρια διένυσε την απόσταση σε 53.39 και βελτίωσε το 53.60, που ήταν το ρεκόρ της από το 2016. Η αθλήτρια από την Κρήτη θα πάρει μέρος στην πρώτη μεγάλη διοργάνωση της καριέρας της στον κλειστό στίβο. Η 29χρονη έγινε η πέμπτη Ελληνίδα όλων των εποχών στον κλειστό στίβο.
Η Άννα Κιάφα τερμάτισε 2η στην 3η προκριματική σειρά με χρόνο 57,37, ο οποίος ήταν ο 6ος των προκριματικών σειρών και της έδωσε το εισιτήριο για τον απογευματινό τελικό.
Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησε η Στέλλα Κωνσταντινίδου (Αρχέλαος Κατερίνης) στα 400 μέτρα. Η νεαρή έγινε η πρώτη αθλήτρια της κατηγορίας Κ18 που κατεβαίνει τιο φράγμα των 57.00, αφού πέτυχε 56.99 και βελτίωσε το 57.14 της Αλεξίας Πολυκράτη από το 2015. Η νεαρή ήταν ιδιαίτερα δυνατή και κατάφερε να κρατήσει το ρυθμό της από την αρχή μέχρι το τέλος και να καταλάβει την πρώτη θέση στην τρίτη σειρά. Η αθλήτρια του Νίκου Μαντζιόλη το 2018 έκανε ένα μικρό διάλειμμα από τα εμπόδια και δοκίμασε τις δυνάμεις της στα 200 μ., ωστόσο από φέτος θα επιστρέψει στα 400 μ. εμπ. με στόχο τη συμμετοχή σε μεγάλες διοργανώσεις.
Τέλος, η 16χρονη αθλήτρια του Αρχέλαου Κατερίνης, Άννα Χατζηπουργάνη, με χρόνο 58,69 κατέλαβε την 3η θέση στη 2η προκριματική σειρά και τη 15η στο σύνολο, μη πετυχαίνοντας να πάρει την πρόκριση για τον απογευματινό τελικό, ο οποίος θα διεξαχθεί σε δύο σειρές (19:25 και 19:55).
ΓΥΝΑΙΚΏΝ 400 ΜΈΤΡΑ (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) RESULTS
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σειρά (Θέση) | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 298 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ | 29 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 53.39q | 1 (1) | |
2 | 370 | ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 25 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 55.36q | 2 (1) | |
3 | 172 | ΚΑΝΑΚΗ, ΑΛΕΞΙΑ | 25 | Ο.Φ.Η. | 56.91q | 7 (1) | |
4 | 175 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 17 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 56.99q | 3 (1) | |
5 | 371 | ΓΕΩΡΓΑΛΑ, ΕΙΡΗΝΗ | 30 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 57.31q | 6 (1) | |
6 | 232 | ΚΙΑΦΑ, ΑΝΝΑ | 21 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 57.37q | 3 (2) | |
7 | 201 | ΑΡΓΥΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΑ | 20 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 57.50q | 2 (2) | |
8 | 337 | ΓΕΡΑΣΗ, ΙΡΙΣ | 24 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 57.55q | 5 (1) | |
9 | 315 | ΜΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ | 16 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 57.76q | 6 (2) | |
11 | 182 | ΛΙΤΣΕΝΗ, ΜΑΡΙΑ-ΡΙΓΚΕΛΤΑ | 25 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 58.02 | 4 (1) | 58.014 |
11 | 233 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, ΕΛΕΝΑ | 23 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 58.02 | 5 (2) | 58.013 |
13 | 168 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ | 22 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 58.09 | 7 (2) | |
14 | 316 | ΑΡΣΕΝΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ | 28 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 58.57 | 4 (2) | |
15 | 174 | ΧΑΤΖΗΠΟΥΡΓΑΝΗ, ΑΝΝΑ | 16 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 58.69 | 2 (3) | |
16 | 336 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 17 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 59.13 | 1 (2) | |
17 | 416 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 22 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | 59.57 | 1 (3) | |
18 | 101 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ | 23 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ | 59.90 | 3 (3) | |
19 | 414 | ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ, ΑΝΝΑ | 22 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | 1:00.81 | 4 (3) | |
20 | 346 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ, ΟΛΓΑ | 17 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ | 1:00.86 | 3 (4) | |
21 | 250 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ | 17 | ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 1:01.06 | 6 (4) | |
23 | 259 | ΜΑΤΣΙΩΤΑ, ΜΑΡΙΑ-ΤΖΕΜΑ | 16 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 1:01.25 | 6 (6) | |
24 | 147 | ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ-ΚΩΝΣ | 21 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1:01.98 | 5 (3) | |
25 | 189 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ | 24 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 1:02.01 | 2 (4) | |
26 | 231 | ΣΥΓΓΕΛΑΚΗ, ΤΑΤΙΑΝΑ | 17 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 1:02.08 | 4 (4) | |
27 | 297 | ΑΓΟΡΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 20 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 1:02.57 | 7 (3) | |
28 | 234 | ΔΑΜΟΥΡΑ, ΕΛΕΝΗ | 36 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 1:03.52 | 7 (4) | |
29 | 267 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ, ΜΑΡΙΑ | 16 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ | 1:03.88 | 2 (5) | |
30 | 272 | ΡΟΙΔΑΚΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 16 | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 1:04.19 | 4 (5) | |
31 | 360 | ΜΠΙΤΛΗ, ΜΑΡΙΑ | 17 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 1:05.02 | 5 (4) | |
32 | 247 | ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ | 16 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 1:05.65 | 3 (5) | |
33 | 121 | ΖΑΧΟΥΛΙΤΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΜΕΛΙΤΙ | 16 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 1:06.85 | 1 (4) | |
34 | 395 | ΑΛΕΒΙΖΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΔΕΣΠΟΙ | 20 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 1:07.21 | 1 (5) |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 1
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 298 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ | 29 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 53.39 | |
2 | 336 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 17 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 59.13 | |
3 | 416 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 22 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | 59.57 | |
4 | 121 | ΖΑΧΟΥΛΙΤΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΜΕΛΙΤΙ | 16 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 1:06.85 | |
5 | 395 | ΑΛΕΒΙΖΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΔΕΣΠΟΙ | 20 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 1:07.21 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 2
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 370 | ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 25 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 55.36 | |
2 | 201 | ΑΡΓΥΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΑ | 20 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 57.50 | |
3 | 174 | ΧΑΤΖΗΠΟΥΡΓΑΝΗ, ΑΝΝΑ | 16 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 58.69 | |
4 | 189 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ | 24 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 1:02.01 | |
5 | 267 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ, ΜΑΡΙΑ | 16 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ | 1:03.88 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 3
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 175 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 17 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 56.99 | |
2 | 232 | ΚΙΑΦΑ, ΑΝΝΑ | 21 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 57.37 | |
3 | 101 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ | 23 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ | 59.90 | |
4 | 346 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ, ΟΛΓΑ | 17 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ | 1:00.86 | |
5 | 247 | ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ | 16 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 1:05.65 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 4
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 182 | ΛΙΤΣΕΝΗ, ΜΑΡΙΑ-ΡΙΓΚΕΛΤΑ | 25 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 58.02 | 58.014 |
2 | 316 | ΑΡΣΕΝΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ | 28 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 58.57 | |
3 | 414 | ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ, ΑΝΝΑ | 22 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | 1:00.81 | |
4 | 231 | ΣΥΓΓΕΛΑΚΗ, ΤΑΤΙΑΝΑ | 17 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 1:02.08 | |
5 | 272 | ΡΟΙΔΑΚΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 16 | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 1:04.19 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 5
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 337 | ΓΕΡΑΣΗ, ΙΡΙΣ | 24 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 57.55 | |
2 | 233 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, ΕΛΕΝΑ | 23 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 58.02 | 58.013 |
3 | 147 | ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ-ΚΩΝΣ | 21 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1:01.98 | |
4 | 360 | ΜΠΙΤΛΗ, ΜΑΡΙΑ | 17 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 1:05.02 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 6
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 371 | ΓΕΩΡΓΑΛΑ, ΕΙΡΗΝΗ | 30 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 57.31 | |
2 | 315 | ΜΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ | 16 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 57.76 | |
4 | 250 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ | 17 | ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 1:01.06 | |
6 | 259 | ΜΑΤΣΙΩΤΑ, ΜΑΡΙΑ-ΤΖΕΜΑ | 16 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 1:01.25 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 7
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 172 | ΚΑΝΑΚΗ, ΑΛΕΞΙΑ | 25 | Ο.Φ.Η. | 56.91 | |
2 | 168 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ | 22 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 58.09 | |
3 | 297 | ΑΓΟΡΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 20 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 1:02.57 | |
4 | 234 | ΔΑΜΟΥΡΑ, ΕΛΕΝΗ | 36 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 1:03.52 |