Ξεκίνησε χτες 8 και ολοκληρώνεται σήμερα 9 Αυγούστου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών – Γυναικών.
Στον τελικό των 400 μέτρων με εμπόδια με εμπόδια η Άννα Χατζηπουργάνη του Αρχελάου Κατερίνης κατέλαβε τη δεύτερη θέση ενώ η Άννα Κιάφα του ΓΣ Κηφισιάς κατετάγη τέταρτη. Ωστόσο, η Χατζηπουργάνη έτρεξε μόνο για το πρωτάθλημα Κ23 που διεξαγόταν παράλληλα κι έτσι, στο βάθρο ανέβηκε και η Κιάφα, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο.
Η Χατζηπουργάνη έτρεξε στη δεύτερη σειρά και τερμάτισε σε 59.01 πίσω από την Δήμητρα Γναφάκη του ΑΟ Κύδων Χανίων που τερμάτισε σε 58.17.
Τρίτη ήταν η Ολυμπια – Νικολέτα Καραγιάννη της ΑΕΚ με επίδοση 1:00.18.
Η Κιάφα είχε τρέξει νωρίτερα, στην πρώτη σειρά την οποία και κέρδισε με 1:00.65.
Τα αποτελέσματα
ΤΕΛΙΚΌΣ
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σειρά (Θέση) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 137 | ΓΝΑΦΑΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ | 23 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ – ΙΙ25 | 58.17 | 2 (1) |
2 | 154 | ΧΑΤΖΗΠΟΥΡΓΑΝΗ, ΑΝΝΑ | 17 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΙΙ88 | 59.01 | 2 (2) |
3 | 116 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΟΛΥΜΠΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤ | 22 | Α.Ε.Κ – ΙΕ27 | 1:00.18 | 2 (3) |
4 | 105 | ΚΙΑΦΑ, ΑΝΝΑ | 22 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 | 1:00.65 | 1 (1) |
5 | 260 | ΜΗΤΣΙΟΥΛΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΠΑΡΑΣΚ | 17 | ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ – ΞΝ06 | 1:01.80 | 1 (2) |
6 | 318 | ΚΩΣΤΟΓΛΙΔΟΥ, ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | 31 | ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΧΗ06 | 1:02.37 | 1 (3) |
7 | 305 | ΓΕΡΑΣΗ, ΙΡΙΣ | 25 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΝΤ01 | 1:02.38 | 2 (4) |
8 | 261 | ΟΝΤΟΥΤΟΛΑ, ΜΕΛΙΝΑ-ΓΙΑΣΜΙΝ | 22 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ – ΞΦ51 | 1:04.13 | 1 (4) |
ΤΕΛΙΚΌΣ ΣΕΙΡΑ: 1
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | ΚΙΑΦΑ, ΑΝΝΑ | 22 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 | 1:00.65 | |
2 | 260 | ΜΗΤΣΙΟΥΛΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΠΑΡΑΣΚ | 17 | ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ – ΞΝ06 | 1:01.80 | |
3 | 318 | ΚΩΣΤΟΓΛΙΔΟΥ, ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | 31 | ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΧΗ06 | 1:02.37 | |
4 | 261 | ΟΝΤΟΥΤΟΛΑ, ΜΕΛΙΝΑ-ΓΙΑΣΜΙΝ | 22 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ – ΞΦ51 | 1:04.13 |
ΤΕΛΙΚΌΣ ΣΕΙΡΑ: 2
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 137 | ΓΝΑΦΑΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ | 23 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ – ΙΙ25 | 58.17 | |
2 | 154 | ΧΑΤΖΗΠΟΥΡΓΑΝΗ, ΑΝΝΑ | 17 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΙΙ88 | 59.01 | |
3 | 116 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΟΛΥΜΠΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤ | 22 | Α.Ε.Κ – ΙΕ27 | 1:00.18 | |
4 | 305 | ΓΕΡΑΣΗ, ΙΡΙΣ | 25 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΝΤ01 | 1:02.38 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σειρά (Θέση) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 137 | ΓΝΑΦΑΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ | 23 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ – ΙΙ25 | 59.46Q | 1 (1) |
2 | 154 | ΧΑΤΖΗΠΟΥΡΓΑΝΗ, ΑΝΝΑ | 17 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΙΙ88 | 1:00.93Q | 3 (1) |
3 | 116 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΟΛΥΜΠΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤ | 22 | Α.Ε.Κ – ΙΕ27 | 1:01.77Q | 4 (1) |
4 | 318 | ΚΩΣΤΟΓΛΙΔΟΥ, ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | 31 | ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΧΗ06 | 1:02.12q | 1 (2) |
5 | 260 | ΜΗΤΣΙΟΥΛΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΠΑΡΑΣΚ | 17 | ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ – ΞΝ06 | 1:02.43Q | 2 (1) |
6 | 105 | ΚΙΑΦΑ, ΑΝΝΑ | 22 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 | 1:02.59q | 4 (2) |
7 | 305 | ΓΕΡΑΣΗ, ΙΡΙΣ | 25 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΝΤ01 | 1:03.14q | 3 (2) |
8 | 261 | ΟΝΤΟΥΤΟΛΑ, ΜΕΛΙΝΑ-ΓΙΑΣΜΙΝ | 22 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ – ΞΦ51 | 1:06.11q | 1 (3) |
9 | 238 | ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ, ΜΑΡΙΑ | 23 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ – ΞΙ47 | 1:06.77 | 3 (3) |
10 | 308 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 18 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΝΤ01 | 1:07.17 | 2 (2) |
11 | 184 | ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΟΥ, ΜΥΡΤΩ | 22 | ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΙΘ94 | 1:08.14 | 4 (3) |
12 | 234 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ | 19 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ – ΝΨ89 | 1:09.06 | 1 (4) |
13 | 123 | ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΩΝΣ | 22 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΙΝ24 | 1:10.92 | 3 (4) |
328 | ΤΟΚΑ, ΕΛΠΙΔΑ | 27 | Α.Ε.Κ – ΙΕ27 | DNF |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 1
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 137 | ΓΝΑΦΑΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ | 23 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ – ΙΙ25 | 59.46 | |
2 | 318 | ΚΩΣΤΟΓΛΙΔΟΥ, ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | 31 | ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΧΗ06 | 1:02.12 | |
3 | 261 | ΟΝΤΟΥΤΟΛΑ, ΜΕΛΙΝΑ-ΓΙΑΣΜΙΝ | 22 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ – ΞΦ51 | 1:06.11 | |
4 | 234 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ | 19 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ – ΝΨ89 | 1:09.06 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 2
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 260 | ΜΗΤΣΙΟΥΛΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΠΑΡΑΣΚ | 17 | ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ – ΞΝ06 | 1:02.43 | |
2 | 308 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 18 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΝΤ01 | 1:07.17 | |
328 | ΤΟΚΑ, ΕΛΠΙΔΑ | 27 | Α.Ε.Κ – ΙΕ27 | DNF |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 3
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 154 | ΧΑΤΖΗΠΟΥΡΓΑΝΗ, ΑΝΝΑ | 17 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΙΙ88 | 1:00.93 | |
2 | 305 | ΓΕΡΑΣΗ, ΙΡΙΣ | 25 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΝΤ01 | 1:03.14 | |
3 | 238 | ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ, ΜΑΡΙΑ | 23 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ – ΞΙ47 | 1:06.77 | |
4 | 123 | ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΩΝΣ | 22 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΙΝ24 | 1:10.92 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 4
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΟΛΥΜΠΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤ | 22 | Α.Ε.Κ – ΙΕ27 | 1:01.77 | |
2 | 105 | ΚΙΑΦΑ, ΑΝΝΑ | 22 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 | 1:02.59 | |
3 | 184 | ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΟΥ, ΜΥΡΤΩ | 22 | ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΙΘ94 | 1:08.14 |