Διεξάγεται χθες και σήμερα, Παρασκευή 28 και Σάββατο 29 Μαρτίου, το 34ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Με ιδανικό τρόπο έκλεισε η σεζόν για την Ελισάβετ Πεσιρίδου (ΑΟ Κάλλιστος), που κατάφερε να φτάσει στη νίκη στο Πρωτάθλημα με 8.16 και φετινό ρεκόρ.
Η αθλήτρια του Δημήτρη Ευαγγελόπουλου βρήκε τα πατήματά της και το ρυθμό της και κατάφερε να κλείσει τη σεζόν με την έβδομη νίκη της στη διοργάνωση.
Η Πεσιρίδου παρότι άργησε να φύγει στην εκκίνηση κατάφερε να αναπτυχθεί να πετύχει επίδοση ανάλογη των δυνατοτήτων της. Μάλιστα η επίδοση της Πεσιρίδου θα ήταν όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Νανζίνγκ.
Πολύ καλή παρουσία πραγματοποίησε και η Κυριακή Σαμάνη (Αίολος Μακεδονίας) που τερμάτισε σε 8.38, χρόνος πολύ κοντά στο ατομικό της 8.34. Η τριάδα των νικητριών έκλεισε με την Σοφία Ιωσηφίδου (ΟΚΑ Καβάλας) με 8.90, όσο και η νικήτρια της πρώτης τελικής σειράς Ελιμπιόνα Ζενέγια (ΑΟ Ρόδου) που μετά την εξέταση του φώτο φίνις έμεινε τέταρτη.
Αυτό ήταν το έβδομο χρυσό μετάλλιο σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα τα τελευταία οκτώ χρόνια για την Ελισάβετ Πεσιρίδου, με μοναδική απώλεια αυτό του 2019, καθώς δεν συμμετείχε στη διοργάνωση.
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα | ||||
Έτος | Τόπος διεξαγωγής | Αγώνισμα | Θέση | Επίδοση |
2013 | Πειραιάς | 60μ εμπόδια | 1η | 8.56 |
2014 | Πειραιάς | 60μ εμπόδια | 1η | 8.34 |
2015 | Πειραιάς | 60μ εμπόδια | 1η | 8.44 |
2016 | Πειραιάς | 60μ εμπόδια | 1η | 8.26 |
2017 | Πειραιάς | 60μ εμπόδια | 1η | 8.04 |
2018 | Πειραιάς | 60μ εμπόδια | 1η | 8.11 |
2020 | Πειραιάς | 60μ εμπόδια | 1η | 8.16 |
Περισσότερα σε λίγο…
ΓΥΝΑΙΚΏΝ 60Μ ΕΜΠΌΔΙΑ (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) RESULTS
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Βαθμοί | Σειρά (Θέση) | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 382 | ΠΕΣΙΡΙΔΟΥ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 28 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 8.16 | 9 | 2 (1) | |
2 | 271 | ΣΑΜΑΝΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ | 25 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 8.38 | 7 | 2 (2) | |
3 | 427 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 27 | ΚΥΠΡΟΣ | 8.88 | 2 (3) | OOC | |
4 | 159 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ | 22 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 8.90 | 6 | 2 (4) | 8.891 |
5 | 339 | ΖΕΝΕΓΙΑ, ΕΛΙΜΠΙΟΝΑ | 17 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 8.90 | 5 | 1 (1) | 8.899 |
6 | 240 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ, ΑΝΝΑ | 24 | ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 8.93 | 4 | 2 (5) | |
7 | 151 | ΚΑΤΣΑΡΩΝΑ, ΑΝΝΑ | 21 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 9.07 | 3 | 2 (6) | |
8 | 233 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | 20 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 9.13 | 2 | 2 (7) | |
9 | 191 | ΚΑΡΚΑΜΑΝΗ, ΙΩΑΝΝΑ | 21 | ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ | 9.18 | 1 | 2 (8) | |
10 | 241 | ΜΑΟΥΝΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 20 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 9.27 | 1 (2) | ||
11 | 239 | ΜΠΟΥΡΟΥΝΗ, ΕΛΕΝΗ | 18 | ΦΓΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | 9.33 | 1 (3) | ||
12 | 127 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 18 | Α.Ε.Κ | 9.34 | 1 (4) | ||
13 | 135 | ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ-ΚΩΝΣ | 22 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 9.38 | 1 (5) | ||
14 | 272 | ΚΙΣΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 22 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 14.85 | 1 (6) | ||
210 | ΞΙΦΑΡΑ, ΔΑΝΑΗ | 21 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | DQ | καν. 168.7 (β) |
ΤΕΛΙΚΌΣ ΣΕΙΡΑ: 1
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Βαθμοί | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 339 | ΖΕΝΕΓΙΑ, ΕΛΙΜΠΙΟΝΑ | 17 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 8.90 | 5 | 8.899 |
2 | 241 | ΜΑΟΥΝΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 20 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 9.27 | ||
3 | 239 | ΜΠΟΥΡΟΥΝΗ, ΕΛΕΝΗ | 18 | ΦΓΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | 9.33 | ||
4 | 127 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 18 | Α.Ε.Κ | 9.34 | ||
5 | 135 | ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ-ΚΩΝΣ | 22 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 9.38 | ||
6 | 272 | ΚΙΣΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 22 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 14.85 | ||
210 | ΞΙΦΑΡΑ, ΔΑΝΑΗ | 21 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | DQ | καν. 168.7 (β) |
ΤΕΛΙΚΌΣ ΣΕΙΡΑ: 2
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Βαθμοί | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 382 | ΠΕΣΙΡΙΔΟΥ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 28 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 8.16 | 9 | |
2 | 271 | ΣΑΜΑΝΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ | 25 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 8.38 | 7 | |
3 | 427 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 27 | ΚΥΠΡΟΣ | 8.88 | OOC | |
4 | 159 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ | 22 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 8.90 | 6 | 8.891 |
5 | 240 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ, ΑΝΝΑ | 24 | ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 8.93 | 4 | |
6 | 151 | ΚΑΤΣΑΡΩΝΑ, ΑΝΝΑ | 21 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 9.07 | 3 | |
7 | 233 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | 20 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 9.13 | 2 | |
8 | 191 | ΚΑΡΚΑΜΑΝΗ, ΙΩΑΝΝΑ | 21 | ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ | 9.18 | 1 |