Διεξάγεται σήμερα και αύριο, Παρασκευή 28 και Σάββατο 29 Μαρτίου, το 34ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Στην πρώτη προκριματική σειρά των 400 μέτρων Γυναικών η Ειρήνη Βασιλείου, αγωνιζόμενη με πυρετό, έκανε ένα καλό πρώτο 200άρι και σταδιακά έριξε το ρυθμό της για να τερματίσει δίχως πίεση σε 55.40 και να κρατήσει δυνάμεις για τον απογευματινό τελικό (19:55), αντίθετα με την Άννα Χατζηπουργάνη, η οποία τερμάτισε 3η με χρόνο 58.43 και για 0.10 δεν κατάφερε να πάρει και αυτή την πρόκριση, έχοντας το 12ο καλύτερο χρόνο στα προκριματικά.
Στην τέταρτη προκριματική σειρά, η Άννα Κιάφα κατέλαβε την 1η θέση διανύοντας τη διαδρομή σε 57.28 και προκρίθηκε και αυτή στον τελικό.
ΓΥΝΑΙΚΏΝ 400 ΜΈΤΡΑ (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) RESULTS
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σειρά (Θέση) | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 285 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ | 30 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 55.40Q | 1 (1) | |
2 | 302 | ΖΥΓΟΡΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 28 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 55.99Q | 4 (1) | |
3 | 358 | ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 26 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 56.15Q | 2 (1) | |
4 | 149 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΑΡΤΕΜΙΣ-ΜΕΛΙΝΑ | 20 | Π.Α.Ο.Κ. | 56.33Q | 5 (1) | |
5 | 425 | ΚΟΛΟΜΕΙΤΕΒΑ, ΣΑΝΤΑ | 20 | ΚΥΠΡΟΣ | 56.51q | 5 (2) | OOC |
6 | 426 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 23 | ΚΥΠΡΟΣ | 56.55q | 4 (2) | OOC |
7 | 224 | ΚΙΑΦΑ, ΑΝΝΑ | 22 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 57.28Q | 3 (1) | |
8 | 306 | ΠΕΤΣΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΒΕΝΕ | 19 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 57.50q | 3 (2) | |
9 | 332 | ΓΕΡΑΣΗ, ΙΡΙΣ | 25 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 58.04q | 2 (2) | |
10 | 235 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ, ΕΛΠΙΔΑ | 16 | ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 58.33q | 4 (3) | |
11 | 223 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, ΕΛΕΝΑ | 24 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 58.38 | 1 (2) | |
12 | 164 | ΧΑΤΖΗΠΟΥΡΓΑΝΗ, ΑΝΝΑ | 17 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 58.43 | 1 (3) | |
13 | 126 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 23 | Α.Ε.Κ | 59.08 | 2 (3) | |
14 | 333 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 18 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1:00.27 | 3 (3) | |
15 | 135 | ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ-ΚΩΝΣ | 22 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1:01.42 | 4 (4) | |
16 | 171 | ΚΟΥΡΔΟΥΚΛΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 22 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1:02.37 | 5 (3) | |
17 | 349 | ΛΙΓΓΟΥ, ΕΥΔΟΞΙΑ | 19 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 1:03.20 | 5 (4) | |
18 | 368 | ΚΑΡΑΝΙΣΑ, ΙΩΑΝΝΑ-ΣΟΦΙΑ | 20 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 1:03.22 | 2 (4) | |
19 | 237 | ΜΠΙΛΛΗ, ΙΩΑΝΝΑ | 20 | ΑΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 1:03.51 | 3 (4) | |
20 | 370 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 16 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 1:03.52 | 1 (4) | |
21 | 288 | ΑΓΟΡΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 21 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 1:04.18 | 3 (5) | |
22 | 204 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΗ | 16 | ΓΣ ΤΑ ΛΥΚΑΙΑ | 1:04.43 | 1 (5) | |
23 | 399 | ΤΑΜΟΥΡΙΔΟΥ, ΖΩΗ | 16 | ΑΘΛ.ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 1:05.58 | 4 (5) | |
24 | 314 | ΚΛΕΤΤΑ, ΑΣΗΜΙΝΑ | 22 | ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 1:08.14 | 2 (5) |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 1
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 285 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ | 30 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 55.40 | |
2 | 223 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, ΕΛΕΝΑ | 24 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 58.38 | |
3 | 164 | ΧΑΤΖΗΠΟΥΡΓΑΝΗ, ΑΝΝΑ | 17 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 58.43 | |
4 | 370 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 16 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 1:03.52 | |
5 | 204 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΗ | 16 | ΓΣ ΤΑ ΛΥΚΑΙΑ | 1:04.43 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 2
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 358 | ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 26 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 56.15 | |
2 | 332 | ΓΕΡΑΣΗ, ΙΡΙΣ | 25 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 58.04 | |
3 | 126 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 23 | Α.Ε.Κ | 59.08 | |
4 | 368 | ΚΑΡΑΝΙΣΑ, ΙΩΑΝΝΑ-ΣΟΦΙΑ | 20 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 1:03.22 | |
5 | 314 | ΚΛΕΤΤΑ, ΑΣΗΜΙΝΑ | 22 | ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 1:08.14 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 3
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 224 | ΚΙΑΦΑ, ΑΝΝΑ | 22 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 57.28 | |
2 | 306 | ΠΕΤΣΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΒΕΝΕ | 19 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 57.50 | |
3 | 333 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 18 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1:00.27 | |
4 | 237 | ΜΠΙΛΛΗ, ΙΩΑΝΝΑ | 20 | ΑΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 1:03.51 | |
5 | 288 | ΑΓΟΡΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 21 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 1:04.18 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 4
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | ΖΥΓΟΡΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 28 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 55.99 | |
2 | 426 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 23 | ΚΥΠΡΟΣ | 56.55 | OOC |
3 | 235 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ, ΕΛΠΙΔΑ | 16 | ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 58.33 | |
4 | 135 | ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ-ΚΩΝΣ | 22 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1:01.42 | |
5 | 399 | ΤΑΜΟΥΡΙΔΟΥ, ΖΩΗ | 16 | ΑΘΛ.ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 1:05.58 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 5
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 149 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΑΡΤΕΜΙΣ-ΜΕΛΙΝΑ | 20 | Π.Α.Ο.Κ. | 56.33 | |
2 | 425 | ΚΟΛΟΜΕΙΤΕΒΑ, ΣΑΝΤΑ | 20 | ΚΥΠΡΟΣ | 56.51 | OOC |
3 | 171 | ΚΟΥΡΔΟΥΚΛΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 22 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1:02.37 | |
4 | 349 | ΛΙΓΓΟΥ, ΕΥΔΟΞΙΑ | 19 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 1:03.20 |