Του Δημήτρη Μπίζα
Η πτώση του Pecco Bagnaia στα τελευταία στάδια του αγώνα στο Μιζάνο σήμανε την νίκη για τον Marc Marquez, και -πιο σημαντικά- την κατάκτηση του πρωταθλήματος για τον Fabio Quartararo!
Στην εκκίνηση, ο Bagnaia έστριψε πρώτος, με τον Miller δεύτερο και τον Marquez να προβιβάζεται στην 3η θέση.
Ο Quartararo, που ξεκινούσε 15ος στα όρια των βαθμολογούμενων θέσεων, έπεσε 17ος, προτού ανέβει ξανά 14ος, και μέχρι τον 2ο γύρο είχε κερδίσει άλλες δύο θέσεις.
Χαμένος στο ξεκίνημα ήταν ο Luca Marini, που από 3ος έπεσε 7ος.
Πιο πίσω, Mir και Petrucci έπεσαν, όταν ο Ισπανός έχασε τον έλεγχο και βρήκε στο διάβα του την KTM του Ιταλού, θέτοντας αμφότερους εκτός αγώνα.
Μπροστά, ο Miller κρατούσε τον Marquez πίσω του, «προστατεύοντας» τον Bagnaia, ώσπου στον τέταρτο γύρο έχασε την πρόσφυση στο εμπρός ελαστικό και έπεσε, μένοντας εκτός αγώνα.
Αυτό άνοιξε τον δρόμο στον 8κις πρωταθλητή να πιέσει τον Ιταλό της Ducati για τη νίκη, ενώ ο Pol Espargaro βρισκόταν πια σε θέση βάθρου, αν και μακριά από τους δύο πρωτοπόρους.
Παρόλα αυτά, οι δυο τους συνέχιζαν να είναι κοντά, με τον Bagnaia να κρατά τον Marquez πίσω του χάρη στην καλή επιτάχυνση της Desmosedici και την υπομονή του δεύτερου να περιμένει για τη σωστή στιγμή.
Ο Quartararo ήταν εξίσου προσεκτικός στις κινήσεις του, και με πολύ μετρημένες επιθέσεις είχε αναρριχηθεί στην 9η θέση, διατηρώντας τρομερά καλό γυρολόγιο.
Στο midfield, ο Oliveira ήταν 4ος, με τον Rins να περνά τον Marini για την 7η θέση στον 14ο γύρο.
Η μάχη του Rins με τον Marini, και μετά με τον Morbidelli, καθυστέρησε αρκετά τον Ιταλό, κι αυτό έδωσε τη δυνατότητα στον Quartararo να περάσει τον teammate του, και λίγο μετά και τον Marini, για να συνεχίσει την ανάκαμψή του, κρατώντας την 7η θέση με το τέλος του 16ου γύρου.
Με 11 γύρους να απομένουν, ο πρωτοπόρος Bagnaia άρχισε να κινείται πιο γρήγορα, θέλοντας να απομακρυνθεί από τον Marquez που είχε αρχίσει να πιέζει ακόμα περισσότερο για να παραμείνει στα 0,2-0,3 δλ. από τον αναβάτη της Ducati.
Την ίδια ώρα, ο Quartararo πήρε την 6η θέση από τον Rins και μετά την 5η από τον Aleix Espargaro, εξασφαλίζοντας 11 βαθμούς στη μάχη του τίτλου. Η διαφορά του από τον Oliveira, που ήταν 4ος, ανερχόταν στα 8 δευτερόλεπτα, οπότε ο Γάλλος έμεινε εκεί ως το τέλος του αγώνα.
Στην πρωτιά, ο Bagnaia ήλεγχε εξαιρετικά τον αγώνα, δείχνοντας ότι η επιλογή του για σκληρό εμπρός ελαστικό ήταν η πιο σωστή δεδομένων των συνθηκών. Και με 5 γύρους να απομένουν, ο Marquez παραδέχτηκε την ήττα του, πέφτοντας σχεδόν ένα δευτερόλεπτο πίσω από τον Ιταλό, όντας ανήμπορος να ακολουθήσει τον ρυθμό του.
Κι εκείνη τη στιγμή, ο Bagnaia έπεσε, και ουσιαστικά έθεσε εαυτόν εκτός πρωταθλήματος, όχι μόνο εκτός αγώνα. Έτσι, όχι μόνο ο Marquez πήρε τη νίκη, αλλά κι ο Quartararo το πρωτάθλημα.
GP NOLAN DEL MADE IN ITALY E DELL’EMILIA-ROMAGNA
MotoGP Race Classification 2021
Misano Adriatico, Sunday, October 24, 2021
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 163.4 | 41’52.830 |
2 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 163.1 | +4.859 |
3 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 162.6 | +12.013 |
4 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 162.6 | +12.775 |
5 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 162.4 | +16.458 |
6 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 162.3 | +17.669 |
7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 162.2 | +18.468 |
8 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 162.2 | +18.607 |
9 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 161.8 | +25.417 |
10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 161.6 | +27.735 |
11 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 161.6 | +27.879 |
12 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 161.6 | +28.137 |
13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 160.8 | +41.413 |
14 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 160.7 | +42.830 |
15 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 158.2 | +1’22.462 |
Not Classified | |||||||
63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 163.9 | 5 Laps | |
88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 163.0 | 5 Laps | |
89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 161.6 | 15 Laps | |
27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 160.6 | 17 Laps | |
73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 160.8 | 18 Laps | |
43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 160.5 | 24 Laps | |
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 154.0 | 25 Laps | |
36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 153.9 | 25 Laps |
Weather Conditions:
- Track Condition: Dry|
- Air: 18º
- Humidity: 55%
- Ground: 23º
Records:
Pole Lap: | Francesco BAGNAIA | 1’33.045 | 163.5 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Fastest Lap: | Lap: 16 | Francesco BAGNAIA | 1’32.171 | 165.0 Km/h |
Best Race Lap.: | 2021 | Francesco BAGNAIA | 1’32.171 | 165.0 Km/h |
All Time Lap Record: | 2021 | Francesco BAGNAIA | 1’31.065 | 167.0 Km/h |
MotoGP World Standing 2021
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | FRA | 267 |
2 | Francesco BAGNAIA | Ducati | ITA | 202 |
3 | Joan MIR | Suzuki | SPA | 175 |
4 | Johann ZARCO | Ducati | FRA | 152 |
5 | Jack MILLER | Ducati | AUS | 149 |
6 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 142 |
7 | Brad BINDER | KTM | RSA | 136 |
8 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 113 |
9 | Maverick VIÑALES | Aprilia | SPA | 106 |
10 | Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | 92 |
11 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 91 |
12 | Pol ESPARGARO | Honda | SPA | 90 |
13 | Enea BASTIANINI | Ducati | ITA | 87 |
14 | Jorge MARTIN | Ducati | SPA | 82 |
15 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | JPN | 71 |
16 | Alex MARQUEZ | Honda | SPA | 54 |
17 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | ITA | 42 |
18 | Iker LECUONA | KTM | SPA | 38 |
19 | Danilo PETRUCCI | KTM | ITA | 37 |
20 | Luca MARINI | Ducati | ITA | 37 |
21 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 35 |
22 | Stefan BRADL | Honda | GER | 13 |
23 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 12 |
24 | Dani PEDROSA | KTM | SPA | 6 |
25 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | ITA | 6 |
26 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | ITA | 4 |
27 | Tito RABAT | Ducati | SPA | 1 |
28 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | |
29 | Garrett GERLOFF | Yamaha | USA | |
30 | Jake DIXON | Yamaha | GBR |
Πηγή: Car & Driver