Του Σάκη Θέου
Η σεζόν του 2018 έχει ξεκινήσει, οι ομάδες κατέγραψαν τα πρώτα τους χιλιόμετρα στο Circuit de Barcelona-Catalunya. Οι μεγάλες αλλαγές που έγιναν κατά τη διάρκεια του χειμώνα ήταν το «διαζύγιο» της McLaren με την Honda, με την ομάδα του Woking να προμηθεύεται πλέον κινητήρες της Renault και η Toro Rosso κινητήρες της Honda. Επίσης αισθητή είναι η απαγόρευση του shark fin και του T-wing και η πρόσθεση του συστήματος προστασίας των οδηγών, του Halo.
Αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τον πρώτο αγώνα της σεζόν στην Αυστραλία στις 25 Μαρτίου.
Mercedes-AMG Petronas Motorsport – #44 Lewis Hamilton – #77 Valtteri Bottas
Εργοστάσιο | Brackley, Ηνωμένο Βασίλειο |
---|---|
Διευθυντής | Toto Wolff |
Τεχνικός διευθυντής | James Allison |
Σασί | F1 W09 EQ Power+ |
Μονάδα ισχύος | Mercedes M09 EQ Power+ |
Πρώτος αγώνας | 1954 |
Πρωταθλήματα κατασκευαστών-οδηγών | 4-6 |
Καλύτερος τερματισμός | 1 (x76) |
Pole Positions | 88 |
Ταχύτερος γύρος αγώνα | 56 |
Scuderia Ferrari – #5 Sebastian Vettel – #7 Kimi Raikkonen
Εργοστάσιο | Maranello, Ιταλία |
---|---|
Διευθυντής | Maurizio Arrivabene |
Τεχνικός διευθυντής | Mattia Binotto |
Σασί | SF17H |
Μονάδα ισχύος | Ferrari 063 |
Πρώτος αγώνας | 1950 |
Πρωταθλήματα κατασκευαστών-οδηγών | 16-15 |
Καλύτερος τερματισμός | 1 (x228) |
Pole Positions | 213 |
Ταχύτερος γύρος αγώνα | 243 |
Aston Martin Red Bull Racing – #3 Daniel Ricciardo – #33 Max Verstappen
Εργοστάσιο | Milton Keynes, Ηνωμένο Βασίλειο |
---|---|
Διευθυντής | Christian Horner |
Τεχνικός διευθυντής | Adrian Newey |
Σασί | RB14 |
Μονάδα ισχύος | TAG Heuer |
Πρώτος αγώνας | 2005 |
Πρωταθλήματα κατασκευαστών-οδηγών | 4-4 |
Καλύτερος τερματισμός | 1 (x55) |
Pole Positions | 58 |
Ταχύτερος γύρος αγώνα | 54 |
Sahara Force India F1 Team – #11 Sergio Perez – #31 Esteban Ocon
Βάση | Silverstone, Ηνωμένο Βασίλειο |
---|---|
Διευθυντής | Vijay Mallya |
Τεχνικός διευθυντής | Andrew Green |
Σασί | VJM11 |
Μονάδα ισχύος | Mercedes M09 ΕQ Power+ |
Πρώτος αγώνας | 2008 |
Πρωταθλήματα | N/A |
Καλύτερος τερματισμός | 2 (x1) |
Pole Positions | 1 |
Ταχύτερος γύρος αγώνα | 5 |
Williams Martini Racing – #18 Lance Stroll – #35 Sergey Sirotkin
Εργοστάσιο | Grove, Ηνωμένο Βασίλειο |
---|---|
Διευθυντής | Frank Williams |
Τεχνικός διευθυντής | Paddy Lowe |
Σασί | FW41 |
Μονάδα ισχύος | Mercedes M09 EQ Power+ |
Πρώτος αγώνας | 1977 |
Πρωταθλήματα κατασκευαστών-οδηγών | 9-7 |
Καλύτερος τερματισμός | 1 (x114) |
Pole Positions | 128 |
Ταχύτερος γύρος αγώνα | 133 |
Renault Sport Formula One Team – #55 Carlos Sainz Jr. – #27 Nico Hulkenberg
Εργοστάσιο | Enstone, Ηνωμένο Βασίλειο |
---|---|
Διευθυντής | Cyril Abiteboul |
Τεχνικός διευθυντής | Bob Bell |
Σασί | R.S.18 |
Μονάδα ισχύος | Renault R.E.18 |
Πρώτος αγώνας | 1977 |
Πρωταθλήματα κατασκευαστών-οδηγών | 2-2 |
Καλύτερος τερματισμός | 1 (x35) |
Pole Positions | 51 |
Ταχύτερος γύρος αγώνα | 31 |
Red Bull Toro Rosso Honda – #28 Brendon Hartley #10 Pierre Gasly
Εργοστάσιο | Faenza, Ιταλία |
---|---|
Διευθυντής | Franz Tost |
Τεχνικός διευθυντής | James Key |
Σασί | STR13 |
Μονάδα ισχύος | Honda RA618H |
Πρώτος αγώνας | 2006 |
Πρωταθλήματα | N/A |
Καλύτερος τερματισμός | 1 (x1) |
Pole Positions | 1 |
Ταχύτερος χρόνος αγώνα | 1 |
Haas F1 Team – #8 Romain Grosjean – #20 Kevin Magnussen
Εργοστάσιο | Kannapolis, Η.Π.Α. |
---|---|
Διευθυντής | Guenther Steiner |
Τεχνικός διευθυντής | Rob Taylor |
Σασί | VF-18 |
Μονάδα ισχύος | Ferrari 063 |
Πρώτος αγώνας | 2016 |
Πρωταθλήματα κατασκευαστών-οδηγών | N/A |
Καλύτερος τερματισμός | 5 (x1) |
Pole Positions | N/A |
Ταχύτερος γύρος αγώνα | N/A |
McLaren F1 Team – #14 Fernando Alonso – #2 Stoffel Vandoorne
Εργοστάσιο | Woking, Ηνωμένο Βασίλειο |
---|---|
Διευθυντής | Eric Boullier |
Τεχνικός διευθυντής | Tim Goss |
Σασί | MCL33 |
Μονάδα ισχύος | Renault R.E.18 |
Πρώτος αγώνας | 1966 |
Πρωταθλήματα κατασκευαστών-οδηγών | 8-12 |
Καλύτερος τερματισμός | 1 (x182) |
Pole Positions | 155 |
Ταχύτερος γύρος αγώνα | 155 |
Alfa Romeo Sauber F1 Team – #9 Marcus Ericsson – #16 Charles Leclerc
Εργοστάσιο | Hinwil, Ελβετία |
---|---|
Διευθυντής | Frederich Vasseur |
Τεχνικός διευθυντής | Jorg Zander |
Σασί | C37 |
Μονάδα ισχύος | Ferrari 063 |
Πρώτος αγώνας | 1993 |
Πρωταθλήματα κατασκευαστών-οδηγών | N/A |
Καλύτερος τερματισμός | 1 (x1) |
Pole Positions | 1 |
Ταχύτερος γύρος αγώνα | 5 |
Πηγή: F1 Fan